www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222000-2001, Nationaal-2: RWDM
Wedstrijden| 1 | Wo-23/08/00 | 20:00 | RWDM - | Strombeek | 2 - | 3 | 0 | | 0 | 10 | - |
| 2 | Wo-30/08/00 | 19:30 | Verbr.Geel - | RWDM | 1 - | 1 | | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | Zo-03/09/00 | 15:00 | RWDM - | Oostende | 3 - | 0 | 3 | | 4 | 8 | |
| 4 | Zo-10/09/00 | 15:00 | Denderleeuw - | RWDM | 0 - | 4 | | 3 | 7 | 5 | |
| 5 | Zo-17/09/00 | 15:00 | RWDM - | Tienen | 0 - | 0 | 1 | | 8 | 7 | |
| 6 | Za-23/09/00 | 20:00 | Hekelgem - | RWDM | 0 - | 2 | | 3 | 11 | 3 | |
| 7 | Zo-01/10/00 | 15:00 | RWDM - | Dessel | 3 - | 0 | 3 | | 14 | 3 | |
| 8 | Zo-08/10/00 | 15:00 | Turnhout - | RWDM | 3 - | 2 | | 0 | 14 | 4 | |
| 9 | Za-14/10/00 | 20:00 | Heusden-Zolder - | RWDM | 0 - | 3 | | 3 | 17 | 4 | |
| 10 | Zo-22/10/00 | 15:00 | RWDM - | Maasmechelen | 1 - | 1 | 1 | | 18 | 3 | |
| 11 | Za-28/10/00 | 20:00 | Deinze - | RWDM | 1 - | 2 | | 3 | 21 | 3 | |
| 12 | Zo-12/11/00 | 15:00 | RWDM - | Lommel | 1 - | 1 | 1 | | 22 | 4 | |
| 13 | Za-18/11/00 | 20:00 | FC Liège - | RWDM | 0 - | 3 | | 3 | 25 | 3 | |
| 14 | Zo-26/11/00 | 14:30 | RWDM - | Mons | 2 - | 0 | 3 | | 28 | 2 | |
| 15 | Zo-03/12/00 | 15:00 | Roeselare - | RWDM | 1 - | 2 | | 3 | 31 | 2 | |
| 16 | Zo-10/12/00 | 14:30 | RWDM - | Cercle Brugge | 1 - | 1 | 1 | | 32 | 2 | |
| 17 | Za-16/12/00 | 20:00 | Ingelmunster - | RWDM | 1 - | 0 | | 0 | 32 | 3 | |
| 18 | Za-23/12/00 | 14:30 | Strombeek - | RWDM | 1 - | 3 | | 3 | 35 | 3 | |
| 19 | Zo-14/01/01 | 14:30 | RWDM - | Verbr.Geel | 3 - | 0 | 3 | | 38 | 2 | |
| 20 | Za-20/01/01 | 20:00 | Oostende - | RWDM | 0 - | 0 | | 1 | 39 | 2 | |
| 21 | Zo-28/01/01 | 15:00 | RWDM - | Denderleeuw | 1 - | 0 | 3 | | 42 | 3 | |
| 22 | Zo-04/02/01 | 15:00 | Tienen - | RWDM | 1 - | 1 | | 1 | 43 | 3 | |
| 23 | Zo-11/02/01 | 15:00 | RWDM - | Hekelgem | 4 - | 1 | 3 | | 46 | 2 | |
| 24 | Za-17/02/01 | 19:30 | Dessel - | RWDM | 0 - | 0 | | 1 | 47 | 3 | |
| 25 | Zo-25/02/01 | 15:00 | RWDM - | Turnhout | 1 - | 1 | 1 | | 48 | 3 | |
| 26 | Zo-04/03/01 | 15:00 | RWDM - | Heusden-Zolder | 1 - | 2 | 0 | | 48 | 4 | |
| 27 | Za-10/03/01 | 20:00 | Maasmechelen - | RWDM | 1 - | 0 | | 0 | 48 | 4 | |
| 28 | Zo-18/03/01 | 15:00 | RWDM - | Deinze | 5 - | 0 | 3 | | 51 | 4 | |
| 29 | Vr-23/03/01 | 20:00 | Lommel - | RWDM | 2 - | 0 | | 0 | 51 | 4 | |
| 30 | Zo-08/04/01 | 15:00 | RWDM - | FC Liège | 1 - | 1 | 1 | | 52 | 4 | |
| 31 | Za-14/04/01 | 19:30 | Mons - | RWDM | 4 - | 3 | | 0 | 52 | 5 | |
| 32 | Zo-22/04/01 | 15:00 | RWDM - | Roeselare | 2 - | 0 | 3 | | 55 | 4 | |
| 33 | Zo-29/04/01 | 15:00 | Cercle Brugge - | RWDM | 1 - | 3 | | 3 | 58 | 4 | |
| 34 | Zo-06/05/01 | 15:00 | RWDM - | Ingelmunster | 3 - | 2 | 3 | | 61 | 3 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | Lommel | | 78 | | 23 |
| | 2 | Turnhout | x | 69 | | 19 |
| ⇒ | 3 | RWDM | x | 61 | | 17 |
| | 4 | Verbr.Geel | x | 60 | | 17 |
| | 5 | Mons | x | 58 | | 16 |
| | 6 | Ingelmunster | x | 55 | | 16 |
| | 7 | Cercle Brugge | x | 49 | | 14 |
| | 8 | Roeselare | x | 46 | | 11 |
| | 9 | Denderleeuw | x | 41 | | 10 |
| | 10 | Strombeek | x | 39 | | 9 |
| | 11 | Dessel | x | 38 | | 9 |
| | 12 | Heusden-Zolder | x | 38 | | 8 |
| | 13 | Maasmechelen | x | 37 | | 9 |
| | 14 | Tienen | x | 37 | | 7 |
| | 15 | FC Liège | x | 36 | | 10 |
| | 16 | Deinze | x | 36 | | 9 |
| | 17 | Hekelgem | x | 24 | | 5 |
| | 18 | Oostende | x | 23 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.