www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222001-2002, Nationaal-3A: DENDERHOUTEM
Wedstrijden| 1 | Zo-02/09/01 | 15:00 | Denderhoutem - | VW Hamme | 2 - | 3 | 0 | | 0 | 11 | - |
| 2 | Zo-09/09/01 | 15:00 | Oostende - | Denderhoutem | 1 - | 1 | | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | Zo-16/09/01 | 15:00 | Denderhoutem - | Torhout | 4 - | 0 | 3 | | 4 | 8 | |
| 4 | Zo-23/09/01 | 15:00 | AC Olen - | Denderhoutem | 2 - | 2 | | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | Zo-30/09/01 | 15:00 | Denderhoutem - | Schoten | 1 - | 2 | 0 | | 5 | 11 | |
| 6 | Zo-07/10/01 | 15:00 | Kortrijk - | Denderhoutem | 1 - | 2 | | 3 | 8 | 7 | |
| 7 | Zo-14/10/01 | 15:00 | Denderhoutem - | Gullegem | 0 - | 2 | 0 | | 8 | 12 | |
| 8 | Zo-21/10/01 | 15:00 | Gent-Zeehaven - | Denderhoutem | 0 - | 0 | | 1 | 9 | 12 | |
| 9 | Zo-28/10/01 | 15:00 | Denderhoutem - | Hoogstraten | 3 - | 0 | 3 | | 12 | 9 | |
| 10 | Zo-04/11/01 | 15:00 | Zulte-Waregem - | Denderhoutem | 0 - | 0 | | 1 | 13 | 9 | |
| 11 | Zo-11/11/01 | 15:00 | Cappellen - | Denderhoutem | 1 - | 0 | | 0 | 13 | 11 | |
| 12 | Zo-25/11/01 | 14:30 | Denderhoutem - | Haasdonk | 2 - | 2 | 1 | | 14 | 11 | |
| 13 | Zo-02/12/01 | 15:00 | Wevelgem City - | Denderhoutem | 2 - | 3 | | 3 | 17 | 10 | |
| 14 | Zo-09/12/01 | 14:30 | Denderhoutem - | Maldegem | 5 - | 1 | 3 | | 20 | 9 | |
| 15 | Zo-16/12/01 | 14:30 | Turnhout - | Denderhoutem | 1 - | 0 | | 0 | 20 | 9 | |
| 19 | Zo-23/12/01 | 14:30 | Denderhoutem - | AC Olen | 4 - | 3 | 3 | | 23 | 7 | |
| 16 | Zo-13/01/02 | 14:30 | VW Hamme - | Denderhoutem | 2 - | 1 | | 0 | 23 | 7 | |
| 17 | Zo-20/01/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Oostende | 1 - | 1 | 1 | | 24 | 7 | |
| 18 | Zo-27/01/02 | 15:00 | Torhout - | Denderhoutem | 0 - | 0 | | 1 | 25 | 8 | |
| 20 | Zo-10/02/02 | 15:00 | Schoten - | Denderhoutem | 0 - | 2 | | 3 | 28 | 8 | |
| 21 | Zo-17/02/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Kortrijk | 1 - | 1 | 1 | | 29 | 8 | |
| 22 | Za-23/02/02 | 19:00 | Gullegem - | Denderhoutem | 2 - | 5 | | 3 | 32 | 7 | |
| 23 | Zo-03/03/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Gent-Zeehaven | 3 - | 1 | 3 | | 35 | 7 | |
| 24 | Za-09/03/02 | 20:00 | Hoogstraten - | Denderhoutem | 3 - | 3 | | 1 | 36 | 6 | |
| 28 | Zo-17/03/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Wevelgem City | 1 - | 1 | 1 | | 37 | 6 | |
| 25 | Zo-24/03/02 | 15:00 | Denderhoutem - | Zulte-Waregem | 3 - | 3 | 1 | | 38 | 8 | |
| 26 | Zo-07/04/02 | 18:00 | Denderhoutem - | Cappellen | 2 - | 0 | 3 | | 41 | 7 | |
| 27 | Zo-14/04/02 | 15:00 | Haasdonk - | Denderhoutem | 2 - | 1 | | 0 | 41 | 8 | |
| 29 | Zo-28/04/02 | 15:00 | Maldegem - | Denderhoutem | 1 - | 1 | | 1 | 42 | 8 | |
| 30 | Za-04/05/02 | 19:00 | Denderhoutem - | Turnhout | 3 - | 1 | 3 | | 45 | 7 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Zulte-Waregem | | 60 | | 17 |
| | 2 | VW Hamme | x | 59 | | 18 |
| | 3 | Oostende | x | 54 | | 14 |
| | 4 | Turnhout | x | 52 | | 16 |
| | 5 | Wevelgem City | x | 49 | | 14 |
| | 6 | Haasdonk | x | 46 | | 13 |
| ⇒ | 7 | Denderhoutem | x | 45 | | 11 |
| | 8 | Maldegem | x | 44 | | 11 |
| | 9 | Torhout | x | 41 | | 10 |
| | 10 | Kortrijk | x | 40 | | 12 |
| | 11 | Gent-Zeehaven | x | 38 | | 9 |
| | 12 | Schoten | x | 37 | | 9 |
| | 13 | Cappellen | x | 28 | | 6 |
| | 14 | AC Olen | x | 23 | | 5 |
| | 15 | Gullegem | x | 21 | | 5 |
| | 16 | Hoogstraten | x | 16 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.