www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222001-2002, Nationaal-3B: TUBIZE
Wedstrijden| 1 | Zo-02/09/01 | 18:00 | Walhain - | Tubize | 3 - | 1 | | | 0 | 0 | 11 | - |
| 2 | Za-08/09/01 | 20:00 | Tubize - | Kermt-Hasselt | 3 - | 0 | | 3 | | 3 | 7 | |
| 3 | Za-15/09/01 | 20:00 | Tubize - | Lyra | 0 - | 0 | | 1 | | 4 | 5 | |
| 4 | Za-22/09/01 | 20:00 | Overpelt Fabriek - | Tubize | 0 - | 5 | F1 | | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | Za-29/09/01 | 20:00 | Tubize - | Stade Leuven | 0 - | 0 | | 1 | | 8 | 5 | |
| 6 | Zo-07/10/01 | 15:00 | Frans Borains - | Tubize | 6 - | 2 | | | 0 | 8 | 5 | |
| 7 | Za-13/10/01 | 20:00 | Tubize - | Charleroi-Marchienne | 2 - | 2 | | 1 | | 9 | 7 | |
| 8 | Za-20/10/01 | 20:00 | Racing Jet Wavre - | Tubize | 1 - | 2 | | | 3 | 12 | 6 | |
| 9 | Zo-28/10/01 | 15:00 | Tubize - | RC Mechelen | 1 - | 1 | | 1 | | 13 | 7 | |
| 10 | Zo-04/11/01 | 15:00 | Union - | Tubize | 2 - | 3 | | | 3 | 16 | 6 | |
| 11 | Zo-11/11/01 | 15:00 | Tubize - | Tongeren | 2 - | 3 | | 0 | | 16 | 6 | |
| 12 | Za-24/11/01 | 14:30 | Oud-Heverlee - | Tubize | 0 - | 2 | | | 3 | 19 | 6 | |
| 13 | Za-01/12/01 | 20:00 | Tubize - | Diest | 2 - | 0 | | 3 | | 22 | 6 | |
| 14 | Za-08/12/01 | 20:00 | Eupen - | Tubize | 3 - | 3 | | | 1 | 23 | 7 | |
| 15 | Za-15/12/01 | 20:00 | Tubize - | Bocholter | 1 - | 0 | | 3 | | 26 | 6 | |
| 19 | Za-22/12/01 | 20:00 | Tubize - | Overpelt Fabriek | 2 - | 3 | | 0 | | 26 | 6 | |
| 16 | Zo-13/01/02 | 15:00 | Tubize - | Walhain | 1 - | 2 | | 0 | | 26 | 7 | |
| 17 | Za-19/01/02 | 19:30 | Kermt-Hasselt - | Tubize | 0 - | 1 | | | 3 | 29 | 4 | |
| 18 | Zo-27/01/02 | 15:00 | Lyra - | Tubize | 2 - | 1 | | | 0 | 29 | 6 | |
| 20 | Zo-10/02/02 | 15:00 | Stade Leuven - | Tubize | 5 - | 2 | | | 0 | 29 | 7 | |
| 21 | Za-16/02/02 | 20:00 | Tubize - | Frans Borains | 0 - | 0 | | 1 | | 30 | 7 | |
| 22 | Za-23/02/02 | 20:00 | Charleroi-Marchienne - | Tubize | 2 - | 2 | | | 1 | 31 | 7 | |
| 23 | Za-02/03/02 | 20:00 | Tubize - | Racing Jet Wavre | 4 - | 1 | | 3 | | 34 | 6 | |
| 24 | Za-09/03/02 | 20:00 | RC Mechelen - | Tubize | 0 - | 3 | | | 3 | 37 | 5 | |
| 25 | Za-23/03/02 | 20:00 | Tubize - | Union | 3 - | 2 | | 3 | | 40 | 5 | |
| 26 | Za-06/04/02 | 20:00 | Tongeren - | Tubize | 1 - | 3 | | | 3 | 43 | 5 | |
| 27 | Za-13/04/02 | 20:00 | Tubize - | Oud-Heverlee | 2 - | 0 | | 3 | | 46 | 5 | |
| 28 | Za-20/04/02 | 20:00 | Diest - | Tubize | 0 - | 2 | | | 3 | 49 | 4 | |
| 29 | Zo-28/04/02 | 15:00 | Tubize - | Eupen | 1 - | 3 | | 0 | | 49 | 4 | |
| 30 | Zo-05/05/02 | 15:00 | Bocholter - | Tubize | 1 - | 0 | | | 0 | 49 | 4 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Eupen | | 66 | | 20 |
| | 2 | Walhain | x | 55 | | 16 |
| | 3 | Oud-Heverlee | x | 53 | | 16 |
| ⇒ | 4 | Tubize | x | 49 | | 14 |
| | . | Frans Borains | x | 49 | | 14 |
| | 6 | Charleroi-Marchienne | x | 49 | | 13 |
| | 7 | Union | x | 42 | | 11 |
| | 8 | Lyra | x | 40 | | 10 |
| | 9 | Overpelt Fabriek | x | 39 | | 12 |
| | 10 | Bocholter | x | 33 | | 8 |
| | . | RC Mechelen | x | 33 | | 8 |
| | 12 | Tongeren | x | 32 | | 9 |
| | 13 | Stade Leuven | x | 32 | | 7 |
| | 14 | Racing Jet Wavre | x | 31 | | 8 |
| | 15 | Kermt-Hasselt | x | 29 | | 7 |
| | 16 | Diest | x | 26 | | 5 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.