www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222002-2003, Nationaal-4B: SCHOTEN
Schoten begon de competitie met 12 strafpunten
Wedstrijden| 1 | Zo-01/09/02 | 00:00 | Schoten - | Dilbeek | 0 - | 0 | 1 | | -11 | 16 | - |
| 2 | Zo-08/09/02 | 00:00 | Diegem - | Schoten | 2 - | 0 | | 0 | -11 | 16 | - |
| 3 | Za-14/09/02 | 00:00 | Kontich - | Schoten | 2 - | 1 | | 0 | -11 | 16 | - |
| 4 | Zo-22/09/02 | 00:00 | Schoten - | Londerzeel | 2 - | 5 | 0 | | -11 | 16 | - |
| 5 | Zo-29/09/02 | 00:00 | Waaslandia - | Schoten | 0 - | 3 | | 3 | -8 | 16 | - |
| 6 | Zo-06/10/02 | 00:00 | Schoten - | Willebroek-Meerhof | 1 - | 3 | 0 | | -8 | 16 | - |
| 7 | Za-12/10/02 | 00:00 | Racing Jet Wavre - | Schoten | 1 - | 1 | | 1 | -7 | 16 | - |
| 8 | Zo-20/10/02 | 00:00 | Schoten - | SK Lebbeke | 1 - | 2 | 0 | | -7 | 16 | - |
| 9 | Zo-27/10/02 | 00:00 | Hoboken - | Schoten | 1 - | 1 | | 1 | -6 | 16 | - |
| 10 | Zo-03/11/02 | 00:00 | Schoten - | Rhode-Verrewinkel | 1 - | 1 | 1 | | -5 | 16 | - |
| 16 | Zo-10/11/02 | 00:00 | Dilbeek - | Schoten | 1 - | 0 | | 0 | -5 | 16 | - |
| 11 | Zo-24/11/02 | 00:00 | Woluwe - | Schoten | 1 - | 2 | | 3 | -2 | 16 | - |
| 12 | Zo-01/12/02 | 00:00 | Schoten - | Grimbergen | 3 - | 0 | 3 | | 1 | 16 | - |
| 13 | Zo-08/12/02 | 00:00 | Bornem - | Schoten | 2 - | 0 | | 0 | 1 | 16 | - |
| 14 | Zo-15/12/02 | 00:00 | Schoten - | Tempo Overijse | 4 - | 1 | 3 | | 4 | 16 | - |
| 15 | Zo-22/12/02 | 00:00 | RC Lebbeke - | Schoten | 3 - | 1 | | 0 | 4 | 16 | - |
| 18 | Zo-19/01/03 | 00:00 | Schoten - | Kontich | 0 - | 0 | 1 | | 5 | 16 | - |
| 19 | Zo-26/01/03 | 00:00 | Londerzeel - | Schoten | 1 - | 4 | | 3 | 8 | 16 | - |
| 20 | Zo-02/02/03 | 00:00 | Schoten - | Waaslandia | 0 - | 0 | 1 | | 9 | 16 | - |
| 21 | Zo-09/02/03 | 00:00 | Willebroek-Meerhof - | Schoten | 0 - | 2 | | 3 | 12 | 16 | - |
| 22 | Zo-16/02/03 | 00:00 | Schoten - | Racing Jet Wavre | 3 - | 0 | 3 | | 15 | 16 | - |
| 23 | Zo-23/02/03 | 00:00 | SK Lebbeke - | Schoten | 1 - | 4 | | 3 | 18 | 15 | |
| 17 | Zo-02/03/03 | 00:00 | Schoten - | Diegem | 0 - | 0 | 1 | | 19 | 15 | |
| 24 | Zo-09/03/03 | 00:00 | Schoten - | Hoboken | 0 - | 0 | 1 | | 20 | 15 | |
| 25 | Zo-23/03/03 | 00:00 | Rhode-Verrewinkel - | Schoten | 0 - | 1 | | 3 | 23 | 15 | |
| 26 | Zo-30/03/03 | 00:00 | Schoten - | Woluwe | 3 - | 2 | 3 | | 26 | 13 | |
| 27 | Zo-06/04/03 | 00:00 | Grimbergen - | Schoten | 2 - | 4 | | 3 | 29 | 12 | |
| 28 | Zo-13/04/03 | 00:00 | Schoten - | Bornem | 0 - | 2 | 0 | | 29 | 13 | |
| 29 | Zo-27/04/03 | 00:00 | Tempo Overijse - | Schoten | 3 - | 1 | | 0 | 29 | 14 | |
| 30 | Zo-04/05/03 | 00:00 | Schoten - | RC Lebbeke | 5 - | 1 | 3 | | 32 | 14 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Diegem | | 62 | | 18 | 0 |
| | 2 | Bornem | x | 61 | | 18 | 0 |
| | 3 | Hoboken | x | 46 | | 13 | 0 |
| | 4 | Tempo Overijse | x | 45 | | 13 | 0 |
| | 5 | Willebroek-Meerhof | x | 43 | | 10 | 0 |
| | 6 | Londerzeel | x | 42 | | 12 | 0 |
| | . | Grimbergen | x | 42 | | 12 | 0 |
| | 8 | Rhode-Verrewinkel | x | 39 | | 10 | 0 |
| | 9 | Waaslandia | x | 38 | | 10 | 0 |
| | 10 | RC Lebbeke | x | 36 | | 8 | 0 |
| | 11 | Dilbeek | x | 35 | | 9 | 0 |
| | 12 | SK Lebbeke | x | 34 | | 9 | 0 |
| | . | Kontich | x | 34 | | 9 | 0 |
| ⇒ | 14 | Schoten | x | 32 | | 12 | -12 |
| | 15 | Woluwe | x | 30 | | 8 | 0 |
| | 16 | Racing Jet Wavre | x | 26 | | 6 | 0 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.
De blauwe kolom aan de rechterkant geven de punten bij de start van het seizoen.