www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222003-2004, Antwerpen-3C: IMMER VOORT
Wedstrijden| 1 | Za-30/08/03 | 18:30 | Immer Voort - | SKS Herentals | 0 - | 0 | 1 | | 1 | 8 | |
| 2 | Zo-07/09/03 | 15:00 | Zoerle - | Immer Voort | 3 - | 2 | | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | Zo-14/09/03 | 15:00 | Noordstar - | Immer Voort | 1 - | 1 | | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | Zo-21/09/03 | 15:00 | Immer Voort - | Wechelderzande | 2 - | 1 | 3 | | 5 | 8 | |
| 5 | Zo-28/09/03 | 15:00 | Exc.Kessel - | Immer Voort | 0 - | 1 | | 3 | 8 | 4 | |
| 6 | Zo-05/10/03 | 15:00 | Immer Voort - | Herenthout | 0 - | 3 | 0 | | 8 | 8 | |
| 7 | Zo-12/10/03 | 15:00 | Pulderbos - | Immer Voort | 2 - | 2 | | 1 | 9 | 9 | |
| 8 | Zo-19/10/03 | 15:00 | Immer Voort - | Linda Olen | 0 - | 2 | 0 | | 9 | 11 | |
| 9 | Zo-26/10/03 | 15:00 | Broechem - | Immer Voort | 3 - | 3 | | 1 | 10 | 12 | |
| 10 | Zo-02/11/03 | 14:30 | Immer Voort - | Herselt | 1 - | 3 | 0 | | 10 | 13 | |
| 11 | Zo-09/11/03 | 14:30 | Ramsel - | Immer Voort | 0 - | 4 | | 3 | 13 | 12 | |
| 12 | Zo-16/11/03 | 14:30 | Immer Voort - | Itegem | 0 - | 3 | 0 | | 13 | 15 | |
| 13 | Zo-23/11/03 | 14:30 | Booischot - | Immer Voort | 5 - | 3 | | 0 | 13 | 15 | |
| 14 | Zo-30/11/03 | 14:30 | Immer Voort - | Bouwel | 0 - | 2 | 0 | | 13 | 15 | |
| 15 | Zo-07/12/03 | 14:30 | Bevel - | Immer Voort | 1 - | 1 | | 1 | 14 | 15 | |
| 16 | Zo-14/12/03 | 14:30 | SKS Herentals - | Immer Voort | 2 - | 3 | | 3 | 17 | 14 | |
| 17 | Zo-11/01/04 | 14:30 | Immer Voort - | Noordstar | 1 - | 2 | 0 | | 17 | 14 | |
| 18 | Zo-18/01/04 | 14:30 | Wechelderzande - | Immer Voort | 3 - | 2 | | 0 | 17 | 15 | |
| 19 | Zo-25/01/04 | 14:30 | Immer Voort - | Exc.Kessel | 0 - | 7 | 0 | | 17 | 15 | |
| 20 | Zo-01/02/04 | 15:00 | Herenthout - | Immer Voort | 1 - | 3 | | 3 | 20 | 13 | |
| 21 | Zo-08/02/04 | 15:00 | Immer Voort - | Pulderbos | 1 - | 2 | 0 | | 20 | 13 | |
| 22 | Zo-15/02/04 | 15:00 | Linda Olen - | Immer Voort | 4 - | 0 | | 0 | 20 | 14 | |
| 23 | Zo-22/02/04 | 15:00 | Immer Voort - | Broechem | 1 - | 3 | 0 | | 20 | 14 | |
| 24 | Zo-07/03/04 | 15:00 | Immer Voort - | Ramsel | 3 - | 1 | 3 | | 23 | 14 | |
| 25 | Zo-14/03/04 | 15:00 | Itegem - | Immer Voort | 2 - | 1 | | 0 | 23 | 15 | |
| 26 | Zo-21/03/04 | 15:00 | Immer Voort - | Booischot | 0 - | 2 | 0 | | 23 | 15 | |
| 27 | Zo-28/03/04 | 15:00 | Immer Voort - | Zoerle | 2 - | 2 | 1 | | 24 | 15 | |
| 28 | Zo-04/04/04 | 15:00 | Herselt - | Immer Voort | 4 - | 0 | | 0 | 24 | 15 | |
| 29 | Zo-18/04/04 | 15:00 | Bouwel - | Immer Voort | 3 - | 0 | | 0 | 24 | 15 | |
| 30 | Zo-25/04/04 | 15:00 | Immer Voort - | Bevel | 1 - | 4 | 0 | | 24 | 15 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Broechem | | 61 | | 17 |
| | 2 | SKS Herentals | x | 60 | | 17 |
| | 3 | Bouwel | x | 59 | | 19 |
| | 4 | Booischot | x | 58 | | 18 |
| | 5 | Linda Olen | x | 48 | | 15 |
| | 6 | Herselt | x | 47 | | 14 |
| | 7 | Bevel | x | 43 | | 13 |
| | 8 | Noordstar | x | 42 | | 12 |
| | 9 | Exc.Kessel | x | 39 | | 10 |
| | 10 | Herenthout | x | 38 | | 10 |
| | 11 | Wechelderzande | x | 37 | | 11 |
| | . | Pulderbos | x | 37 | | 11 |
| | 13 | Itegem | x | 36 | | 10 |
| | 14 | Zoerle | x | 34 | | 10 |
| ⇒ | 15 | Immer Voort | x | 24 | | 6 |
| | 16 | Ramsel | x | 14 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.