www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222004-2005, West-Vlaanderen-4A: WOUMEN
Wedstrijden| 1 | Zo-29/08/04 | 15:00 | Woumen - | Elverdinge | 1 - | 2 | 0 | | 0 | 12 | - |
| 2 | Zo-05/09/04 | 15:00 | Lombardsijde - | Woumen | 7 - | 1 | | 0 | 0 | 15 | - |
| 3 | Zo-12/09/04 | 15:00 | Woumen - | Bulskamp | 2 - | 2 | 1 | | 1 | 16 | |
| 4 | Zo-19/09/04 | 15:00 | Wijtschate - | Woumen | 2 - | 8 | | 3 | 4 | 11 | |
| 5 | Zo-26/09/04 | 15:00 | Woumen - | Komen-Warneton | 3 - | 3 | 1 | | 5 | 13 | |
| 6 | Zo-03/10/04 | 15:00 | Hollebeke - | Woumen | 2 - | 0 | | 0 | 5 | 15 | |
| 7 | Zo-10/10/04 | 15:00 | Woumen - | Nieuwkapelle | 2 - | 2 | 1 | | 6 | 15 | |
| 8 | Zo-17/10/04 | 15:00 | Reningelst - | Woumen | 2 - | 0 | | 0 | 6 | 16 | |
| 9 | Zo-24/10/04 | 15:00 | Proven - | Woumen | 1 - | 1 | | 1 | 7 | 16 | |
| 10 | Zo-31/10/04 | 15:00 | Woumen - | Voormezele | 0 - | 1 | 0 | | 7 | 16 | |
| 11 | Zo-07/11/04 | 15:00 | Ploegsteert - | Woumen | 3 - | 1 | | 0 | 7 | 16 | |
| 12 | Do-11/11/04 | 15:00 | Woumen - | Nieuwpoort | 1 - | 3 | 0 | | 7 | 16 | |
| 13 | Zo-14/11/04 | 15:00 | Woumen - | Heuvelland | 3 - | 2 | 3 | | 10 | 16 | |
| 14 | Zo-21/11/04 | 14:30 | Alveringem - | Woumen | 7 - | 1 | | 0 | 10 | 16 | |
| 15 | Zo-28/11/04 | 14:30 | Woesten - | Woumen | 2 - | 4 | | 3 | 13 | 16 | |
| 16 | Zo-05/12/04 | 14:30 | Houthem - | Woumen | 6 - | 0 | | 0 | 13 | 16 | |
| 17 | Zo-12/12/04 | 14:30 | Woumen - | Zillebeke | 2 - | 5 | 0 | | 13 | 16 | |
| 18 | Zo-19/12/04 | 14:30 | Nieuwpoort - | Woumen | 4 - | 0 | | 0 | 13 | 16 | |
| 19 | Zo-26/12/04 | 14:30 | Woumen - | Alveringem | 1 - | 3 | 0 | | 13 | 16 | |
| 20 | Zo-09/01/05 | 14:30 | Woumen - | Proven | 0 - | 10 | 0 | | 13 | 16 | |
| 21 | Zo-16/01/05 | 15:00 | Elverdinge - | Woumen | 4 - | 1 | | 0 | 13 | 16 | |
| 22 | Zo-23/01/05 | 15:00 | Woumen - | Lombardsijde | 0 - | 3 | 0 | | 13 | 16 | |
| 23 | Zo-30/01/05 | 15:00 | Bulskamp - | Woumen | 2 - | 1 | | 0 | 13 | 16 | |
| 24 | Zo-06/02/05 | 15:00 | Woumen - | Wijtschate | 8 - | 1 | 3 | | 16 | 16 | |
| 25 | Zo-13/02/05 | 15:00 | Komen-Warneton - | Woumen | 1 - | 0 | | 0 | 16 | 16 | |
| 26 | Zo-27/02/05 | 15:00 | Nieuwkapelle - | Woumen | 4 - | 3 | | 0 | 16 | 16 | |
| 27 | Zo-13/03/05 | 15:00 | Woumen - | Reningelst | 0 - | 3 | 0 | | 16 | 16 | |
| 28 | Zo-20/03/05 | 16:00 | Voormezele - | Woumen | 4 - | 1 | | 0 | 16 | 16 | |
| 29 | Zo-03/04/05 | 15:00 | Woumen - | Ploegsteert | 1 - | 2 | 0 | | 16 | 16 | |
| 30 | Zo-10/04/05 | 15:00 | Heuvelland - | Woumen | 3 - | 1 | | 0 | 16 | 16 | |
| 31 | Wo-13/04/05 | 18:30 | Woumen - | Hollebeke | 2 - | 4 | 0 | | 16 | 16 | |
| 32 | Zo-17/04/05 | 15:00 | Woumen - | Woesten | 2 - | 2 | 1 | | 17 | 16 | |
| 33 | Zo-24/04/05 | 15:00 | Woumen - | Houthem | 1 - | 3 | 0 | | 17 | 16 | |
| 34 | Za-30/04/05 | 17:00 | Zillebeke - | Woumen | 2 - | 0 | | 0 | 17 | 16 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | Nieuwpoort | | 81 | | 26 |
| | 2 | Zillebeke | x | 74 | | 24 |
| | 3 | Lombardsijde | x | 72 | | 22 |
| | 4 | Reningelst | x | 69 | | 21 |
| | 5 | Houthem | x | 64 | | 19 |
| | 6 | Bulskamp | x | 63 | | 20 |
| | 7 | Proven | x | 60 | | 18 |
| | 8 | Voormezele | x | 60 | | 17 |
| | 9 | Alveringem | x | 50 | | 15 |
| | 10 | Hollebeke | x | 46 | | 14 |
| | 11 | Elverdinge | x | 45 | | 14 |
| | 12 | Ploegsteert | x | 42 | | 12 |
| | 13 | Nieuwkapelle | x | 38 | | 11 |
| | 14 | Komen-Warneton | x | 37 | | 10 |
| | 15 | Heuvelland | x | 35 | | 10 |
| ⇒ | 16 | Woumen | x | 17 | | 4 |
| | . | Woesten | x | 17 | | 4 |
| | 18 | Wijtschate | x | 4 | | 1 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.