www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222005-2006, Europa-Engeland: BIRMINGHAM
Wedstrijden| 1 | Za-13/08/05 | 15:00 | Fulham - | Birmingham | 0 - | 0 | | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | Za-20/08/05 | 17:15 | Birmingham - | Man City | 1 - | 2 | 0 | | 1 | 14 | |
| 3 | Di-23/08/05 | 19:45 | Birmingham - | Middlesbrough | 0 - | 3 | 0 | | 1 | 17 | |
| 4 | Za-27/08/05 | 12:15 | West Bromwich - | Birmingham | 2 - | 3 | | 3 | 4 | 13 | |
| 5 | Za-10/09/05 | 15:00 | Birmingham - | Charlton | 0 - | 1 | 0 | | 4 | 16 | |
| 6 | Za-17/09/05 | 15:00 | Portsmouth - | Birmingham | 1 - | 1 | | 1 | 5 | 15 | |
| 7 | Za-24/09/05 | 12:45 | Birmingham - | Liverpool | 2 - | 2 | 1 | | 6 | 14 | |
| 8 | Zo-02/10/05 | 13:30 | Arsenal - | Birmingham | 1 - | 0 | | 0 | 6 | 15 | |
| 9 | Zo-16/10/05 | 12:00 | Birmingham - | Aston Villa | 0 - | 1 | 0 | | 6 | 18 | |
| 10 | Za-22/10/05 | 12:45 | Blackburn - | Birmingham | 2 - | 0 | | 0 | 6 | 18 | |
| 11 | Za-29/10/05 | 15:00 | Birmingham - | Everton | 0 - | 1 | 0 | | 6 | 19 | |
| 12 | Za-05/11/05 | 15:00 | Newcastle - | Birmingham | 1 - | 0 | | 0 | 6 | 19 | |
| 14 | Za-26/11/05 | 15:00 | Sunderland - | Birmingham | 0 - | 1 | | 3 | 9 | 19 | |
| 15 | Ma-05/12/05 | 20:00 | Birmingham - | West Ham | 1 - | 2 | 0 | | 9 | 19 | |
| 16 | Za-10/12/05 | 15:00 | Birmingham - | Fulham | 1 - | 0 | 3 | | 12 | 18 | |
| 17 | Za-17/12/05 | 17:15 | Man City - | Birmingham | 4 - | 1 | | 0 | 12 | 19 | |
| 18 | Ma-26/12/05 | 13:00 | Tottenham - | Birmingham | 2 - | 0 | | 0 | 12 | 19 | |
| 19 | Wo-28/12/05 | 19:45 | Birmingham - | Man Utd | 2 - | 2 | 1 | | 13 | 19 | |
| 20 | Za-31/12/05 | 13:00 | Chelsea - | Birmingham | 2 - | 0 | | 0 | 13 | 19 | |
| 21 | Ma-02/01/06 | 15:00 | Birmingham - | Wigan | 2 - | 0 | 3 | | 16 | 19 | |
| 22 | Za-14/01/06 | 15:00 | Charlton - | Birmingham | 2 - | 0 | | 0 | 16 | 19 | |
| 23 | Za-21/01/06 | 15:00 | Birmingham - | Portsmouth | 5 - | 0 | 3 | | 19 | 18 | |
| 24 | Wo-01/02/06 | 20:00 | Liverpool - | Birmingham | 1 - | 1 | | 1 | 20 | 18 | |
| 25 | Za-04/02/06 | 15:00 | Birmingham - | Arsenal | 0 - | 2 | 0 | | 20 | 18 | |
| 26 | Ma-13/02/06 | 20:00 | West Ham - | Birmingham | 3 - | 0 | | 0 | 20 | 18 | |
| 27 | Za-25/02/06 | 15:00 | Birmingham - | Sunderland | 1 - | 0 | 3 | | 23 | 18 | |
| 28 | Za-04/03/06 | 15:00 | Middlesbrough - | Birmingham | 1 - | 0 | | 0 | 23 | 18 | |
| 29 | Za-11/03/06 | 12:00 | Birmingham - | West Bromwich | 1 - | 1 | 1 | | 24 | 18 | |
| 30 | Za-18/03/06 | 17:15 | Birmingham - | Tottenham | 0 - | 2 | 0 | | 24 | 18 | |
| 31 | Zo-26/03/06 | 16:00 | Man Utd - | Birmingham | 3 - | 0 | | 0 | 24 | 18 | |
| 32 | Za-01/04/06 | 12:45 | Birmingham - | Chelsea | 0 - | 0 | 1 | | 25 | 19 | |
| 13 | Di-04/04/06 | 19:45 | Birmingham - | Bolton | 1 - | 0 | 3 | | 28 | 17 | |
| 33 | Za-08/04/06 | 17:15 | Wigan - | Birmingham | 1 - | 1 | | 1 | 29 | 17 | |
| 34 | Zo-16/04/06 | 12:00 | Aston Villa - | Birmingham | 3 - | 1 | | 0 | 29 | 18 | |
| 35 | Wo-19/04/06 | 19:45 | Birmingham - | Blackburn | 2 - | 1 | 3 | | 32 | 17 | |
| 36 | Za-22/04/06 | 15:00 | Everton - | Birmingham | 0 - | 0 | | 1 | 33 | 18 | |
| 37 | Za-29/04/06 | 15:00 | Birmingham - | Newcastle | 0 - | 0 | 1 | | 34 | 18 | |
| 38 | Zo-07/05/06 | 15:00 | Bolton - | Birmingham | 1 - | 0 | | 0 | 34 | 18 | |
Rangschikking(38/38) | 1 | Chelsea | | 91 | | +50 | 72 |
| | 2 | Man Utd | x | 83 | | +38 | 72 |
| | 3 | Liverpool | x | 82 | | +32 | 57 |
| | 4 | Arsenal | x | 67 | | +37 | 68 |
| | 5 | Tottenham | x | 65 | | +15 | 53 |
| | 6 | Blackburn | x | 63 | | +9 | 51 |
| | 7 | Newcastle | x | 58 | | +5 | 47 |
| | 8 | Bolton | x | 56 | | +8 | 49 |
| | 9 | West Ham | x | 55 | | -3 | 52 |
| | 10 | Wigan | x | 51 | | -7 | 45 |
| | 11 | Everton | x | 50 | | -15 | 34 |
| | 12 | Fulham | x | 48 | | -10 | 48 |
| | 13 | Charlton | x | 47 | | -14 | 41 |
| | 14 | Middlesbrough | x | 45 | | -10 | 48 |
| | 15 | Man City | x | 43 | | -5 | 43 |
| | 16 | Aston Villa | x | 42 | | -13 | 42 |
| | 17 | Portsmouth | x | 38 | | -25 | 37 |
| ⇒ | 18 | Birmingham | x | 34 | | -22 | 28 |
| | 19 | West Bromwich | x | 30 | | -27 | 31 |
| | 20 | Sunderland | x | 15 | | -43 | 26 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.