www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222009-2010, Europa-Duitsland: WOLFSBURG
Wedstrijden| 1 | Vr-07/08/09 | 20:30 | Wolfsburg - | Stuttgart | 2 - | 0 | 3 | | 3 | 1 | |
| 2 | Za-15/08/09 | 18:30 | Köln - | Wolfsburg | 1 - | 3 | | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | Zo-23/08/09 | 17:30 | Wolfsburg - | Hamburger SV | 2 - | 4 | 0 | | 6 | 4 | |
| 4 | Za-29/08/09 | 18:30 | Bayern München - | Wolfsburg | 3 - | 0 | | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | Za-12/09/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Bayer Leverkusen | 2 - | 3 | 0 | | 6 | 10 | |
| 6 | Vr-18/09/09 | 20:30 | Schalke 04 - | Wolfsburg | 1 - | 2 | | 3 | 9 | 9 | |
| 7 | Za-26/09/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Hannover 96 | 4 - | 2 | 3 | | 12 | 6 | |
| 8 | Za-03/10/09 | 15:30 | Bochum - | Wolfsburg | 1 - | 1 | | 1 | 13 | 7 | |
| 9 | Zo-18/10/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Mönchengladbach | 2 - | 1 | 3 | | 16 | 5 | |
| 10 | Zo-25/10/09 | 15:30 | Hertha Berlin - | Wolfsburg | 0 - | 0 | | 1 | 17 | 7 | |
| 11 | Za-31/10/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Mainz | 3 - | 3 | 1 | | 18 | 7 | |
| 12 | Za-07/11/09 | 15:30 | Hoffenheim - | Wolfsburg | 1 - | 2 | | 3 | 21 | 5 | |
| 13 | Za-21/11/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Nürnberg | 2 - | 3 | 0 | | 21 | 8 | |
| 14 | Za-28/11/09 | 15:30 | Werder Bremen - | Wolfsburg | 2 - | 2 | | 1 | 22 | 8 | |
| 15 | Za-05/12/09 | 15:30 | Wolfsburg - | Freiburg | 2 - | 2 | 1 | | 23 | 8 | |
| 16 | Zo-13/12/09 | 17:30 | Wolfsburg - | Dortmund | 1 - | 3 | 0 | | 23 | 9 | |
| 17 | Za-19/12/09 | 15:30 | Frankfurt - | Wolfsburg | 2 - | 2 | | 1 | 24 | 8 | |
| 18 | Za-16/01/10 | 18:30 | Stuttgart - | Wolfsburg | 3 - | 1 | | 0 | 24 | 9 | |
| 19 | Zo-24/01/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Köln | 2 - | 3 | 0 | | 24 | 10 | |
| 20 | Vr-29/01/10 | 20:30 | Hamburger SV - | Wolfsburg | 1 - | 1 | | 1 | 25 | 11 | |
| 21 | Za-06/02/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Bayern München | 1 - | 3 | 0 | | 25 | 12 | |
| 22 | Za-13/02/10 | 15:30 | Bayer Leverkusen - | Wolfsburg | 2 - | 1 | | 0 | 25 | 12 | |
| 23 | Zo-21/02/10 | 17:30 | Wolfsburg - | Schalke 04 | 2 - | 1 | 3 | | 28 | 12 | |
| 24 | Zo-28/02/10 | 15:30 | Hannover 96 - | Wolfsburg | 0 - | 1 | | 3 | 31 | 11 | |
| 25 | Za-06/03/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Bochum | 4 - | 1 | 3 | | 34 | 10 | |
| 26 | Za-13/03/10 | 15:30 | Mönchengladbach - | Wolfsburg | 0 - | 4 | | 3 | 37 | 8 | |
| 27 | Zo-21/03/10 | 17:30 | Wolfsburg - | Hertha Berlin | 1 - | 5 | 0 | | 37 | 10 | |
| 28 | Za-27/03/10 | 15:30 | Mainz - | Wolfsburg | 0 - | 2 | | 3 | 40 | 9 | |
| 29 | Zo-04/04/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Hoffenheim | 4 - | 0 | 3 | | 43 | 9 | |
| 30 | Zo-11/04/10 | 17:30 | Nürnberg - | Wolfsburg | 0 - | 2 | | 3 | 46 | 8 | |
| 31 | Za-17/04/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Werder Bremen | 2 - | 4 | 0 | | 46 | 8 | |
| 32 | Zo-25/04/10 | 17:30 | Freiburg - | Wolfsburg | 1 - | 0 | | 0 | 46 | 8 | |
| 33 | Za-01/05/10 | 15:30 | Dortmund - | Wolfsburg | 1 - | 1 | | 1 | 47 | 8 | |
| 34 | Za-08/05/10 | 15:30 | Wolfsburg - | Frankfurt | 3 - | 1 | 3 | | 50 | 8 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | Bayern München | | 70 | | +41 | 72 |
| | 2 | Schalke 04 | x | 65 | | +22 | 53 |
| | 3 | Werder Bremen | x | 61 | | +31 | 71 |
| | 4 | Bayer Leverkusen | x | 59 | | +27 | 65 |
| | 5 | Dortmund | x | 57 | | +12 | 54 |
| | 6 | Stuttgart | x | 55 | | +10 | 51 |
| | 7 | Hamburger SV | x | 52 | | +15 | 56 |
| ⇒ | 8 | Wolfsburg | x | 50 | | +6 | 64 |
| | 9 | Mainz | x | 47 | | -6 | 36 |
| | 10 | Frankfurt | x | 46 | | -7 | 47 |
| | 11 | Hoffenheim | x | 42 | | +2 | 44 |
| | 12 | Mönchengladbach | x | 39 | | -17 | 43 |
| | 13 | Köln | x | 38 | | -9 | 33 |
| | 14 | Freiburg | x | 35 | | -24 | 35 |
| | 15 | Hannover 96 | x | 33 | | -24 | 43 |
| | 16 | Nürnberg | x | 31 | | -26 | 32 |
| | 17 | Bochum | x | 28 | | -31 | 33 |
| | 18 | Hertha Berlin | x | 24 | | -22 | 34 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.