www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222009-2010, Europa-Duitsland: SCHALKE 04
Wedstrijden| 1 | Za-08/08/09 | 15:30 | Nürnberg - | Schalke 04 | 1 - | 2 | | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Zo-16/08/09 | 17:30 | Schalke 04 - | Bochum | 3 - | 0 | 3 | | 6 | 1 | |
| 3 | Vr-21/08/09 | 20:30 | Hoffenheim - | Schalke 04 | 0 - | 0 | | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Za-29/08/09 | 15:30 | Schalke 04 - | Freiburg | 0 - | 1 | 0 | | 7 | 4 | |
| 5 | Zo-13/09/09 | 17:30 | Köln - | Schalke 04 | 1 - | 2 | | 3 | 10 | 3 | |
| 6 | Vr-18/09/09 | 20:30 | Schalke 04 - | Wolfsburg | 1 - | 2 | 0 | | 10 | 6 | |
| 7 | Za-26/09/09 | 15:30 | Dortmund - | Schalke 04 | 0 - | 1 | | 3 | 13 | 4 | |
| 8 | Vr-02/10/09 | 20:30 | Schalke 04 - | Frankfurt | 2 - | 0 | 3 | | 16 | 3 | |
| 9 | Za-17/10/09 | 15:30 | Stuttgart - | Schalke 04 | 1 - | 2 | | 3 | 19 | 3 | |
| 10 | Zo-25/10/09 | 17:30 | Schalke 04 - | Hamburger SV | 3 - | 3 | 1 | | 20 | 4 | |
| 11 | Za-31/10/09 | 18:30 | Schalke 04 - | Bayer Leverkusen | 2 - | 2 | 1 | | 21 | 4 | |
| 12 | Za-07/11/09 | 15:30 | Bayern München - | Schalke 04 | 1 - | 1 | | 1 | 22 | 4 | |
| 13 | Za-21/11/09 | 15:30 | Schalke 04 - | Hannover 96 | 2 - | 0 | 3 | | 25 | 3 | |
| 14 | Za-28/11/09 | 18:30 | Mönchengladbach - | Schalke 04 | 1 - | 0 | | 0 | 25 | 3 | |
| 15 | Zo-06/12/09 | 17:30 | Schalke 04 - | Hertha Berlin | 2 - | 0 | 3 | | 28 | 3 | |
| 16 | Za-12/12/09 | 18:30 | Werder Bremen - | Schalke 04 | 0 - | 2 | | 3 | 31 | 2 | |
| 17 | Vr-18/12/09 | 20:30 | Schalke 04 - | Mainz | 1 - | 0 | 3 | | 34 | 2 | |
| 18 | Zo-17/01/10 | 15:30 | Schalke 04 - | Nürnberg | 1 - | 0 | 3 | | 37 | 2 | |
| 19 | Za-23/01/10 | 15:30 | Bochum - | Schalke 04 | 2 - | 2 | | 1 | 38 | 3 | |
| 20 | Za-30/01/10 | 18:30 | Schalke 04 - | Hoffenheim | 2 - | 0 | 3 | | 41 | 3 | |
| 21 | Za-06/02/10 | 15:30 | Freiburg - | Schalke 04 | 0 - | 0 | | 1 | 42 | 3 | |
| 22 | Zo-14/02/10 | 15:30 | Schalke 04 - | Köln | 2 - | 0 | 3 | | 45 | 3 | |
| 23 | Zo-21/02/10 | 17:30 | Wolfsburg - | Schalke 04 | 2 - | 1 | | 0 | 45 | 3 | |
| 24 | Vr-26/02/10 | 20:30 | Schalke 04 - | Dortmund | 2 - | 1 | 3 | | 48 | 3 | |
| 25 | Za-06/03/10 | 15:30 | Frankfurt - | Schalke 04 | 1 - | 4 | | 3 | 51 | 2 | |
| 26 | Vr-12/03/10 | 20:30 | Schalke 04 - | Stuttgart | 2 - | 1 | 3 | | 54 | 2 | |
| 27 | Zo-21/03/10 | 15:30 | Hamburger SV - | Schalke 04 | 2 - | 2 | | 1 | 55 | 2 | |
| 28 | Za-27/03/10 | 18:30 | Bayer Leverkusen - | Schalke 04 | 0 - | 2 | | 3 | 58 | 1 | |
| 29 | Za-03/04/10 | 15:30 | Schalke 04 - | Bayern München | 1 - | 2 | 0 | | 58 | 2 | |
| 30 | Za-10/04/10 | 15:30 | Hannover 96 - | Schalke 04 | 4 - | 2 | | 0 | 58 | 2 | |
| 31 | Za-17/04/10 | 15:30 | Schalke 04 - | Mönchengladbach | 3 - | 1 | 3 | | 61 | 2 | |
| 32 | Za-24/04/10 | 15:30 | Hertha Berlin - | Schalke 04 | 0 - | 1 | | 3 | 64 | 2 | |
| 33 | Za-01/05/10 | 15:30 | Schalke 04 - | Werder Bremen | 0 - | 2 | 0 | | 64 | 2 | |
| 34 | Za-08/05/10 | 15:30 | Mainz - | Schalke 04 | 0 - | 0 | | 1 | 65 | 2 | |
Rangschikking(34/34) | 1 | Bayern München | | 70 | | +41 | 72 |
| ⇒ | 2 | Schalke 04 | x | 65 | | +22 | 53 |
| | 3 | Werder Bremen | x | 61 | | +31 | 71 |
| | 4 | Bayer Leverkusen | x | 59 | | +27 | 65 |
| | 5 | Dortmund | x | 57 | | +12 | 54 |
| | 6 | Stuttgart | x | 55 | | +10 | 51 |
| | 7 | Hamburger SV | x | 52 | | +15 | 56 |
| | 8 | Wolfsburg | x | 50 | | +6 | 64 |
| | 9 | Mainz | x | 47 | | -6 | 36 |
| | 10 | Frankfurt | x | 46 | | -7 | 47 |
| | 11 | Hoffenheim | x | 42 | | +2 | 44 |
| | 12 | Mönchengladbach | x | 39 | | -17 | 43 |
| | 13 | Köln | x | 38 | | -9 | 33 |
| | 14 | Freiburg | x | 35 | | -24 | 35 |
| | 15 | Hannover 96 | x | 33 | | -24 | 43 |
| | 16 | Nürnberg | x | 31 | | -26 | 32 |
| | 17 | Bochum | x | 28 | | -31 | 33 |
| | 18 | Hertha Berlin | x | 24 | | -22 | 34 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.