www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222010-2011, Antwerpen-4E: LARUM
Wedstrijden| 1 | Zo-29/08/10 | 15:00 | VV Schoor - | Larum | 0 - | 6 | | | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Zo-05/09/10 | 15:00 | Larum - | St.Dimpna | 4 - | 0 | | 3 | | 6 | 1 | |
| 3 | Zo-12/09/10 | 15:00 | Exc.Vorst - | Larum | 2 - | 2 | | | 1 | 7 | 1 | |
| 4 | Zo-19/09/10 | 15:00 | Larum - | Beekhoek | 1 - | 4 | | 0 | | 7 | 4 | |
| 5 | Zo-26/09/10 | 15:00 | Achter Olen - | Larum | 2 - | 3 | | | 3 | 10 | 1 | |
| 6 | Zo-03/10/10 | 15:00 | Larum - | Wezel | 1 - | 1 | | 1 | | 11 | 3 | |
| 7 | Zo-10/10/10 | 15:00 | Larum - | Oosterlo | 4 - | 0 | | 3 | | 14 | 3 | |
| 8 | Zo-17/10/10 | 15:00 | Alberta - | Larum | 3 - | 2 | | | 0 | 14 | 8 | |
| 9 | Zo-24/10/10 | 15:00 | Larum - | Netegalm | 5 - | 1 | | 3 | | 17 | 6 | |
| 10 | Zo-31/10/10 | 15:00 | Veerle - | Larum | 0 - | 0 | | | 1 | 18 | 7 | |
| 11 | Zo-07/11/10 | 14:30 | Larum - | Stand.Vorst | 5 - | 2 | | 3 | | 21 | 4 | |
| 13 | Zo-21/11/10 | 14:30 | Larum - | Molenkring | 0 - | 3 | | 0 | | 21 | 7 | |
| 14 | Zo-28/11/10 | 14:30 | Tongerlo - | Larum | 0 - | 5 | | | 3 | 24 | 5 | |
| 16 | Zo-12/12/10 | 14:30 | Larum - | VV Schoor | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 27 | 4 | |
| 18 | Zo-09/01/11 | 14:30 | Larum - | Exc.Vorst | 1 - | 2 | | 0 | | 27 | 6 | |
| 19 | Zo-16/01/11 | 14:30 | Beekhoek - | Larum | 3 - | 0 | | | 0 | 27 | 6 | |
| 20 | Zo-23/01/11 | 14:30 | Larum - | Achter Olen | 1 - | 1 | | 1 | | 28 | 8 | |
| 12 | Za-29/01/11 | 19:30 | Olmen - | Larum | 0 - | 0 | | | 1 | 29 | 8 | |
| 22 | Zo-06/02/11 | 15:00 | Oosterlo - | Larum | 0 - | 3 | | | 3 | 32 | 7 | |
| 23 | Zo-13/02/11 | 15:00 | Larum - | Alberta | 3 - | 2 | | 3 | | 35 | 7 | |
| 24 | Zo-20/02/11 | 15:00 | Netegalm - | Larum | 1 - | 1 | | | 1 | 36 | 7 | |
| 25 | Zo-27/02/11 | 15:00 | Larum - | Veerle | 1 - | 3 | | 0 | | 36 | 8 | |
| 26 | Zo-06/03/11 | 15:00 | Stand.Vorst - | Larum | 1 - | 3 | | | 3 | 39 | 8 | |
| 27 | Zo-13/03/11 | 15:00 | Larum - | Olmen | 1 - | 1 | | 1 | | 40 | 7 | |
| 28 | Zo-20/03/11 | 15:00 | Molenkring - | Larum | 2 - | 3 | | | 3 | 43 | 6 | |
| 21 | Zo-27/03/11 | 15:00 | Wezel - | Larum | 1 - | 1 | | | 1 | 44 | 7 | |
| 15 | Zo-03/04/11 | 15:00 | Larum - | Zammel | 1 - | 1 | | 1 | | 45 | 7 | |
| 17 | Zo-10/04/11 | 15:00 | St.Dimpna - | Larum | 7 - | 2 | | | 0 | 45 | 7 | |
| 29 | Zo-17/04/11 | 15:00 | Larum - | Tongerlo | 0 - | 0 | | 1 | | 46 | 8 | |
| 30 | Zo-24/04/11 | 18:45 | Zammel - | Larum | 4 - | 0 | | | 0 | 46 | 8 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Beekhoek | | 80 | | 26 |
| | 2 | Molenkring | x | 64 | | 19 |
| | 3 | Exc.Vorst | x | 61 | | 19 |
| | 4 | Olmen | x | 57 | | 17 |
| | 5 | Zammel | x | 54 | | 16 |
| | 6 | St.Dimpna | x | 52 | | 17 |
| | 7 | Wezel | x | 51 | | 14 |
| ⇒ | 8 | Larum | x | 46 | | 12 |
| | 9 | Tongerlo | x | 45 | | 14 |
| | 10 | Netegalm | x | 43 | | 11 |
| | 11 | Veerle | x | 36 | | 10 |
| | 12 | Alberta | x | 35 | | 10 |
| | 13 | Stand.Vorst | x | 27 | | 7 |
| | 14 | Oosterlo | x | 15 | | 4 |
| | 15 | Achter Olen | x | 11 | | 2 |
| | 16 | VV Schoor | x | 1 | | 0 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.