www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222010-2011, Brabant-4I: KORTENAKEN B
Wedstrijden| 1 | Zo-29/08/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Halle VV | 2 - | 3 | | 0 | | 0 | 11 | - |
| 2 | Zo-05/09/10 | 15:00 | Zoutleeuw - | Kortenaken B | 1 - | 0 | | | 0 | 0 | 14 | - |
| 3 | Zo-12/09/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Sp.Tienen | 4 - | 0 | | 3 | | 3 | 11 | |
| 4 | Zo-19/09/10 | 15:00 | Vissenaken - | Kortenaken B | 1 - | 0 | | | 0 | 3 | 14 | |
| 5 | Zo-26/09/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Geetbets | 4 - | 0 | | 3 | | 6 | 10 | |
| 6 | Zo-03/10/10 | 15:00 | Wommersom B - | Kortenaken B | 5 - | 1 | | | 0 | 6 | 11 | |
| 7 | Zo-10/10/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Meldert | 2 - | 2 | | 1 | | 7 | 12 | |
| 8 | Zo-17/10/10 | 15:00 | Bunsbeek - | Kortenaken B | 0 - | 1 | | | 3 | 10 | 9 | |
| 9 | Zo-24/10/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Hakendover | 0 - | 5 | | 0 | | 10 | 10 | |
| 10 | Zo-31/10/10 | 15:00 | Goetsenhoven - | Kortenaken B | 4 - | 1 | | | 0 | 10 | 12 | |
| 11 | Zo-07/11/10 | 15:00 | Kortenaken B - | Neervelp | 0 - | 0 | | 1 | | 11 | 12 | |
| 13 | Zo-21/11/10 | 14:30 | Kortenaken B - | Atlas Linter | 1 - | 2 | | 0 | | 11 | 13 | |
| 14 | Zo-28/11/10 | 14:30 | Budingen - | Kortenaken B | 3 - | 0 | | | 0 | 11 | 13 | |
| 16 | Zo-12/12/10 | 14:30 | Halle VV - | Kortenaken B | 5 - | 2 | | | 0 | 11 | 14 | - |
| 18 | Zo-09/01/11 | 14:30 | Sp.Tienen - | Kortenaken B | 3 - | 0 | | | 0 | 11 | 16 | - |
| 19 | Zo-16/01/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Vissenaken | 2 - | 2 | | 1 | | 12 | 15 | - |
| 20 | Zo-23/01/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Wommersom B | 0 - | 0 | | 1 | | 13 | 15 | - |
| 21 | Zo-30/01/11 | 15:00 | Geetbets - | Kortenaken B | 4 - | 0 | | | 0 | 13 | 16 | - |
| 22 | Zo-06/02/11 | 15:00 | Meldert - | Kortenaken B | 4 - | 1 | | | 0 | 13 | 16 | - |
| 12 | Zo-13/02/11 | 15:00 | Orsmaal - | Kortenaken B | 1 - | 1 | | | 1 | 14 | 16 | - |
| 23 | Zo-20/02/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Bunsbeek | 0 - | 4 | | 0 | | 14 | 16 | - |
| 24 | Zo-27/02/11 | 15:00 | Hakendover - | Kortenaken B | 3 - | 0 | | | 0 | 14 | 16 | - |
| 25 | Zo-06/03/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Goetsenhoven | 0 - | 0 | | 1 | | 15 | 16 | - |
| 15 | Zo-13/03/11 | 15:00 | Waanrode - | Kortenaken B | 0 - | 0 | | | 1 | 16 | 16 | - |
| 26 | Zo-20/03/11 | 15:00 | Neervelp - | Kortenaken B | 6 - | 2 | | | 0 | 16 | 16 | - |
| 27 | Zo-27/03/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Orsmaal | 2 - | 2 | | 1 | | 17 | 16 | - |
| 28 | Zo-03/04/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Budingen | 0 - | 6 | | 0 | | 17 | 16 | - |
| 17 | Zo-10/04/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Zoutleeuw | 3 - | 1 | | 3 | | 20 | 15 | |
| 29 | Zo-17/04/11 | 15:00 | Atlas Linter - | Kortenaken B | 5 - | 1 | | | 0 | 20 | 16 | - |
| 30 | Zo-01/05/11 | 15:00 | Kortenaken B - | Waanrode | - | | F2 | 0 | | 20 | 16 | - |
Rangschikking(30/30) | 1 | Budingen | | 70 | | 21 |
| | 2 | Hakendover | x | 67 | | 22 |
| | 3 | Meldert | x | 65 | | 19 |
| | 4 | Atlas Linter | x | 52 | | 15 |
| | 5 | Orsmaal | x | 50 | | 14 |
| | 6 | Wommersom B | x | 47 | | 13 |
| | 7 | Vissenaken | x | 44 | | 12 |
| | 8 | Goetsenhoven | x | 41 | | 11 |
| | 9 | Zoutleeuw | x | 39 | | 11 |
| | 10 | Bunsbeek | x | 34 | | 9 |
| | 11 | Waanrode | x | 31 | | 9 |
| | 12 | Geetbets | x | 31 | | 8 |
| | 13 | Sp.Tienen | x | 29 | | 8 |
| | 14 | Halle VV | x | 23 | | 5 |
| | 15 | Neervelp | x | 22 | | 6 |
| ⇒ | 16 | Kortenaken B | x | 20 | | 4 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.