
zondag 01/05/2011 | ||||||
| 15:00 | Lens A | - | Maurage A | 1 | - | 1 |
| . | Casteau A | - | Givry | 0 | - | 3 |
| . | Baisieux A | - | Fontainoise | 5 | - | 1 |
| . | Chièvres | - | Ghlin A | 2 | - | 1 |
| . | Symphorinois B | - | Mesvin | 1 | - | 1 |
| . | Quevy B | - | Baudour A | 5 | - | 3 |
| . | Horrues | - | Naast A | 3 | - | 0 |
| . | Hensies | - | Tetre-Hautrage B | 2 | - | 1 |
30/30 | |||||||||
| Baisieux A | 61 | 155 | 0 | ||||||
| 2. | Hensies | 59 | 14 | 0 | |||||
| 3. | Horrues | 57 | 91 | 0 | |||||
| 4. | Tetre-Hautrage B | 53 | 15 | 0 | |||||
| 5. | Chièvres | 50 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Mesvin | 47 | 7 | 0 | |||||
| . | Ghlin A | 47 | 7 | 7 | |||||
| 8. | Naast A | 45 | 0 | 14 | |||||
| 9. | Givry | 40 | 0 | 7 | |||||
| 10. | Fontainoise | 35 | 0 | 7 | |||||
| 11. | Casteau A | 34 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Lens A | 32 | 7 | 0 | |||||
| 13. | Maurage A | 32 | 0 | 7 | |||||
| 14. | Quevy B | 31 | 21 | 0 | |||||
| 15. | Symphorinois B | 22 | 0 | 32 | |||||
| 16. | Baudour A | 21 | 0 | 221 | |||||
10/10 | ||
| Baisieux A | 21 | |
| 2. | Ghlin A | 21 |
| 3. | Horrues | 20 |
| 4. | Chièvres | 18 |
| 5. | Tetre-Hautrage B | 18 |
| 6. | Quevy B | 16 |
| 7. | Mesvin | 15 |
| 8. | Fontainoise | 14 |
| 9. | Hensies | 14 |
| 10. | Lens A | 13 |
| 11. | Casteau A | 11 |
| 12. | Givry | 11 |
| 13. | Naast A | 9 |
| 14. | Symphorinois B | 9 |
| 15. | Maurage A | 7 |
| 16. | Baudour A | 1 |
10/10 | ||
| Hensies | 21 | |
| 2. | Horrues | 20 |
| 3. | Tetre-Hautrage B | 19 |
| 4. | Baisieux A | 19 |
| 5. | Naast A | 17 |
| 6. | Lens A | 16 |
| 7. | Mesvin | 16 |
| 8. | Givry | 13 |
| 9. | Chièvres | 13 |
| 10. | Fontainoise | 13 |
| 11. | Baudour A | 12 |
| 12. | Maurage A | 12 |
| 13. | Casteau A | 11 |
| 14. | Ghlin A | 11 |
| 15. | Quevy B | 6 |
| 16. | Symphorinois B | 5 |
10/10 | ||
| Hensies | 24 | |
| 2. | Baisieux A | 21 |
| 3. | Chièvres | 19 |
| 4. | Naast A | 19 |
| 5. | Horrues | 17 |
| 6. | Mesvin | 16 |
| 7. | Tetre-Hautrage B | 16 |
| 8. | Givry | 16 |
| 9. | Ghlin A | 15 |
| 10. | Maurage A | 13 |
| 11. | Casteau A | 12 |
| 12. | Quevy B | 9 |
| 13. | Baudour A | 8 |
| 14. | Symphorinois B | 8 |
| 15. | Fontainoise | 8 |
| 16. | Lens A | 3 |













