www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222010-2011, Europa-Schotland: HIBERNIAN
Wedstrijden| 1 | Zo-15/08/10 | 12:00 | Motherwell - | Hibernian | 2 - | 3 | | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | Zo-22/08/10 | 12:15 | Hibernian - | Rangers | 0 - | 3 | 0 | | 3 | 7 | |
| 3 | Zo-29/08/10 | 14:15 | St.Mirren - | Hibernian | 1 - | 0 | | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | Za-11/09/10 | 15:00 | Hibernian - | Inverness CT | 1 - | 1 | 1 | | 4 | 9 | |
| 5 | Za-18/09/10 | 15:00 | Hibernian - | Hamilton Accies | 1 - | 1 | 1 | | 5 | 7 | |
| 6 | Za-25/09/10 | 15:00 | Celtic - | Hibernian | 2 - | 1 | | 0 | 5 | 9 | |
| 7 | Za-02/10/10 | 15:00 | St.Johnstone - | Hibernian | 2 - | 0 | | 0 | 5 | 10 | |
| 8 | Za-16/10/10 | 15:00 | Hibernian - | Kilmarnock | 2 - | 1 | 3 | | 8 | 8 | |
| 9 | Za-23/10/10 | 12:00 | Aberdeen - | Hibernian | 4 - | 2 | | 0 | 8 | 9 | |
| 10 | Za-30/10/10 | 15:00 | Dundee United - | Hibernian | 1 - | 0 | | 0 | 8 | 11 | |
| 11 | Zo-07/11/10 | 14:15 | Hibernian - | Hearts | 0 - | 2 | 0 | | 8 | 11 | |
| 12 | Wo-10/11/10 | 19:45 | Rangers - | Hibernian | 0 - | 3 | | 3 | 11 | 8 | |
| 13 | Za-13/11/10 | 15:00 | Hibernian - | Motherwell | 2 - | 1 | 3 | | 14 | 8 | |
| 14 | Za-20/11/10 | 15:00 | Inverness CT - | Hibernian | 4 - | 2 | | 0 | 14 | 8 | |
| 15 | Za-27/11/10 | 15:00 | Hibernian - | St.Johnstone | 0 - | 0 | 1 | | 15 | 8 | |
| 18 | Za-18/12/10 | 15:00 | Kilmarnock - | Hibernian | 2 - | 1 | | 0 | 15 | 9 | |
| 19 | Zo-26/12/10 | 15:00 | Hibernian - | Aberdeen | 1 - | 2 | 0 | | 15 | 10 | |
| 20 | Wo-29/12/10 | 19:15 | Hibernian - | Dundee United | 2 - | 2 | 1 | | 16 | 9 | |
| 21 | Za-01/01/11 | 12:30 | Hearts - | Hibernian | 1 - | 0 | | 0 | 16 | 10 | |
| 22 | Za-15/01/11 | 12:00 | Hibernian - | Celtic | 0 - | 3 | 0 | | 16 | 10 | |
| 23 | Za-22/01/11 | 15:00 | Motherwell - | Hibernian | 2 - | 0 | | 0 | 16 | 11 | |
| 24 | Wo-26/01/11 | 19:45 | Hibernian - | Rangers | 0 - | 2 | 0 | | 16 | 11 | |
| 25 | Zo-30/01/11 | 13:15 | Dundee United - | Hibernian | 3 - | 0 | | 0 | 16 | 11 | |
| 16 | Wo-02/02/11 | 19:45 | Hibernian - | St.Mirren | 2 - | 0 | 3 | | 19 | 10 | |
| 26 | Za-12/02/11 | 15:00 | Hibernian - | Kilmarnock | 2 - | 1 | 3 | | 22 | 10 | |
| 27 | Zo-20/02/11 | 14:45 | St.Mirren - | Hibernian | 0 - | 1 | | 3 | 25 | 10 | |
| 28 | Za-26/02/11 | 15:00 | Hibernian - | Inverness CT | 2 - | 0 | 3 | | 28 | 10 | |
| 17 | Di-01/03/11 | 19:45 | Hamilton Accies - | Hibernian | 1 - | 2 | | 3 | 31 | 8 | |
| 29 | Za-05/03/11 | 15:00 | St.Johnstone - | Hibernian | 1 - | 1 | | 1 | 32 | 8 | |
| 31 | Zo-03/04/11 | 12:45 | Hibernian - | Hearts | 2 - | 2 | 1 | | 33 | 9 | |
| 30 | Wo-06/04/11 | 19:45 | Celtic - | Hibernian | 3 - | 1 | | 0 | 33 | 9 | |
| 32 | Za-09/04/11 | 15:00 | Aberdeen - | Hibernian | 0 - | 1 | | 3 | 36 | 8 | |
| 33 | Zo-17/04/11 | 12:00 | Hibernian - | Hamilton Accies | 1 - | 2 | 0 | | 36 | 8 | |
| 34 | Zo-24/04/11 | 15:00 | Hibernian - | St.Mirren | 1 - | 1 | 1 | | 37 | 8 | |
| 35 | Za-30/04/11 | 15:00 | Hibernian - | St.Johnstone | 1 - | 2 | 0 | | 37 | 8 | |
| 36 | Za-07/05/11 | 15:00 | Hamilton Accies - | Hibernian | 1 - | 0 | | 0 | 37 | 9 | |
| 37 | Wo-11/05/11 | 19:45 | Inverness CT - | Hibernian | 2 - | 0 | | 0 | 37 | 9 | |
| 38 | Za-14/05/11 | 15:00 | Hibernian - | Aberdeen | 1 - | 3 | 0 | | 37 | 10 | |
Rangschikking(38/38) | 1 | Rangers | | 93 | | +59 | 88 |
| | 2 | Celtic | x | 92 | | +63 | 85 |
| | 3 | Hearts | x | 63 | | +8 | 53 |
| | 4 | Dundee United | x | 61 | | +5 | 55 |
| | 5 | Kilmarnock | x | 49 | | -2 | 53 |
| | 6 | Motherwell | x | 46 | | -20 | 40 |
| | 7 | Inverness CT | x | 53 | | +8 | 52 |
| | 8 | St.Johnstone | x | 44 | | -20 | 23 |
| | 9 | Aberdeen | x | 38 | | -20 | 39 |
| ⇒ | 10 | Hibernian | x | 37 | | -22 | 39 |
| | 11 | St.Mirren | x | 33 | | -24 | 33 |
| | 12 | Hamilton Accies | x | 26 | | -35 | 24 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.