
zondag 29/04/2012 | ||||||
| 15:00 | Eghezée A | - | Ohey A | 2 | - | 1 |
| . | Ligny A | - | Gelbressée A | 3 | - | 3 |
| . | Rhisnes A | - | Naninne A | 4 | - | 3 |
| . | Petit-Waret | - | Flawinne | 5 | - | 8 |
| . | Fosses A | - | Sclayn | 5 | - | 3 |
| . | Lustin A | - | Meux B | 4 | - | 1 |
| . | Wépion A | - | Assesse | 3 | - | 4 |
| . | Gembloux A | - | Leuze | 3 | - | 2 |
30/30 | |||||||||
| Eghezée A | 71 | 148 | 9 | ||||||
| 2. | Leuze | 67 | 19 | 2 | |||||
| 3. | Ligny A | 60 | 4 | 2 | |||||
| 4. | Meux B | 57 | 0 | 9 | |||||
| 5. | Assesse | 56 | 112 | 2 | |||||
| 6. | Flawinne | 49 | 0 | 2 | |||||
| 7. | Rhisnes A | 45 | 0 | 30 | |||||
| 8. | Lustin A | 42 | 0 | 8 | |||||
| 9. | Ohey A | 40 | 0 | 8 | |||||
| 10. | Wépion A | 37 | 0 | 9 | |||||
| 11. | Fosses A | 37 | 3 | 2 | |||||
| 12. | Gembloux A | 36 | 0 | 51 | |||||
| 13. | Naninne A | 35 | 0 | 9 | |||||
| 14. | Gelbressée A | 32 | 0 | 2 | |||||
| 15. | Sclayn | 12 | 0 | 16 | |||||
| 16. | Petit-Waret | 7 | 5 | 183 | |||||
10/10 | ||
| Assesse | 28 | |
| 2. | Eghezée A | 22 |
| 3. | Leuze | 22 |
| 4. | Ligny A | 20 |
| 5. | Lustin A | 18 |
| 6. | Meux B | 17 |
| 7. | Ohey A | 17 |
| 8. | Fosses A | 16 |
| 9. | Flawinne | 13 |
| 10. | Rhisnes A | 10 |
| 11. | Gelbressée A | 10 |
| 12. | Naninne A | 10 |
| 13. | Wépion A | 9 |
| 14. | Sclayn | 6 |
| 15. | Petit-Waret | 6 |
| 16. | Gembloux A | 6 |
10/10 | ||
| Eghezée A | 22 | |
| 2. | Ligny A | 21 |
| 3. | Leuze | 20 |
| 4. | Flawinne | 20 |
| 5. | Meux B | 19 |
| 6. | Wépion A | 18 |
| 7. | Ohey A | 17 |
| 8. | Assesse | 14 |
| 9. | Lustin A | 12 |
| 10. | Gembloux A | 12 |
| 11. | Naninne A | 11 |
| 12. | Gelbressée A | 10 |
| 13. | Fosses A | 10 |
| 14. | Rhisnes A | 8 |
| 15. | Sclayn | 6 |
| 16. | Petit-Waret | 0 |
10/10 | ||
| Eghezée A | 27 | |
| 2. | Rhisnes A | 27 |
| 3. | Leuze | 25 |
| 4. | Meux B | 21 |
| 5. | Ligny A | 19 |
| 6. | Gembloux A | 18 |
| 7. | Flawinne | 16 |
| 8. | Naninne A | 14 |
| 9. | Assesse | 14 |
| 10. | Lustin A | 12 |
| 11. | Gelbressée A | 12 |
| 12. | Fosses A | 11 |
| 13. | Wépion A | 10 |
| 14. | Ohey A | 6 |
| 15. | Petit-Waret | 1 |
| 16. | Sclayn | 0 |













