
dinsdag 07/05/2013 | |||||||
| 19:00 | Pierreuse B | - | Seraing Athl B | 5 | - | 1 | |
donderdag 09/05/2013 | |||||||
| 14:30 | Harzé B | - | Seraing Athl B | 7 | - | 1 | |
| 15:00 | R.Dc.Cointe B | - | Beaufays B | 0 | - | 5 | |
| . | Seraing Chatqueue B | - | Clavinoise B | 5 | - | 0 | F1 |
| . | Pierreuse B | - | Ans B | 2 | - | 1 | |
| . | Fraiture Fc B | - | Ougrée B | 0 | - | 4 | |
22/22 | |||||||||
| Beaufays B | 59 | 5 | 4 | ||||||
| 2. | R.Dc.Cointe B | 54 | 241 | 4 | |||||
| 3. | Ougrée B | 47 | 13 | 4 | |||||
| 4. | Xhoris B* | 44 | 20 | 0 | |||||
| 5. | Harzé B | 31 | 0 | 42 | |||||
| 6. | Ans B | 30 | 4 | 0 | |||||
| 7. | Pierreuse B | 25 | 0 | 14 | |||||
| 8. | Seraing Chatqueue B | 25 | 0 | 28 | |||||
| 9. | Clavinoise B | 20 | 4 | 0 | |||||
| 10. | Sart Tilman B | 20 | 4 | 0 | |||||
| 11. | Seraing Athl B | 10 | 0 | 11 | |||||
| 12. | Fraiture Fc B* | 7 | 0 | 229 | |||||
| AMC | Esneux B | ||||||||
| AMC | Marchin B | ||||||||
-/- | |||
| R.Dc.Cointe B | 8/8 | 28 | |
| 2. | Beaufays B | 8/8 | 26 |
| 3. | Ougrée B | 8/8 | 24 |
| 4. | Xhoris B | 8/8 | 20 |
| 5. | Ans B | 8/8 | 18 |
| 6. | Clavinoise B | 8/8 | 16 |
| 7. | Sart Tilman B | 9/9 | 12 |
| 8. | Seraing Chatqueue B | 8/8 | 10 |
| 9. | Seraing Athl B | 7/7 | 9 |
| 10. | Fraiture Fc B | 8/8 | 8 |
| 11. | Harzé B | 8/8 | 6 |
| 12. | Pierreuse B | 8/8 | 5 |
-/- | |||
| R.Dc.Cointe B | 7/7 | 27 | |
| 2. | Beaufays B | 6/6 | 27 |
| 3. | Xhoris B | 8/8 | 25 |
| 4. | Ougrée B | 7/7 | 23 |
| 5. | Harzé B | 7/7 | 14 |
| 6. | Ans B | 8/8 | 13 |
| 7. | Pierreuse B | 8/8 | 11 |
| 8. | Seraing Chatqueue B | 8/8 | 10 |
| 9. | Clavinoise B | 9/9 | 8 |
| 10. | Sart Tilman B | 7/7 | 7 |
| 11. | Fraiture Fc B | 7/7 | 6 |
| 12. | Seraing Athl B | 8/8 | 5 |
-/- | |||
| Beaufays B | 9/9 | 28 | |
| 2. | Harzé B | 7/7 | 23 |
| 3. | R.Dc.Cointe B | 7/7 | 19 |
| 4. | Seraing Chatqueue B | 7/7 | 17 |
| 5. | Pierreuse B | 7/7 | 17 |
| 6. | Ougrée B | 7/7 | 17 |
| 7. | Xhoris B* | 6/7 | 16 |
| 8. | Sart Tilman B | 7/7 | 10 |
| 9. | Ans B | 6/6 | 10 |
| 10. | Clavinoise B | 6/6 | 5 |
| 11. | Seraing Athl B | 8/8 | 4 |
| 12. | Fraiture Fc B* | 7/8 | 0 |













