
zondag 19/04/2015 | ||||||
| 15:00 | Dadizele | - | Beveren-Leie | 3 | - | 0 |
| . | Desselgem | - | Ardooie | 1 | - | 3 |
| . | Ingooigem | - | Kortrijk | 0 | - | 1 |
| . | Hooglede | - | Moen | 4 | - | 1 |
| . | Moorslede | - | Heule | 2 | - | 2 |
| . | WS Lauwe | - | Lendelede | 0 | - | 1 |
| . | Kuurne | - | Aarsele | 2 | - | 1 |
| . | Oostrozebeke | - | Jong Vijve | 3 | - | 1 |
30/30 | |||||||||
| WS Lauwe | 67 | 113 | 1 | ||||||
| 2. | Dadizele | 61 | 111 | 1 | |||||
| 3. | Moen | 52 | 35 | 0 | |||||
| . | Oostrozebeke | 52 | 7 | 1 | |||||
| 5. | Lendelede | 49 | 0 | 1 | |||||
| 6. | Moorslede | 46 | 22 | 1 | |||||
| 7. | Ardooie | 44 | 7 | 1 | |||||
| 8. | Hooglede | 44 | 7 | 1 | |||||
| 9. | Ingooigem | 43 | 1 | 8 | |||||
| 10. | Kortrijk | 42 | 0 | 15 | |||||
| 11. | Aarsele | 36 | 0 | 22 | |||||
| 12. | Beveren-Leie | 35 | 0 | 22 | |||||
| 13. | Desselgem | 34 | 0 | 8 | |||||
| 14. | Kuurne | 33 | 0 | 8 | |||||
| 15. | Heule | 29 | 0 | 50 | |||||
| 16. | Jong Vijve | 12 | 7 | 177 | |||||
10/10 | ||
| Dadizele | 22 | |
| 2. | WS Lauwe | 21 |
| 3. | Moorslede | 21 |
| 4. | Moen | 20 |
| 5. | Oostrozebeke | 20 |
| 6. | Lendelede | 16 |
| 7. | Ingooigem | 15 |
| 8. | Desselgem | 14 |
| 9. | Ardooie | 13 |
| 10. | Hooglede | 12 |
| 11. | Heule | 11 |
| 12. | Beveren-Leie | 11 |
| 13. | Kortrijk | 10 |
| 14. | Aarsele | 9 |
| 15. | Kuurne | 8 |
| 16. | Jong Vijve | 6 |
10/10 | ||
| WS Lauwe | 25 | |
| 2. | Dadizele | 24 |
| 3. | Hooglede | 20 |
| 4. | Aarsele | 20 |
| 5. | Moen | 19 |
| 6. | Lendelede | 18 |
| 7. | Moorslede | 16 |
| 8. | Ardooie | 16 |
| 9. | Ingooigem | 12 |
| 10. | Kortrijk | 12 |
| 11. | Oostrozebeke | 12 |
| 12. | Kuurne | 12 |
| 13. | Beveren-Leie | 12 |
| 14. | Desselgem | 7 |
| 15. | Heule | 3 |
| 16. | Jong Vijve | 0 |
10/10 | ||
| WS Lauwe | 21 | |
| 2. | Kortrijk | 20 |
| 3. | Oostrozebeke | 20 |
| 4. | Ingooigem | 16 |
| 5. | Dadizele | 15 |
| 6. | Ardooie | 15 |
| 7. | Lendelede | 15 |
| 8. | Heule | 15 |
| 9. | Desselgem | 13 |
| 10. | Moen | 13 |
| 11. | Kuurne | 13 |
| 12. | Beveren-Leie | 12 |
| 13. | Hooglede | 12 |
| 14. | Moorslede | 9 |
| 15. | Aarsele | 7 |
| 16. | Jong Vijve | 6 |













