www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222014-2015, Liège-3B: UCE LIÈGE
Wedstrijden| 1 | Zo-24/08/14 | 15:00 | Harzé - | UCE Liège | 0 - | 3 | | | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Do-28/08/14 | 18:30 | UCE Liège - | Bressoux | - | | F2 | 0 | | 3 | 5 | |
| 3 | Zo-31/08/14 | 15:00 | UCE Liège - | Ougrée B | 7 - | 2 | | 3 | | 6 | 3 | |
| 4 | Zo-07/09/14 | 15:00 | RRC Vottem - | UCE Liège | 0 - | 5 | | | 3 | 9 | 2 | |
| 5 | Do-11/09/14 | 18:15 | Beaufays B - | UCE Liège | 0 - | 4 | | | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | Zo-14/09/14 | 15:00 | UCE Liège - | Hermée | 0 - | 0 | | 1 | | 13 | 3 | |
| 7 | Zo-21/09/14 | 15:00 | Esneux - | UCE Liège | 0 - | 12 | | | 3 | 16 | 2 | |
| 8 | Zo-28/09/14 | 15:00 | UCE Liège - | Ouffet Warzée | 3 - | 1 | | 3 | | 19 | 1 | |
| 9 | Zo-05/10/14 | 15:00 | Pierreuse - | UCE Liège | 1 - | 2 | | | 3 | 22 | 1 | |
| 10 | Zo-12/10/14 | 15:00 | UCE Liège - | Fléron | 3 - | 1 | | 3 | | 25 | 1 | |
| 11 | Zo-19/10/14 | 15:00 | Cheratte - | UCE Liège | 0 - | 5 | F1 | | 3 | 28 | 1 | |
| 12 | Zo-26/10/14 | 14:30 | UCE Liège - | Ferrières | 5 - | 0 | | 3 | | 31 | 1 | |
| 13 | Zo-02/11/14 | 14:30 | Bressoux - | UCE Liège | 1 - | 2 | | | 3 | 34 | 1 | |
| 14 | Zo-09/11/14 | 14:30 | UCE Liège - | Beaufays B | 7 - | 1 | | 3 | | 37 | 1 | |
| 16 | Zo-23/11/14 | 14:30 | UCE Liège - | Anthisnes | 3 - | 0 | | 3 | | 40 | 1 | |
| 17 | Zo-30/11/14 | 14:30 | Chaudfontaine - | UCE Liège | 0 - | 0 | | | 1 | 41 | 1 | |
| 18 | Zo-07/12/14 | 14:30 | UCE Liège - | Harzé | 2 - | 1 | | 3 | | 44 | 1 | |
| 21 | Zo-18/01/15 | 14:30 | Hermée - | UCE Liège | 2 - | 0 | | | 0 | 44 | 1 | |
| 24 | Zo-08/02/15 | 15:00 | UCE Liège - | Pierreuse | 3 - | 2 | | 3 | | 47 | 1 | |
| 15 | Zo-15/02/15 | 15:00 | Croatia Wandre - | UCE Liège | 2 - | 3 | | | 3 | 50 | 1 | |
| 19 | Zo-22/02/15 | 15:00 | Ougrée B - | UCE Liège | 1 - | 7 | | | 3 | 53 | 1 | |
| 20 | Zo-01/03/15 | 15:00 | UCE Liège - | RRC Vottem | 6 - | 0 | | 3 | | 56 | 1 | |
| 25 | Zo-08/03/15 | 15:00 | Fléron - | UCE Liège | 2 - | 1 | | | 0 | 56 | 1 | |
| 22 | Zo-15/03/15 | 15:00 | UCE Liège - | Esneux | 3 - | 0 | | 3 | | 59 | 1 | |
| 26 | Zo-22/03/15 | 15:00 | UCE Liège - | Cheratte | 5 - | 0 | | 3 | | 62 | 1 | |
| 27 | Zo-29/03/15 | 15:00 | Ferrières - | UCE Liège | 0 - | 0 | | | 1 | 63 | 1 | |
| 23 | Do-02/04/15 | 18:30 | Ouffet Warzée - | UCE Liège | 0 - | 1 | | | 3 | 66 | 1 | |
| 28 | Zo-12/04/15 | 15:00 | UCE Liège - | Croatia Wandre | 4 - | 0 | | 3 | | 69 | 1 | |
| 29 | Zo-19/04/15 | 15:00 | Anthisnes - | UCE Liège | 0 - | 1 | | | 3 | 72 | 1 | |
| 30 | Zo-26/04/15 | 15:00 | UCE Liège - | Chaudfontaine | 1 - | 0 | | 3 | | 75 | 1 | + |
Rangschikking(30/30)| ⇒ | 1 | UCE Liège | | 75 | | 24 |
| | 2 | Fléron | x | 74 | | 24 |
| | 3 | Hermée | x | 65 | | 20 |
| | 4 | Ferrières | x | 53 | | 16 |
| | 5 | Croatia Wandre | x | 51 | | 15 |
| | 6 | Pierreuse | x | 50 | | 16 |
| | 7 | Chaudfontaine | x | 46 | | 13 |
| | 8 | Beaufays B | x | 45 | | 12 |
| | 9 | Ouffet Warzée | x | 33 | | 9 |
| | 10 | Anthisnes | x | 32 | | 9 |
| | . | Bressoux | x | 32 | | 9 |
| | 12 | Harzé | x | 30 | | 7 |
| | 13 | Esneux | x | 28 | | 8 |
| | 14 | Ougrée B | x | 26 | | 8 |
| | 15 | Cheratte | x | 19 | | 4 |
| | 16 | RRC Vottem | x | 18 | | 5 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.