www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222014-2015, Liège-4G: UCE LIÈGE B
Wedstrijden| 1 | Zo-24/08/14 | 15:00 | UCE Liège B - | Retinne B | 14 - | 0 | | 3 | | 3 | 1 | |
| 2 | Do-28/08/14 | 19:30 | Oupeye B - | UCE Liège B | 2 - | 0 | | | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Zo-31/08/14 | 15:00 | Saive B - | UCE Liège B | 4 - | 4 | | | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Zo-07/09/14 | 15:00 | UCE Liège B - | F.C.Bressoux B | 3 - | 1 | | 3 | | 7 | 4 | |
| 5 | Do-11/09/14 | 18:15 | UCE Liège B - | Milanel.Herstal B | 3 - | 1 | | 3 | | 10 | 3 | |
| 6 | Zo-14/09/14 | 15:00 | Wandruzienne B - | UCE Liège B | 1 - | 2 | | | 3 | 13 | 1 | |
| 7 | Zo-21/09/14 | 15:00 | UCE Liège B - | Jupille B | 3 - | 1 | | 3 | | 16 | 1 | |
| 8 | Zo-28/09/14 | 15:00 | Fc.Herstal B - | UCE Liège B | 8 - | 3 | | | 0 | 16 | 2 | |
| 9 | Zo-05/10/14 | 15:00 | UCE Liège B - | Houtain B | 3 - | 3 | | 1 | | 17 | 3 | |
| 10 | Zo-12/10/14 | 15:00 | Fléron B - | UCE Liège B | 2 - | 5 | | | 3 | 20 | 2 | |
| 11 | Zo-19/10/14 | 15:00 | UCE Liège B - | Cheratte B | 7 - | 2 | | 3 | | 23 | 1 | |
| 13 | Zo-02/11/14 | 14:30 | UCE Liège B - | Oupeye B | 4 - | 4 | | 1 | | 24 | 3 | |
| 14 | Zo-09/11/14 | 14:30 | Milanel.Herstal B - | UCE Liège B | 1 - | 3 | | | 3 | 27 | 3 | |
| 16 | Zo-23/11/14 | 14:30 | Js.Chênée B - | UCE Liège B | 3 - | 3 | | | 1 | 28 | 2 | |
| 18 | Zo-07/12/14 | 14:30 | Retinne B - | UCE Liège B | 1 - | 3 | | | 3 | 31 | 2 | |
| 21 | Zo-18/01/15 | 14:30 | UCE Liège B - | Wandruzienne B | 9 - | 3 | | 3 | | 34 | 2 | |
| 24 | Zo-08/02/15 | 15:00 | Houtain B - | UCE Liège B | 2 - | 3 | | | 3 | 37 | 2 | |
| 15 | Zo-15/02/15 | 15:00 | UCE Liège B - | Queue du Bois B | 8 - | 2 | | 3 | | 40 | 2 | |
| 19 | Zo-22/02/15 | 15:00 | UCE Liège B - | Saive B | 2 - | 2 | | 1 | | 41 | 2 | |
| 20 | Zo-01/03/15 | 15:00 | F.C.Bressoux B - | UCE Liège B | 2 - | 11 | | | 3 | 44 | 2 | |
| 25 | Zo-08/03/15 | 15:00 | UCE Liège B - | Fléron B | 5 - | 0 | F1 | 3 | | 47 | 2 | |
| 22 | Zo-15/03/15 | 15:00 | Jupille B - | UCE Liège B | 3 - | 6 | | | 3 | 50 | 2 | |
| 26 | Za-21/03/15 | 19:00 | Cheratte B - | UCE Liège B | 3 - | 8 | | | 3 | 53 | 2 | |
| 23 | Do-02/04/15 | 18:30 | UCE Liège B - | Fc.Herstal B | 4 - | 3 | | 3 | | 56 | 2 | |
| 28 | Zo-12/04/15 | 16:30 | Queue du Bois B - | UCE Liège B | 2 - | 4 | | | 3 | 59 | 1 | |
| 29 | Zo-19/04/15 | 15:00 | UCE Liège B - | Js.Chênée B | 1 - | 9 | | 0 | | 59 | 2 | |
Rangschikking(26/26) | 1 | Js.Chênée B | | 62 | | 20 |
| | 2 | Saive B | x | 59 | | 18 |
| ⇒ | . | UCE Liège B | x | 59 | | 18 |
| | 4 | Houtain B | x | 54 | | 16 |
| | 5 | Fc.Herstal B | x | 47 | | 15 |
| | 6 | Jupille B | x | 46 | | 15 |
| | 7 | Milanel.Herstal B | x | 45 | | 13 |
| | 8 | Oupeye B | x | 41 | | 13 |
| | 9 | Cheratte B | x | 25 | | 8 |
| | 10 | F.C.Bressoux B | x | 22 | | 7 |
| | 11 | Fléron B | x | 21 | | 7 |
| | 12 | Retinne B | x | 18 | | 6 |
| | 13 | Queue du Bois B | x | 18 | | 5 |
| | 14 | Wandruzienne B | x | 11 | | 3 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met één extra kolom, die geeft het aantal gewonnen wedstrijden.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.