
zondag 30/04/2017 | ||||||
| 15:00 | Arquet A | - | Fosses A | 1 | - | 1 |
| . | Spy A | - | Rochefort A | 4 | - | 1 |
| . | Wépion A | - | Assesse A | 1 | - | 1 |
| . | Es Molignée | - | Pesche A | 2 | - | 6 |
| . | Grand-Leez A | - | CS Andenne A | 1 | - | 2 |
| . | Nismes | - | Flavion A | 1 | - | 0 |
| . | Ligny A | - | Anhée A | 2 | - | 0 |
| . | Meux B | - | Loyers A | 2 | - | 2 |
30/30 | |||||||||
| Spy A | 66 | 14 | 7 | ||||||
| 2. | Wépion A | 66 | 173 | 0 | |||||
| 3. | Nismes | 54 | 6 | 1 | |||||
| 4. | Rochefort A | 50 | 14 | 1 | |||||
| 5. | Assesse A | 49 | 45 | 0 | |||||
| 6. | Flavion A | 48 | 0 | 1 | |||||
| 7. | Es Molignée | 42 | 65 | 1 | |||||
| 8. | Grand-Leez A | 42 | 0 | 1 | |||||
| 9. | Pesche A | 38 | 0 | 28 | |||||
| 10. | Loyers A | 37 | 0 | 8 | |||||
| 11. | Ligny A | 36 | 13 | 0 | |||||
| 12. | CS Andenne A | 35 | 0 | 43 | |||||
| 13. | Fosses A | 34 | 0 | 15 | |||||
| 14. | Arquet A | 34 | 6 | 1 | |||||
| 15. | Meux B | 25 | 0 | 15 | |||||
| 16. | Anhée A | 11 | 0 | 233 | |||||
10/10 | ||
| Es Molignée | 23 | |
| 2. | Assesse A | 22 |
| 3. | Wépion A | 22 |
| 4. | Rochefort A | 21 |
| 5. | Spy A | 19 |
| 6. | Nismes | 18 |
| 7. | Loyers A | 15 |
| 8. | Ligny A | 15 |
| 9. | Flavion A | 14 |
| 10. | Fosses A | 13 |
| 11. | Grand-Leez A | 9 |
| 12. | CS Andenne A | 8 |
| 13. | Pesche A | 8 |
| 14. | Arquet A | 7 |
| 15. | Meux B | 5 |
| 16. | Anhée A | 1 |
10/10 | ||
| Grand-Leez A | 24 | |
| 2. | Spy A | 23 |
| 3. | Nismes | 21 |
| 4. | Loyers A | 19 |
| 5. | Flavion A | 18 |
| 6. | Wépion A | 18 |
| 7. | Rochefort A | 17 |
| 8. | Pesche A | 13 |
| 9. | Es Molignée | 13 |
| 10. | Fosses A | 12 |
| 11. | Assesse A | 12 |
| 12. | Ligny A | 10 |
| 13. | Arquet A | 10 |
| 14. | CS Andenne A | 8 |
| 15. | Meux B | 7 |
| 16. | Anhée A | 4 |
10/10 | ||
| Wépion A | 26 | |
| 2. | Spy A | 24 |
| 3. | CS Andenne A | 19 |
| 4. | Pesche A | 17 |
| 5. | Arquet A | 17 |
| 6. | Flavion A | 16 |
| 7. | Nismes | 15 |
| 8. | Assesse A | 15 |
| 9. | Meux B | 13 |
| 10. | Rochefort A | 12 |
| 11. | Ligny A | 11 |
| 12. | Grand-Leez A | 9 |
| 13. | Fosses A | 9 |
| 14. | Anhée A | 6 |
| 15. | Es Molignée | 6 |
| 16. | Loyers A | 3 |













