
vrijdag 21/04/2017 | |||||||
| 20:00 | Ronvau Chaumont | - | Boitsfort | 1 | - | 2 | |
zaterdag 22/04/2017 | |||||||
| 13:00 | Vissenaken | - | Holsbeek | 0 | - | 4 | |
| 17:00 | Rc.Schaerbeek | - | Wezembeek | - | ? | ||
| 20:00 | Stockel | - | Wijgmaal | 0 | - | 12 | |
zondag 23/04/2017 | |||||||
| 09:30 | Eva's Tienen C | - | Lubbeek | 5 | - | 2 | |
zaterdag 29/04/2017 | |||||||
| 18:00 | Rc.Schaerbeek | - | Boitsfort | 0 | - | 5 | F1 |
22/22 | |||||||||
| Wijgmaal | 66 | 209 | 1 | ||||||
| 2. | Holsbeek | 60 | 68 | 0 | |||||
| 3. | Eva's Tienen C | 45 | 34 | 9 | |||||
| 4. | Stockel | 37 | 15 | 1 | |||||
| 5. | Ixelles B | 34 | 2 | 7 | |||||
| 6. | Vissenaken | 34 | 44 | 1 | |||||
| 7. | Lubbeek | 33 | 0 | 14 | |||||
| 8. | Boitsfort | 27 | 0 | 15 | |||||
| 9. | Wezembeek* | 22 | 1 | 8 | |||||
| . | Ronvau Chaumont | 22 | 0 | 14 | |||||
| 11. | Rc.Schaerbeek* | 3 | 0 | 115 | |||||
| . | Beauvechain | 3 | 0 | 234 | |||||
| AMC | Chaumont-Gistoux | ||||||||
| AMC | Incourt | ||||||||













