www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222017-2018, Europa-Schotland: ST.JOHNSTONE
Wedstrijden| 1 | Za-05/08/17 | 15:00 | Kilmarnock - | St.Johnstone | 1 - | 2 | | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | Za-12/08/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Motherwell | 4 - | 1 | 3 | | 6 | 1 | |
| 3 | Za-19/08/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Partick Thistle | 1 - | 0 | 3 | | 9 | 2 | |
| 4 | Za-26/08/17 | 15:00 | Celtic - | St.Johnstone | 1 - | 1 | | 1 | 10 | 3 | |
| 5 | Za-09/09/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Hibernian | 1 - | 1 | 1 | | 11 | 3 | |
| 6 | Za-16/09/17 | 15:00 | Dundee - | St.Johnstone | 3 - | 2 | | 0 | 11 | 4 | |
| 7 | Za-23/09/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Hamilton Accies | 2 - | 1 | 3 | | 14 | 3 | |
| 8 | Za-30/09/17 | 15:00 | Aberdeen - | St.Johnstone | 3 - | 0 | | 0 | 14 | 4 | |
| 9 | Vr-13/10/17 | 19:45 | St.Johnstone - | Rangers | 0 - | 3 | 0 | | 14 | 5 | |
| 10 | Za-21/10/17 | 15:00 | Hearts - | St.Johnstone | 1 - | 0 | | 0 | 14 | 6 | |
| 11 | Di-24/10/17 | 19:45 | St.Johnstone - | Ross County | 0 - | 0 | 1 | | 15 | 6 | |
| 12 | Za-28/10/17 | 15:00 | Partick Thistle - | St.Johnstone | 1 - | 0 | | 0 | 15 | 6 | |
| 13 | Za-04/11/17 | 12:30 | St.Johnstone - | Celtic | 0 - | 4 | 0 | | 15 | 7 | |
| 14 | Za-18/11/17 | 15:00 | Hibernian - | St.Johnstone | 1 - | 2 | | 3 | 18 | 6 | |
| 16 | Za-02/12/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Kilmarnock | 1 - | 2 | 0 | | 18 | 7 | |
| 17 | Za-09/12/17 | 15:00 | Hamilton Accies - | St.Johnstone | 0 - | 1 | | 3 | 21 | 7 | |
| 18 | Wo-13/12/17 | 19:45 | St.Johnstone - | Aberdeen | 0 - | 3 | 0 | | 21 | 7 | |
| 19 | Za-16/12/17 | 15:00 | Rangers - | St.Johnstone | 1 - | 3 | | 3 | 24 | 6 | |
| 20 | Za-23/12/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Hearts | 0 - | 0 | 1 | | 25 | 7 | |
| 21 | Wo-27/12/17 | 19:45 | Ross County - | St.Johnstone | 1 - | 1 | | 1 | 26 | 6 | |
| 22 | Za-30/12/17 | 15:00 | St.Johnstone - | Dundee | 0 - | 2 | 0 | | 26 | 7 | |
| 24 | Za-27/01/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Partick Thistle | 1 - | 3 | 0 | | 26 | 8 | |
| 26 | Za-03/02/18 | 15:00 | Hearts - | St.Johnstone | 1 - | 0 | | 0 | 26 | 8 | |
| 15 | Di-06/02/18 | 19:45 | Motherwell - | St.Johnstone | 2 - | 0 | | 0 | 26 | 8 | |
| 27 | Zo-18/02/18 | 15:00 | Celtic - | St.Johnstone | 0 - | 0 | | 1 | 27 | 9 | |
| 28 | Za-24/02/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Ross County | 2 - | 0 | 3 | | 30 | 8 | |
| 29 | Di-27/02/18 | 19:45 | St.Johnstone - | Rangers | 1 - | 4 | 0 | | 30 | 8 | |
| 23 | Wo-07/03/18 | 19:45 | Kilmarnock - | St.Johnstone | 2 - | 0 | | 0 | 30 | 8 | |
| 30 | Za-10/03/18 | 15:00 | Dundee - | St.Johnstone | 0 - | 4 | | 3 | 33 | 8 | |
| 31 | Vr-16/03/18 | 19:45 | St.Johnstone - | Hibernian | 1 - | 1 | 1 | | 34 | 8 | |
| 25 | Wo-28/03/18 | 19:45 | St.Johnstone - | Hamilton Accies | 1 - | 0 | 3 | | 37 | 7 | |
| 32 | Za-31/03/18 | 15:00 | Aberdeen - | St.Johnstone | 4 - | 1 | | 0 | 37 | 8 | |
| 33 | Za-07/04/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Motherwell | 0 - | 0 | 1 | | 38 | 8 | |
| 34 | Za-21/04/18 | 15:00 | Dundee - | St.Johnstone | 2 - | 1 | | 0 | 38 | 8 | |
| 35 | Za-28/04/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Partick Thistle | 1 - | 1 | 1 | | 39 | 8 | |
| 36 | Za-05/05/18 | 15:00 | Motherwell - | St.Johnstone | 1 - | 5 | | 3 | 42 | 8 | |
| 37 | Di-08/05/18 | 19:45 | Hamilton Accies - | St.Johnstone | 1 - | 2 | | 3 | 45 | 8 | |
| 38 | Za-12/05/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Ross County | 1 - | 1 | 1 | | 46 | 8 | |
Rangschikking(38/38) | 1 | Celtic | 82 | | +48 | 73 |
| | 2 | Aberdeen | 73 | | +19 | 56 |
| | 3 | Rangers | 70 | | +26 | 76 |
| | 4 | Hibernian | 67 | | +16 | 62 |
| | 5 | Kilmarnock | 59 | | +2 | 49 |
| | 6 | Hearts | 49 | | 0 | 39 |
| | 7 | Motherwell | 48 | | -6 | 43 |
| ⇒ | 8 | St.Johnstone | 46 | | -11 | 42 |
| | 9 | Dundee | 39 | | -21 | 36 |
| | 10 | Hamilton Accies | 33 | | -21 | 47 |
| | 11 | Partick Thistle | 33 | | -30 | 31 |
| | 12 | Ross County | 29 | | -22 | 40 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.