www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zaterdag 31/12/20222017-2018, Europa-Schotland: ROSS COUNTY
Wedstrijden| 1 | Za-05/08/17 | 15:00 | Dundee - | Ross County | 1 - | 2 | | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | Za-12/08/17 | 15:00 | Ross County - | Aberdeen | 1 - | 2 | 0 | | 3 | 7 | |
| 3 | Za-19/08/17 | 15:00 | Motherwell - | Ross County | 2 - | 0 | | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | Zo-27/08/17 | 15:00 | Ross County - | Rangers | 1 - | 3 | 0 | | 3 | 9 | |
| 5 | Za-09/09/17 | 15:00 | Ross County - | Partick Thistle | 1 - | 1 | 1 | | 4 | 9 | |
| 6 | Za-16/09/17 | 15:00 | Celtic - | Ross County | 4 - | 0 | | 0 | 4 | 10 | |
| 7 | Za-23/09/17 | 15:00 | Ross County - | Hibernian | 0 - | 1 | 0 | | 4 | 10 | |
| 8 | Za-30/09/17 | 15:00 | Kilmarnock - | Ross County | 0 - | 2 | | 3 | 7 | 10 | |
| 9 | Za-14/10/17 | 15:00 | Ross County - | Hearts | 1 - | 2 | 0 | | 7 | 10 | |
| 10 | Za-21/10/17 | 15:00 | Ross County - | Hamilton Accies | 2 - | 1 | 3 | | 10 | 8 | |
| 11 | Di-24/10/17 | 19:45 | St.Johnstone - | Ross County | 0 - | 0 | | 1 | 11 | 8 | |
| 12 | Za-28/10/17 | 15:00 | Aberdeen - | Ross County | 2 - | 1 | | 0 | 11 | 9 | |
| 13 | Za-04/11/17 | 15:00 | Ross County - | Motherwell | 3 - | 2 | 3 | | 14 | 8 | |
| 14 | Za-18/11/17 | 12:30 | Ross County - | Celtic | 0 - | 1 | 0 | | 14 | 9 | |
| 15 | Za-25/11/17 | 15:00 | Hearts - | Ross County | 0 - | 0 | | 1 | 15 | 9 | |
| 16 | Za-02/12/17 | 15:00 | Ross County - | Dundee | 0 - | 2 | 0 | | 15 | 11 | |
| 17 | Za-09/12/17 | 15:00 | Rangers - | Ross County | 2 - | 1 | | 0 | 15 | 11 | |
| 18 | Di-12/12/17 | 19:45 | Ross County - | Kilmarnock | 2 - | 2 | 1 | | 16 | 10 | |
| 19 | Za-16/12/17 | 15:00 | Hamilton Accies - | Ross County | 3 - | 2 | | 0 | 16 | 11 | |
| 20 | Za-23/12/17 | 15:00 | Hibernian - | Ross County | 2 - | 1 | | 0 | 16 | 12 | - |
| 21 | Wo-27/12/17 | 19:45 | Ross County - | St.Johnstone | 1 - | 1 | 1 | | 17 | 11 | |
| 22 | Za-30/12/17 | 15:00 | Partick Thistle - | Ross County | 2 - | 0 | | 0 | 17 | 12 | - |
| 23 | Wo-24/01/18 | 19:45 | Motherwell - | Ross County | 2 - | 0 | | 0 | 17 | 12 | - |
| 24 | Zo-28/01/18 | 14:00 | Ross County - | Rangers | 1 - | 2 | 0 | | 17 | 12 | - |
| 25 | Wo-31/01/18 | 19:45 | Ross County - | Aberdeen | 2 - | 4 | 0 | | 17 | 12 | - |
| 26 | Za-03/02/18 | 15:00 | Dundee - | Ross County | 1 - | 4 | | 3 | 20 | 12 | - |
| 27 | Za-17/02/18 | 12:30 | Ross County - | Hearts | 1 - | 1 | 1 | | 21 | 12 | - |
| 28 | Za-24/02/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Ross County | 2 - | 0 | | 0 | 21 | 12 | - |
| 30 | Za-10/03/18 | 15:00 | Kilmarnock - | Ross County | 3 - | 2 | | 0 | 21 | 12 | - |
| 31 | Za-17/03/18 | 15:00 | Ross County - | Hamilton Accies | 2 - | 2 | 1 | | 22 | 12 | - |
| 32 | Za-31/03/18 | 15:00 | Celtic - | Ross County | 3 - | 0 | | 0 | 22 | 12 | - |
| 29 | Di-03/04/18 | 19:45 | Ross County - | Partick Thistle | 4 - | 0 | 3 | | 25 | 11 | |
| 33 | Za-07/04/18 | 15:00 | Ross County - | Hibernian | 1 - | 1 | 1 | | 26 | 11 | |
| 34 | Za-21/04/18 | 15:00 | Ross County - | Motherwell | 0 - | 0 | 1 | | 27 | 12 | - |
| 35 | Za-28/04/18 | 15:00 | Hamilton Accies - | Ross County | 2 - | 0 | | 0 | 27 | 12 | - |
| 36 | Vr-04/05/18 | 19:45 | Partick Thistle - | Ross County | 1 - | 1 | | 1 | 28 | 12 | - |
| 37 | Di-08/05/18 | 19:45 | Ross County - | Dundee | 0 - | 1 | 0 | | 28 | 12 | - |
| 38 | Za-12/05/18 | 15:00 | St.Johnstone - | Ross County | 1 - | 1 | | 1 | 29 | 12 | - |
Rangschikking(38/38) | 1 | Celtic | 82 | | +48 | 73 |
| | 2 | Aberdeen | 73 | | +19 | 56 |
| | 3 | Rangers | 70 | | +26 | 76 |
| | 4 | Hibernian | 67 | | +16 | 62 |
| | 5 | Kilmarnock | 59 | | +2 | 49 |
| | 6 | Hearts | 49 | | 0 | 39 |
| | 7 | Motherwell | 48 | | -6 | 43 |
| | 8 | St.Johnstone | 46 | | -11 | 42 |
| | 9 | Dundee | 39 | | -21 | 36 |
| | 10 | Hamilton Accies | 33 | | -21 | 47 |
| | 11 | Partick Thistle | 33 | | -30 | 31 |
| ⇒ | 12 | Ross County | 29 | | -22 | 40 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met twee extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
doelpuntensaldo en gemaakte goals.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.