www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 30/12/20222018-2019, Brabant-3A: BUDINGEN
Wedstrijden| 1 | Zo-02/09/18 | 15:00 | Budingen - | Zoutleeuw A | 0 - | 2 | | 0 | | 0 | 11 | |
| 2 | Zo-09/09/18 | 15:00 | Geetbets - | Budingen | 1 - | 0 | | | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Zo-23/09/18 | 15:00 | Scherpenheuvel - | Budingen | 5 - | 2 | | | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Zo-30/09/18 | 15:00 | Budingen - | Langdorp A | 2 - | 1 | | 3 | | 3 | 14 | |
| 6 | Zo-07/10/18 | 15:00 | Bunsbeek - | Budingen | 1 - | 6 | | | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | Za-13/10/18 | 19:30 | RWL Sport B - | Budingen | 0 - | 0 | | | 1 | 7 | 10 | |
| 8 | Zo-21/10/18 | 15:00 | Budingen - | Testelt | 3 - | 2 | | 3 | | 10 | 8 | |
| 9 | Zo-28/10/18 | 15:00 | Roosbeek-Neervelp A - | Budingen | 0 - | 0 | | | 1 | 11 | 9 | |
| 10 | Zo-04/11/18 | 14:30 | Budingen - | Meensel-Kiezegem | 1 - | 4 | | 0 | | 11 | 10 | |
| 11 | Zo-11/11/18 | 14:30 | Waanrode - | Budingen | 1 - | 4 | | | 3 | 14 | 9 | |
| 12 | Zo-18/11/18 | 14:30 | Budingen - | Rummen | 1 - | 0 | | 3 | | 17 | 9 | |
| 13 | Za-24/11/18 | 20:15 | Glabbeek-Zuurb.A - | Budingen | 4 - | 1 | | | 0 | 17 | 9 | |
| 14 | Zo-02/12/18 | 14:30 | Budingen - | Kortenaken | 1 - | 5 | | 0 | | 17 | 10 | |
| 15 | Za-08/12/18 | 19:30 | Vissenaken - | Budingen | 4 - | 0 | | | 0 | 17 | 10 | |
| 16 | Zo-16/12/18 | 14:30 | Zoutleeuw A - | Budingen | 4 - | 0 | | | 0 | 17 | 11 | |
| 17 | Zo-06/01/19 | 14:30 | Budingen - | Geetbets | 1 - | 1 | | 1 | | 18 | 11 | |
| 19 | Zo-20/01/19 | 15:00 | Budingen - | Scherpenheuvel | 6 - | 1 | | 3 | | 21 | 11 | |
| 20 | Za-26/01/19 | 19:30 | Langdorp A - | Budingen | 1 - | 0 | | | 0 | 21 | 11 | |
| 21 | Zo-03/02/19 | 15:00 | Budingen - | Bunsbeek | 1 - | 4 | | 0 | | 21 | 12 | |
| 22 | Zo-10/02/19 | 15:00 | Budingen - | RWL Sport B | 3 - | 1 | | 3 | | 24 | 11 | |
| 23 | Zo-17/02/19 | 15:00 | Testelt - | Budingen | 2 - | 0 | | | 0 | 24 | 12 | |
| 24 | Zo-24/02/19 | 15:00 | Budingen - | Roosbeek-Neervelp A | 1 - | 3 | | 0 | | 24 | 12 | |
| 25 | Zo-17/03/19 | 15:00 | Meensel-Kiezegem - | Budingen | 1 - | 1 | | | 1 | 25 | 12 | |
| 26 | Zo-24/03/19 | 15:00 | Budingen - | Waanrode | 6 - | 0 | | 3 | | 28 | 12 | |
| 27 | Zo-31/03/19 | 15:00 | Rummen - | Budingen | 1 - | 0 | | | 0 | 28 | 12 | |
| 28 | Zo-07/04/19 | 15:00 | Budingen - | Glabbeek-Zuurb.A | 2 - | 1 | | 3 | | 31 | 12 | |
| 29 | Zo-28/04/19 | 15:00 | Kortenaken - | Budingen | 1 - | 1 | | | 1 | 32 | 12 | |
| 30 | Zo-05/05/19 | 15:00 | Budingen - | Vissenaken | - | | ST | . | | | 12 | |
Rangschikking(28/28) | 1 | Zoutleeuw A | | 70 | | 23 | +73 | 107 | 51 | 10 |
| | 2 | Geetbets | x | 59 | | 19 | +47 | 93 | 41 | 10 |
| | 3 | Roosbeek-Neervelp A | x | 58 | | 18 | +42 | 84 | 36 | 8 |
| | 4 | Kortenaken | x | 51 | | 16 | +26 | 71 | 33 | 7 |
| | 5 | Glabbeek-Zuurb.A | x | 49 | | 15 | +30 | 78 | 39 | 6 |
| | 6 | Testelt | x | 48 | | 15 | +22 | 73 | 37 | 7 |
| | 7 | Vissenaken* | x | 46 | | 14 | +37 | 90 | 41 | 5 |
| | 8 | Meensel-Kiezegem | x | 41 | | 12 | +1 | 63 | 26 | 3 |
| | 9 | Langdorp A | x | 36 | | 11 | -11 | 48 | 19 | 4 |
| | 10 | Rummen | x | 35 | | 10 | -8 | 50 | 19 | 4 |
| | 11 | Scherpenheuvel | x | 34 | | 10 | -30 | 59 | 29 | 4 |
| ⇒ | 12 | Budingen* | x | 32 | | 9 | -8 | 43 | 15 | 2 |
| | 13 | RWL Sport B | x | 22 | | 6 | -39 | 37 | 13 | 2 |
| | 14 | Bunsbeek | x | 14 | | 4 | -83 | 31 | 13 | 2 |
| | 15 | Waanrode | x | 6 | | 1 | -99 | 19 | 13 | 1 |
| | AMC | Wommersom | x | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met vijf extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gemaakte goals in de uitwedstrijden en gewonnen uitwedstrijden.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.