Brabant vv : 3de Provinciale A(2020-2021)
speeldag 1
zaterdag 13/03/2021 |
| 19:30 | Vissenaken | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
zondag 14/03/2021 |
| 15:00 | Zichem | - | Kortenaken | | - | | PP |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Sp.Molenbeek | | - | | PP |
| . | KDN.United | - | Glabbeek A | | - | | PP |
| . | Rummen | - | Binkom | | - | | PP |
| . | Waanrode | - | Zoutleeuw | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | Drieslinter | | - | | PP |
| . | Bekkevoort A | - | Scherpenheuvel | | - | | PP |
speeldag 2
zaterdag 12/09/2020 |
| 20:15 | Glabbeek A | - | Rummen | 1 | - | 0 |
zondag 13/09/2020 |
| 15:00 | Drieslinter | - | Vissenaken | 0 | - | 0 |
| . | Kortenaken | - | RWL Sport A | 3 | - | 2 |
| . | Scherpenheuvel | - | Zichem | 1 | - | 4 |
| . | Zoutleeuw | - | Bekkevoort A | 1 | - | 3 |
| . | Binkom | - | Waanrode | 6 | - | 1 |
| . | Sp.Molenbeek | - | KDN.United | 0 | - | 3 |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Houtem-Oplinter B | 4 | - | 0 |
speeldag 3
zondag 20/09/2020 |
| 15:00 | Zichem | - | Zoutleeuw | 0 | - | 3 |
| . | Kortenaken | - | Scherpenheuvel | 2 | - | 2 |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Drieslinter | 0 | - | 9 |
| . | KDN.United | - | Meensel-Kiezegem | 0 | - | 0 |
| . | Rummen | - | Sp.Molenbeek | 1 | - | 0 |
| . | Waanrode | - | Glabbeek A | 1 | - | 1 |
| . | Bekkevoort A | - | Binkom | 3 | - | 2 |
| . | RWL Sport A | - | Vissenaken | 2 | - | 1 |
speeldag 4
zaterdag 26/09/2020 |
| 19:30 | Vissenaken | - | Houtem-Oplinter B | 6 | - | 1 | |
| 20:15 | Glabbeek A | - | Bekkevoort A | 2 | - | 4 | |
zondag 27/09/2020 |
| 15:00 | Scherpenheuvel | - | RWL Sport A | 0 | - | 3 | |
| . | Zoutleeuw | - | Kortenaken | 1 | - | 0 | |
| . | Binkom | - | Zichem | 1 | - | 0 | |
| . | Sp.Molenbeek | - | Waanrode | 1 | - | 4 | |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Rummen | 1 | - | 2 | |
zondag 07/02/2021 |
| 15:00 | Drieslinter | - | KDN.United | | - | | PP |
speeldag 5
zondag 04/10/2020 |
| 15:00 | Zichem | - | Glabbeek A | 1 | - | 3 |
| . | Kortenaken | - | Binkom | 2 | - | 3 |
| . | Scherpenheuvel | - | Zoutleeuw | 1 | - | 1 |
| . | KDN.United | - | Vissenaken | 2 | - | 4 |
| . | Rummen | - | Drieslinter | 0 | - | 2 |
| . | Waanrode | - | Meensel-Kiezegem | 2 | - | 1 |
| . | Bekkevoort A | - | Sp.Molenbeek | 1 | - | 1 |
| . | RWL Sport A | - | Houtem-Oplinter B | 5 | - | 1 |
speeldag 6
zaterdag 10/10/2020 |
| 19:30 | Vissenaken | - | Rummen | 6 | - | 1 |
| 20:15 | Glabbeek A | - | Kortenaken | 2 | - | 0 |
zondag 11/10/2020 |
| 15:00 | Drieslinter | - | Waanrode | 3 | - | 1 |
| . | Houtem-Oplinter B | - | KDN.United | 0 | - | 2 |
| . | Zoutleeuw | - | RWL Sport A | 2 | - | 2 |
| . | Binkom | - | Scherpenheuvel | 3 | - | 2 |
| . | Sp.Molenbeek | - | Zichem | 0 | - | 3 |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Bekkevoort A | 0 | - | 2 |
speeldag 7
zondag 14/02/2021 |
| 15:00 | Zichem | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
| . | Kortenaken | - | Sp.Molenbeek | | - | | PP |
| . | Scherpenheuvel | - | Glabbeek A | | - | | PP |
| . | Zoutleeuw | - | Binkom | | - | | PP |
| . | Rummen | - | Houtem-Oplinter B | | - | | PP |
| . | Waanrode | - | Vissenaken | | - | | PP |
| . | Bekkevoort A | - | Drieslinter | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | KDN.United | | - | | PP |
speeldag 8
zaterdag 20/02/2021 |
| 19:30 | Vissenaken | - | Bekkevoort A | | - | | PP |
| 20:15 | Glabbeek A | - | Zoutleeuw | | - | | PP |
zondag 21/02/2021 |
| 15:00 | Drieslinter | - | Zichem | | - | | PP |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Waanrode | | - | | PP |
| . | KDN.United | - | Rummen | | - | | PP |
| . | Binkom | - | RWL Sport A | | - | | PP |
| . | Sp.Molenbeek | - | Scherpenheuvel | | - | | PP |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Kortenaken | | - | | PP |
speeldag 9
zondag 28/02/2021 |
| 15:00 | Zichem | - | Vissenaken | | - | | PP |
| . | Kortenaken | - | Drieslinter | | - | | PP |
| . | Scherpenheuvel | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
| . | Zoutleeuw | - | Sp.Molenbeek | | - | | PP |
| . | Binkom | - | Glabbeek A | | - | | PP |
| . | Waanrode | - | KDN.United | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | Rummen | | - | | PP |
| . | Bekkevoort A | - | Houtem-Oplinter B | | - | | PP |
speeldag 10
zaterdag 06/03/2021 |
| 19:30 | Vissenaken | - | Kortenaken | | - | | PP |
| 20:15 | Glabbeek A | - | RWL Sport A | | - | | PP |
zondag 07/03/2021 |
| 15:00 | Drieslinter | - | Scherpenheuvel | | - | | PP |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Zichem | | - | | PP |
| . | KDN.United | - | Bekkevoort A | | - | | PP |
| . | Rummen | - | Waanrode | | - | | PP |
| . | Sp.Molenbeek | - | Binkom | | - | | PP |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Zoutleeuw | | - | | PP |
speeldag 11
zaterdag 20/03/2021 |
| 20:15 | Glabbeek A | - | Sp.Molenbeek | | - | | PP |
zondag 21/03/2021 |
| 15:00 | Zichem | - | KDN.United | | - | | PP |
| . | Kortenaken | - | Houtem-Oplinter B | | - | | PP |
| . | Scherpenheuvel | - | Vissenaken | | - | | PP |
| . | Zoutleeuw | - | Drieslinter | | - | | PP |
| . | Binkom | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | Waanrode | | - | | PP |
| . | Bekkevoort A | - | Rummen | | - | | PP |
speeldag 12
zondag 28/03/2021 |
| 00:00 | Drieslinter | - | Binkom | | - | | PP |
| . | Vissenaken | - | Zoutleeuw | | - | | PP |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Scherpenheuvel | | - | | PP |
| . | KDN.United | - | Kortenaken | | - | | PP |
| . | Rummen | - | Zichem | | - | | PP |
| . | Waanrode | - | Bekkevoort A | | - | | PP |
| . | Sp.Molenbeek | - | RWL Sport A | | - | | PP |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Glabbeek A | | - | | PP |
speeldag 13
zondag 11/04/2021 |
| 00:00 | Zichem | - | Waanrode | | - | | PP |
| . | Kortenaken | - | Rummen | | - | | PP |
| . | Scherpenheuvel | - | KDN.United | | - | | PP |
| . | Zoutleeuw | - | Houtem-Oplinter B | | - | | PP |
| . | Binkom | - | Vissenaken | | - | | PP |
| . | Glabbeek A | - | Drieslinter | | - | | PP |
| . | Sp.Molenbeek | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | Bekkevoort A | | - | | PP |
speeldag 14
zondag 25/04/2021 |
| 00:00 | Drieslinter | - | Sp.Molenbeek | | - | | PP |
| . | Vissenaken | - | Glabbeek A | | - | | PP |
| . | Houtem-Oplinter B | - | Binkom | | - | | PP |
| . | KDN.United | - | Zoutleeuw | | - | | PP |
| . | Rummen | - | Scherpenheuvel | | - | | PP |
| . | Waanrode | - | Kortenaken | | - | | PP |
| . | Bekkevoort A | - | Zichem | | - | | PP |
| . | RWL Sport A | - | Meensel-Kiezegem | | - | | PP |
speeldag 15
zondag 02/05/2021 |
| 00:00 | Zichem | - | RWL Sport A | | - | | PP |
| . | Kortenaken | - | Bekkevoort A | | - | | PP |
| . | Scherpenheuvel | - | Waanrode | | - | | PP |
| . | Zoutleeuw | - | Rummen | | - | | PP |
| . | Binkom | - | KDN.United | | - | | PP |
| . | Glabbeek A | - | Houtem-Oplinter B | | - | | PP |
| . | Sp.Molenbeek | - | Vissenaken | | - | | PP |
| . | Meensel-Kiezegem | - | Drieslinter | | - | | PP |