
dinsdag 10/05/2022 | |||||||
| 00:00 | Haut-Fays | - | Paliseul | - | PP | ||
| . | Assenois | - | Orgéo A | - | PP | ||
| . | Grandvoir | - | Ste Cécile | - | PP | ||
| . | Chaumont | - | Bercheux | - | PP | ||
| . | Ste Ode | - | Neuvillers A | - | PP | ||
| . | Poupehan A | - | Libin A | - | PP | ||
| . | Wellin A | - | St Hubert B | - | PP | ||
4/13 | |||||||||
| 1. | Bercheux* | 9 | |||||||
| 2. | Orgéo A* | 9 | |||||||
| 3. | Grandvoir | 6 | |||||||
| 4. | Chaumont* | 6 | |||||||
| 5. | Assenois** | 6 | |||||||
| 6. | Neuvillers A* | 5 | |||||||
| 7. | St Hubert B** | 4 | |||||||
| 8. | Libin A | 4 | |||||||
| 9. | Ste Cécile* | 4 | |||||||
| 10. | Ste Ode* | 3 | |||||||
| 11. | Poupehan A | 3 | |||||||
| 12. | Haut-Fays | 3 | |||||||
| 13. | Wellin A** | 1 | |||||||
| 14. | Paliseul | 0 | |||||||













