www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 06/01/20232021-2022, Antwerpen-4E: KESSEL UNITED
Wedstrijden| 1 | Za-04/09/21 | 20:00 | Immer Oost - | Kessel United | 2 - | 2 | | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Zo-12/09/21 | 15:00 | Kessel United - | Hooikt B | 0 - | 1 | 0 | | 1 | 12 | |
| 3 | Zo-19/09/21 | 15:00 | Kessel United - | Herselt B | 2 - | 4 | 0 | | 1 | 13 | |
| 4 | Zo-26/09/21 | 15:00 | Grasheide - | Kessel United | 2 - | 4 | | 3 | 4 | 11 | |
| 5 | Zo-03/10/21 | 15:00 | Kessel United - | Emblem | 4 - | 1 | 3 | | 7 | 8 | |
| 6 | Za-09/10/21 | 20:00 | Rita Berlaar - | Kessel United | 2 - | 1 | | 0 | 7 | 11 | |
| 7 | Zo-17/10/21 | 15:00 | Kessel United - | Zammel | 0 - | 3 | 0 | | 7 | 11 | |
| 8 | Zo-24/10/21 | 15:00 | Peulis - | Kessel United | 3 - | 7 | | 3 | 10 | 9 | |
| 9 | Zo-31/10/21 | 15:00 | Kessel United - | Booischot | 3 - | 2 | 3 | | 13 | 9 | |
| 10 | Za-06/11/21 | 19:30 | Ramsel - | Kessel United | 2 - | 0 | | 0 | 13 | 9 | |
| 11 | Zo-14/11/21 | 14:30 | Kessel United - | Heultje | 2 - | 2 | 1 | | 14 | 10 | |
| 12 | Za-20/11/21 | 19:30 | Herenthout - | Kessel United | 3 - | 2 | | 0 | 14 | 10 | |
| 13 | Za-27/11/21 | 19:30 | Kessel United - | FC Putte B | 4 - | 2 | 3 | | 17 | 10 | |
| 14 | Zo-05/12/21 | 14:30 | Tongerlo - | Kessel United | 2 - | 2 | | 1 | 18 | 9 | |
| 15 | Zo-12/12/21 | 14:30 | Kessel United - | Wiekevorst | 1 - | 2 | 0 | | 18 | 11 | |
| 16 | Za-18/12/21 | 19:00 | Kessel United - | Immer Oost | 2 - | 4 | 0 | | 18 | 11 | |
| 19 | Zo-30/01/22 | 14:30 | Kessel United - | Grasheide | 2 - | 4 | 0 | | 18 | 12 | |
| 21 | Zo-13/02/22 | 15:00 | Kessel United - | Rita Berlaar | 2 - | 3 | 0 | | 18 | 12 | |
| 22 | Zo-20/02/22 | 15:00 | Zammel - | Kessel United | 2 - | 0 | | 0 | 18 | 13 | |
| 17 | Za-26/02/22 | 20:00 | Hooikt B - | Kessel United | 1 - | 1 | | 1 | 19 | 13 | |
| 23 | Zo-06/03/22 | 15:00 | Kessel United - | Peulis | 1 - | 4 | 0 | | 19 | 13 | |
| 24 | Zo-13/03/22 | 15:00 | Booischot - | Kessel United | 0 - | 0 | | 1 | 20 | 13 | |
| 25 | Zo-20/03/22 | 15:00 | Kessel United - | Ramsel | 0 - | 3 | 0 | | 20 | 13 | |
| 26 | Za-26/03/22 | 19:30 | Heultje - | Kessel United | 1 - | 4 | | 3 | 23 | 13 | |
| 27 | Zo-03/04/22 | 15:00 | Kessel United - | Herenthout | 2 - | 1 | 3 | | 26 | 12 | |
| 20 | Wo-06/04/22 | 18:30 | Emblem - | Kessel United | 2 - | 3 | | 3 | 29 | 9 | |
| 28 | Za-09/04/22 | 19:30 | FC Putte B - | Kessel United | 2 - | 5 | | 3 | 32 | 9 | |
| 18 | Za-16/04/22 | 19:30 | Herselt B - | Kessel United | 0 - | 2 | | 3 | 35 | 9 | |
| 29 | Zo-24/04/22 | 15:00 | Kessel United - | Tongerlo | 1 - | 0 | 3 | | 38 | 9 | |
| 30 | Zo-01/05/22 | 15:00 | Wiekevorst - | Kessel United | 1 - | 2 | | 3 | 41 | 8 | |
Rangschikking(30/30) | 1 | Ramsel | | 73 | | 23 | +74 | 115 | | 12 | +38 | 60 |
| | 2 | Zammel | x | 73 | | 23 | +67 | 105 | | 13 | +34 | 52 |
| | 3 | Booischot | x | 64 | | 20 | +61 | 96 | | 10 | +28 | 42 |
| | 4 | Herenthout | x | 61 | | 19 | +33 | 70 | | 9 | +19 | 33 |
| | 5 | Tongerlo | x | 59 | | 18 | +24 | 78 | | 8 | +2 | 33 |
| | 6 | Rita Berlaar | x | 58 | | 18 | +54 | 90 | | 7 | +15 | 37 |
| | 7 | Immer Oost | x | 44 | | 13 | +9 | 83 | | 6 | +2 | 47 |
| ⇒ | 8 | Kessel United | x | 41 | | 12 | 0 | 61 | | 7 | +10 | 35 |
| | 9 | Heultje | x | 39 | | 11 | +1 | 63 | | 3 | -6 | 28 |
| | 10 | Wiekevorst | x | 35 | | 10 | -7 | 63 | | 4 | -9 | 27 |
| | 11 | Peulis | x | 32 | | 9 | -31 | 65 | | 5 | -20 | 33 |
| | 12 | Grasheide | x | 29 | | 9 | -33 | 51 | | 4 | -15 | 28 |
| | 13 | Hooikt B | x | 28 | | 8 | -60 | 47 | | 3 | -30 | 17 |
| | 14 | Emblem | x | 25 | | 7 | -25 | 50 | | 3 | -12 | 22 |
| | 15 | Herselt B | x | 22 | | 6 | -50 | 38 | | 4 | -23 | 24 |
| | 16 | FC Putte B | x | 4 | | 1 | -117 | 27 | | 0 | -69 | 15 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.