periode 2: rangschikking met plaatsbepalende details
Stap 1: er staan 2 ploegen op de 1ste plaats
Opoeteren en Bocholt B,
met hetzelfde aantal punten/gewonnen wedstrijdenStap 2: hoe zit dat met de onderlinge wedstrijden van die ploegenDan moet er hier een wedstrijd beschikbaar zijn, en die is er niet
Stap 3: vervolgens wordt doelpuntensaldo ook bepalend
en Opoeteren is periodekampioen.
coëfficiëntenberekening gevolgd door afrondingen
Het aantal te spelen wedstrijden in deze periode is niet voor elke ploeg hetzelfde, daarom gebeurt er een aangepaste berekening.
Meer uitleg over de gebruikte techniek vind je desgewenst terug
in de rubriek 'gebruiksaanwijziging'-/- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opoeteren | 10/10 | 27 | 9 | +26 |
| 2. | Bocholt B | 9/9 | 27 | 9 | +22 |
| 3. | Grote Brogel | 9/9 | 24 | 8 | +16 |
| 4. | Breugel | 10/10 | 22 | 7 | +24 |
| 5. | Lommel Kolonie | 9/9 | 20 | 7 | +8 |
| 6. | Eksel B | 10/10 | 19 | 6 | +19 |
| 7. | WAVO | 10/10 | 19 | 6 | +12 |
| 8. | Ellikom | 9/9 | 13 | 4 | +4 |
| 9. | Achel B | 9/9 | 13 | 3 | +6 |
| 10. | Molenbeersel | 9/9 | 10 | 3 | -16 |
| 11. | Wijshagen | 10/10 | 9 | 3 | -17 |
| 12. | Maasland NO B | 9/9 | 7 | 2 | -12 |
| 13. | Lindelhoeven B | 9/9 | 4 | 1 | -16 |
| 14. | GS Bree-Beek B | 9/9 | 2 | 0 | -18 |
| 15. | Lutlommel B | 9/9 | 0 | 0 | -66 |
elk rood getal gaf een plaatsaanpassing
1 | het aantal gespeelde wedstrijden / het aantal te spelen wedstrijden |
2 | het puntentotaal |
3 | het aantal gewonnen wedstrijden |
4 | het doelpuntensaldo |
ALLEEN TER INFO: coëfficiëntenberekening ZONDER de afrondingen
OPGELET !
De ploeg die in onderstaande tabel op het einde van de periode als eerste eindigt is niet noodzakelijk periodekampioen.
Alle getallen moeten eerst nog worden afgerond, de plaatsaanpassingen
(via de rode getallen) hebben mogelijk geen enkele waarde !
-/- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Opoeteren | 10/10 | 27 | = | (9x3)+(0x1) | 9 |
| 2. | Bocholt B | 9/9 | 26,67 | = | (8x3,33..)+(0x1,11..) | 8,89 |
| 3. | Grote Brogel | 9/9 | 24,44 | = | (7x3,33..)+(1x1,11..) | 7,78 |
| 4. | Breugel | 10/10 | 22 | = | (7x3)+(1x1) | 7 |
| 5. | Lommel Kolonie | 9/9 | 20 | = | (6x3,33..)+(0x1,11..) | 6,67 |
| 6. | WAVO | 10/10 | 19 | = | (6x3)+(1x1) | 6 |
| Eksel B | 10/10 | 19 | = | (6x3)+(1x1) | 6 |
| 8. | Ellikom | 9/9 | 13,33 | = | (4x3,33..)+(0x1,11..) | 4,44 |
| 9. | Achel B | 9/9 | 13,33 | = | (3x3,33..)+(3x1,11..) | 3,33 |
| 10. | Molenbeersel | 9/9 | 10 | = | (3x3,33..)+(0x1,11..) | 3,33 |
| 11. | Wijshagen | 10/10 | 9 | = | (3x3)+(0x1) | 3 |
| 12. | Maasland NO B | 9/9 | 6,67 | = | (2x3,33..)+(0x1,11..) | 2,22 |
| 13. | Lindelhoeven B | 9/9 | 4,44 | = | (1x3,33..)+(1x1,11..) | 1,11 |
| 14. | GS Bree-Beek B | 9/9 | 2,22 | = | (0x3,33..)+(2x1,11..) | 0 |
| 15. | Lutlommel B | 9/9 | 0 | = | (0x3,33..)+(0x1,11..) | 0 |
elk rood getal gaf een plaatsaanpassing
1 | het aantal gespeelde wedstrijden / het aantal te spelen wedstrijden |
2 | het puntentotaal, gedetailleerd uitgewerkt |
3 | het aantal gewonnen wedstrijden |
4 | het doelpuntensaldo |