www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 06/01/2023
2021-2022, Nationaal-1: MONS 44 A
Wedstrijden
1Za-28/08/2118:30Anderlecht B -Mons 44 A1 -1 118 
2Za-04/09/2117:00Mons 44 A -Kontich A1 -40 110 
3Za-11/09/2115:00FC Liège A -Mons 44 A1 -1 1210 
4Za-18/09/2117:00Mons 44 A -OHL B2 -40 211 
5Za-02/10/2115:00Wuustwezel A -Mons 44 A5 -2 0212 
6Za-09/10/2117:00Mons 44 A -Chastre A2 -13 511 
7Za-16/10/2117:00Mons 44 A -Famkes WDM A3 -31 611 
9Za-06/11/2117:00Mons 44 A -VK Tienen A2 -21 712 
11Za-20/11/2117:00Mons 44 A -Gent B1 -50 713 
13Za-04/12/2117:00Mons 44 A -Genk B2 -30 713 
12Wo-08/12/2120:30Moldavo -Mons 44 A2 -0 0713 
14Za-11/12/2114:30Zwevezele -Mons 44 A10 -0 0713 
15Za-18/12/2117:00Mons 44 A -Standard A1 -03 1013 
18Za-29/01/2217:00Mons 44 A -FC Liège A3 -03 1311 
19Zo-06/02/2215:00OHL B -Mons 44 A0 -0 11411 
20Za-12/02/2217:00Mons 44 A -Wuustwezel A3 -50 1412 
21Za-19/02/2217:00Chastre A -Mons 44 A0 -3 31711 
22Za-26/02/2216:00Famkes WDM A -Mons 44 A8 -0 01712 
10Wo-02/03/2220:00KV Mechelen A -Mons 44 A1 -0 01712 
24Za-12/03/2215:30VK Tienen A -Mons 44 A1 -0 01713 
25Za-19/03/2217:00Mons 44 A -KV Mechelen A1 -20 1713 
26Za-26/03/2217:00Gent B -Mons 44 A8 -1 01713 
16Za-02/04/2217:00Mons 44 A -Anderlecht B5 -23 2013 
27Za-09/04/2217:00Mons 44 A -Moldavo4 -03 2311 
28Za-16/04/2216:00Genk B -Mons 44 A2 -0 02312 
17Za-23/04/2215:30Kontich A -Mons 44 A7 -1 02313 
29Za-30/04/2216:00Mons 44 A -Zwevezele2 -40 2313 
30Za-07/05/2216:00Standard A -Mons 44 A4 -1 02313 
Rangschikking(28/28)
1Gent B 72 24+77108 10+2748
 2KV Mechelen Ax66 21+6899 11+3449
 3Kontich Ax56 18+5798 7+1240
 4Zwevezelex56 18+2984 7+134
 5OHL Bx48 14+3694 6+940
 6Standard Ax42 12-151 4-1320
 7Genk Bx41 11-755 6-828
 8Wuustwezel Ax38 12-2264 6-1028
 9Anderlecht Bx38 10+161 2-2020
 10Moldavox35 10-562 3-1427
 11Famkes WDM Ax28 8-2146 2-2817
 12FC Liège Ax28 7-3028 1-2011
⇒13Mons 44 Ax23 6-4342 1-4010
 14VK Tienen Ax15 4-5830 2-2416
 15Chastre Ax11 2-8134 2-4819
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.