www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op zondag 23/07/2023
2022-2023, Brabant-vv-2B: KESSEL-LO 2000 A
Wedstrijden
1Za-03/09/2219:30Kessel-Lo 2000 A -Nossegem1 -30 015 
2Zo-11/09/2215:00Butsel A -Kessel-Lo 2000 A1 -2 3311 
3Za-17/09/2219:30Kessel-Lo 2000 A -Keiberg A4 -23 65 
4Zo-25/09/2215:00Aarschot A -Kessel-Lo 2000 A1 -0 066 
5Zo-02/10/2216:00RWL Sport A -Kessel-Lo 2000 A6 -0 069 
6Za-08/10/2220:15Kessel-Lo 2000 A -Houtem-Oplinter A3 -03 99 
7Zo-16/10/2215:00Baal A -Kessel-Lo 2000 A3 -1 0911 
8Za-22/10/2220:15Kessel-Lo 2000 A -Rap.Wezemaal A3 -13 127 
9Za-29/10/2220:15Rotselaar A -Kessel-Lo 2000 A2 -0 0128 
10Za-05/11/2220:15Kessel-Lo 2000 A -Tervuren-Duisb.A4 -23 156 
11Za-12/11/2220:00Holsbeek A -Kessel-Lo 2000 A1 -1 1169 
12Za-19/11/2219:30Kessel-Lo 2000 A -Haasrode A1 -20 1610 
14Za-03/12/2220:15Kessel-Lo 2000 A -Perk A1 -30 1611 
15Zo-11/12/2214:30Meerbeek -Kessel-Lo 2000 A2 -3 31910 
16Za-17/12/2219:30Kessel-Lo 2000 A -RWL Sport A2 -03 227 
13Zo-08/01/2314:30Averbode-Okselaar -Kessel-Lo 2000 A4 -0 0227 
17Zo-15/01/2314:30Rap.Wezemaal A -Kessel-Lo 2000 A3 -1 0228 
19Za-28/01/2319:30Haasrode A -Kessel-Lo 2000 A3 -2 02211 
20Za-04/02/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Averbode-Okselaar0 -20 2211 
21Zo-12/02/2314:30Perk A -Kessel-Lo 2000 A0 -0 12311 
18Za-18/02/2319:30Kessel-Lo 2000 A -Holsbeek A3 -13 269 
22Zo-26/02/2314:00Tervuren-Duisb.A -Kessel-Lo 2000 A1 -2 3299 
23Za-04/03/2319:30Kessel-Lo 2000 A -Butsel A0 -01 309 
24Za-11/03/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Aarschot A0 -10 3010 
25Zo-19/03/2315:00Nossegem -Kessel-Lo 2000 A3 -3 13110 
26Za-25/03/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Baal A4 -03 3410 
27Za-01/04/2320:00Houtem-Oplinter A -Kessel-Lo 2000 A0 -2 3378 
28Za-15/04/2320:15Kessel-Lo 2000 A -Rotselaar A1 -60 3710 
29Zo-23/04/2315:00Keiberg A -Kessel-Lo 2000 A2 -2 1389 
30Zo-30/04/2314:30Kessel-Lo 2000 A -Meerbeek3 -13 419 
Rangschikking(30/30)
1Rotselaar A 78 25+87111 10+3043
 2Averbode-Okselaarx64 20+4882 10+2541
 3RWL Sport Ax51 15+2163 6+425
 4Tervuren-Duisb.Ax49 15+1260 7-323
 5Rap.Wezemaal Ax48 14-353 6-1026
 6Holsbeek Ax43 12+1055 5-720
 7Nossegemx43 12+661 5-427
 8Butsel Ax43 11-241 6+525
⇒9Kessel-Lo 2000 Ax41 12-749 4-1319
 10Aarschot Ax40 12-745 4-1317
 11Houtem-Oplinter Ax38 12-846 4-1021
 12Haasrode Ax38 11-1445 5-1023
 13Meerbeekx31 9-3245 2-2215
 14Perk Ax30 8-2234 6-523
 15Keiberg Ax23 6-4627 1-4410
 16Baal Ax17 3-4328 0-2812
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.