www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op maandag 29/07/20242023-2024, Brabant-vv-4D: BHS UNITED B
Wedstrijden| 1 | Zo-03/09/23 | 15:00 | BHS United B - | Perk SV1820 B | 3 - | 4 | | 0 | | 0 | 9 | |
| 2 | Za-09/09/23 | 19:00 | Infinity Vilvoorde B - | BHS United B | 0 - | 6 | | | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Za-16/09/23 | 19:00 | Elewijt B - | BHS United B | 0 - | 1 | | | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | Zo-24/09/23 | 15:00 | BHS United B - | CS Machelen B | 3 - | 2 | | 3 | | 9 | 3 | |
| 5 | Za-30/09/23 | 19:00 | Berg-Op B - | BHS United B | 1 - | 5 | | | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | Zo-08/10/23 | 15:00 | BHS United B - | KVC Haacht B | 2 - | 0 | | 3 | | 15 | 2 | |
| 7 | Za-14/10/23 | 18:00 | Kampenhout B - | BHS United B | 3 - | 0 | | | 0 | 15 | 3 | |
| 8 | Zo-22/10/23 | 15:00 | BHS United B - | Inkad Diegem | 0 - | 5 | | 0 | | 15 | 4 | |
| 11 | Zo-12/11/23 | 15:00 | Vilvoorde City - | BHS United B | 3 - | 0 | | | 0 | 15 | 9 | |
| 12 | Zo-19/11/23 | 14:30 | BHS United B - | Grimbergen B | 0 - | 1 | | 0 | | 15 | 9 | |
| 13 | Zo-26/11/23 | 14:30 | BHS United B - | SC Keerbergen | 0 - | 2 | | 0 | | 15 | 9 | |
| 15 | Zo-10/12/23 | 14:30 | BHS United B - | Fenixx B | 0 - | 3 | | 0 | | 15 | 10 | |
| 16 | Za-16/12/23 | 18:00 | CS Machelen B - | BHS United B | 1 - | 0 | | | 0 | 15 | 11 | |
| 14 | Za-06/01/24 | 14:30 | Tange A - | BHS United B | 6 - | 4 | | | 0 | 15 | 11 | |
| 17 | Zo-14/01/24 | 14:30 | BHS United B - | Elewijt B | 2 - | 3 | | 0 | | 15 | 11 | |
| 19 | Za-27/01/24 | 20:00 | Grimbergen B - | BHS United B | 4 - | 2 | | | 0 | 15 | 11 | |
| 20 | Zo-04/02/24 | 15:00 | BHS United B - | Vilvoorde City | 1 - | 1 | | 1 | | 16 | 11 | |
| 18 | Zo-11/02/24 | 14:30 | KVC Haacht B - | BHS United B | 2 - | 0 | | | 0 | 16 | 11 | |
| 21 | Zo-18/02/24 | 15:00 | BHS United B - | Kampenhout B | 1 - | 0 | | 3 | | 19 | 11 | |
| 23 | Zo-03/03/24 | 15:00 | BHS United B - | Infinity Vilvoorde B | 2 - | 0 | | 3 | | 22 | 11 | |
| 24 | Za-09/03/24 | 19:30 | Perk SV1820 B - | BHS United B | 7 - | 4 | | | 0 | 22 | 11 | |
| 26 | Zo-24/03/24 | 14:30 | Fenixx B - | BHS United B | 1 - | 5 | | | 3 | 25 | 10 | |
| 27 | Za-06/04/24 | 19:30 | SC Keerbergen - | BHS United B | 4 - | 3 | | | 0 | 25 | 10 | |
| 28 | Zo-14/04/24 | 15:00 | BHS United B - | Tange A | 1 - | 2 | | 0 | | 25 | 11 | |
| 29 | Zo-21/04/24 | 15:00 | Inkad Diegem - | BHS United B | 6 - | 2 | | | 0 | 25 | 11 | |
| 30 | Zo-28/04/24 | 15:00 | BHS United B - | Berg-Op B | - | | F2 | 0 | | 25 | 11 | |
Rangschikking(26/30) | 1 | SC Keerbergen | | 68 | | 22 | +74 | 101 | | 11 | +41 | 52 |
| | 2 | Grimbergen B | x | 64 | | 21 | +56 | 87 | | 11 | +23 | 40 |
| | 3 | Inkad Diegem | x | 54 | | 17 | +39 | 75 | | 9 | +18 | 33 |
| | 4 | Perk SV1820 B | x | 49 | | 16 | +35 | 91 | | 7 | -2 | 34 |
| | 5 | Vilvoorde City | x | 47 | | 14 | +16 | 60 | | 6 | +3 | 24 |
| | 6 | Kampenhout B | x | 42 | | 13 | +22 | 72 | | 7 | +5 | 34 |
| | 7 | Tange A | x | 38 | | 12 | +12 | 58 | | 7 | +4 | 27 |
| | 8 | Fenixx B | x | 36 | | 11 | -5 | 58 | | 5 | -7 | 21 |
| | 9 | Elewijt B | x | 35 | | 11 | -5 | 59 | | 5 | -13 | 27 |
| | 10 | CS Machelen B | x | 28 | | 8 | -21 | 57 | | 2 | -21 | 26 |
| ⇒ | 11 | BHS United B | x | 25 | | 8 | -19 | 47 | | 4 | -6 | 32 |
| | 12 | KVC Haacht B | x | 24 | | 8 | -39 | 42 | | 2 | -36 | 13 |
| | 13 | Infinity Vilvoorde B | x | 12 | | 4 | -68 | 29 | | 2 | -40 | 10 |
| | 14 | Berg-Op B | x | 4 | | 1 | -117 | 15 | | 0 | -70 | 7 |
| | AMC | Weerde | x | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.