Antwerpen : 2de Provinciale B(2024-2025)
speeldag 1
periode 1
zaterdag 31/08/2024 |
| 19:00 | KVC Lille United B | - | Eendr.Zoersel A | 4 | - | 2 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | Wezel B | 2 | - | 2 |
| . | OG Vorselaar | - | Minderhout | 2 | - | 1 |
| . | Zwal.Olmen | - | Zwaneven | 3 | - | 2 |
zondag 01/09/2024 |
| 15:00 | Weelde | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 3 |
| . | Pulle | - | Arendonk Sport | 2 | - | 2 |
| . | Wortel | - | VV Vosselaar | 4 | - | 3 |
| . | Merksplas | - | Ezaart | 3 | - | 2 |
speeldag 2
periode 1
zaterdag 07/09/2024 |
| 18:00 | VV Vosselaar | - | Merksplas | 3 | - | 0 |
| 19:30 | Arendonk Sport | - | Weelde | 3 | - | 0 |
zondag 08/09/2024 |
| 15:00 | Wezel B | - | Wortel | 3 | - | 1 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | Zwal.Olmen | 2 | - | 2 |
| . | Ezaart | - | OG Vorselaar | 5 | - | 1 |
| . | Minderhout | - | KVC Lille United B | 0 | - | 1 |
| . | Zwaneven | - | Pulle | 1 | - | 4 |
| . | Lentezon Beerse | - | KSK Herentals | 1 | - | 2 |
speeldag 3
periode 1
zaterdag 14/09/2024 |
| 17:30 | VV Vosselaar | - | KVC Lille United B | 1 | - | 2 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Arendonk Sport | 1 | - | 1 |
| . | KSK Herentals | - | Ezaart | 2 | - | 2 |
zondag 15/09/2024 |
| 15:00 | Wortel | - | Minderhout | 0 | - | 3 |
| . | Weelde | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 0 |
| . | Lentezon Beerse | - | Wezel B | 0 | - | 2 |
| . | Pulle | - | Zwal.Olmen | 1 | - | 2 |
| . | Zwaneven | - | Merksplas | 0 | - | 1 |
speeldag 4
periode 1
zaterdag 21/09/2024 |
| 17:45 | Merksplas | - | Pulle | 1 | - | 2 |
| 19:30 | Eendr.Zoersel A | - | Wortel | 1 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | Lentezon Beerse | 3 | - | 0 |
| . | Arendonk Sport | - | VV Vosselaar | 1 | - | 1 |
| . | Wezel B | - | OG Vorselaar | 1 | - | 1 |
zondag 22/09/2024 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | KSK Herentals | 5 | - | 1 |
| . | Ezaart | - | Zwaneven | 2 | - | 1 |
| . | Minderhout | - | Weelde | 1 | - | 2 |
speeldag 5
periode 1
vrijdag 27/09/2024 |
| 20:30 | Wezel B | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 0 |
zaterdag 28/09/2024 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Weelde | 5 | - | 3 |
| . | KSK Herentals | - | Merksplas | 3 | - | 1 |
| . | Arendonk Sport | - | Ezaart | 1 | - | 1 |
zondag 29/09/2024 |
| 15:00 | Zwaneven | - | Minderhout | 0 | - | 1 |
| . | Lentezon Beerse | - | KVC Lille United B | 1 | - | 3 |
| . | Wortel | - | Pulle | 0 | - | 1 |
| . | VV Vosselaar | - | Zwal.Olmen | 3 | - | 0 |
speeldag 6
periode 1
zaterdag 05/10/2024 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | OG Vorselaar | 3 | - | 3 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | KSK Herentals | 0 | - | 1 |
zondag 06/10/2024 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Zwaneven | 3 | - | 0 |
| . | Ezaart | - | Wezel B | 3 | - | 1 |
| . | Pulle | - | Lentezon Beerse | 2 | - | 5 |
| . | Minderhout | - | VV Vosselaar | 0 | - | 2 |
| . | Weelde | - | Wortel | 3 | - | 2 |
| . | Merksplas | - | Arendonk Sport | 1 | - | 3 |
speeldag 7
periode 1
zaterdag 12/10/2024 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | OG Vorselaar | 3 | - | 0 |
zondag 13/10/2024 |
| 15:00 | VV Vosselaar | - | Wezel B | 1 | - | 2 |
| . | Zwaneven | - | Arendonk Sport | 1 | - | 1 |
| . | Weelde | - | Zwal.Olmen | 3 | - | 0 |
| . | Wortel | - | KVC Lille United B | 1 | - | 3 |
| . | Pulle | - | Ezaart | 4 | - | 0 |
| . | Minderhout | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 3 |
| . | Lentezon Beerse | - | Merksplas | 2 | - | 1 |
speeldag 8
periode 1
zaterdag 19/10/2024 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Lentezon Beerse | 1 | - | 4 |
| . | Arendonk Sport | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 3 |
| . | KSK Herentals | - | Zwaneven | 5 | - | 1 |
| . | Zwal.Olmen | - | Wortel | 2 | - | 0 |
| . | Wezel B | - | Minderhout | 3 | - | 0 |
zondag 20/10/2024 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Pulle | 2 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | Weelde | 1 | - | 0 |
| . | Ezaart | - | VV Vosselaar | 3 | - | 3 |
speeldag 9
periode 1
zaterdag 26/10/2024 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | KSK Herentals | 0 | - | 1 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | VV Vosselaar | 1 | - | 1 |
zondag 27/10/2024 |
| 14:30 | Zwaneven | - | OG Vorselaar | 1 | - | 2 |
| . | Weelde | - | KVC Lille United B | 3 | - | 1 |
| . | Wortel | - | Arendonk Sport | 1 | - | 2 |
| . | Minderhout | - | Merksplas | 5 | - | 1 |
| . | Pulle | - | Wezel B | 1 | - | 2 |
| . | Lentezon Beerse | - | Ezaart | 1 | - | 0 |
speeldag 10
periode 1
zaterdag 02/11/2024 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | Minderhout | 2 | - | 0 |
| . | OG Vorselaar | - | Pulle | 1 | - | 3 |
| . | Wezel B | - | Weelde | 2 | - | 0 |
zondag 03/11/2024 |
| 14:30 | Arendonk Sport | - | Lentezon Beerse | 3 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | Wortel | 1 | - | 1 |
| . | VV Vosselaar | - | Zwaneven | 0 | - | 0 |
| . | Ezaart | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 4 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Zwal.Olmen | 2 | - | 0 |
speeldag 11
periode 2
zaterdag 09/11/2024 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | Wezel B | 0 | - | 0 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | Merksplas | 4 | - | 1 |
| . | KVC Lille United B | - | Arendonk Sport | 2 | - | 4 |
zondag 10/11/2024 |
| 14:30 | Wortel | - | OG Vorselaar | 1 | - | 4 |
| . | Minderhout | - | Ezaart | 3 | - | 1 |
| . | Pulle | - | KSK Herentals | 1 | - | 3 |
| . | Lentezon Beerse | - | Zwaneven | 1 | - | 0 |
| . | Weelde | - | VV Vosselaar | 4 | - | 1 |
speeldag 12
periode 2
zaterdag 16/11/2024 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | KVC Lille United B | 3 | - | 3 |
| . | KSK Herentals | - | Wortel | 4 | - | 1 |
| . | Wezel B | - | Merksplas | 2 | - | 2 |
| . | Arendonk Sport | - | Minderhout | 4 | - | 1 |
zondag 17/11/2024 |
| 14:30 | Ezaart | - | Zwal.Olmen | 1 | - | 1 |
| . | VV Vosselaar | - | Pulle | 3 | - | 0 |
| . | Lentezon Beerse | - | Eendr.Zoersel A | 3 | - | 2 |
| . | Zwaneven | - | Weelde | 2 | - | 3 |
speeldag 13
periode 2
zaterdag 23/11/2024 |
| 19:00 | Eendr.Zoersel A | - | Pulle | 4 | - | 1 |
| 19:30 | Arendonk Sport | - | KSK Herentals | 0 | - | 1 |
zondag 24/11/2024 |
| 14:30 | Wortel | - | Zwaneven | 0 | - | 2 |
| . | Minderhout | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 2 |
| . | VV Vosselaar | - | OG Vorselaar | 0 | - | 1 |
| . | Weelde | - | Ezaart | 1 | - | 2 |
| . | Merksplas | - | Zwal.Olmen | 0 | - | 0 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Wezel B | 1 | - | 2 |
speeldag 14
periode 2
zaterdag 30/11/2024 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | Minderhout | 3 | - | 0 |
| . | OG Vorselaar | - | Merksplas | 3 | - | 2 |
| . | KSK Herentals | - | VV Vosselaar | 3 | - | 3 |
zondag 01/12/2024 |
| 14:30 | Zwaneven | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 3 |
| . | Ezaart | - | KVC Lille United B | 3 | - | 1 |
| . | Pulle | - | Weelde | 0 | - | 0 |
| . | Lentezon Beerse | - | Wortel | 6 | - | 0 |
| 15:00 | Wezel B | - | Arendonk Sport | 2 | - | 0 |
speeldag 15
periode 2
zaterdag 07/12/2024 |
| 19:30 | Arendonk Sport | - | Zwal.Olmen | 2 | - | 3 |
zondag 08/12/2024 |
| 14:30 | Zwaneven | - | Wezel B | 0 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | KVC Lille United B | 0 | - | 2 |
| . | Weelde | - | KSK Herentals | 1 | - | 2 |
| . | Wortel | - | Ezaart | 2 | - | 2 |
| . | Minderhout | - | Pulle | 2 | - | 1 |
| . | VV Vosselaar | - | Lentezon Beerse | 3 | - | 3 |
dinsdag 07/01/2025 |
| 20:30 | Eendr.Zoersel A | - | OG Vorselaar | 1 | - | 3 |
speeldag 16
periode 2
vrijdag 13/12/2024 |
| 20:00 | KVC Lille United B | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 0 |
zaterdag 14/12/2024 |
| 19:30 | Wezel B | - | VV Vosselaar | 2 | - | 0 |
| . | KSK Herentals | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | Weelde | 1 | - | 1 |
zondag 15/12/2024 |
| 14:30 | Pulle | - | Wortel | 3 | - | 1 |
| . | Ezaart | - | Arendonk Sport | 0 | - | 2 |
| . | Minderhout | - | OG Vorselaar | 4 | - | 0 |
| . | Merksplas | - | Zwaneven | 2 | - | 1 |
speeldag 17
periode 2
donderdag 27/02/2025 |
| 20:30 | Eendr.Zoersel A | - | Arendonk Sport | 2 | - | 0 |
zaterdag 01/03/2025 |
| 16:00 | VV Vosselaar | - | Minderhout | 0 | - | 0 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Zwal.Olmen | 1 | - | 0 |
| . | Wezel B | - | KSK Herentals | 2 | - | 1 |
zondag 02/03/2025 |
| 15:00 | Lentezon Beerse | - | Weelde | 2 | - | 1 |
| . | Pulle | - | KVC Lille United B | 1 | - | 0 |
| . | Wortel | - | Merksplas | 0 | - | 1 |
| . | Zwaneven | - | Ezaart | 0 | - | 1 |
speeldag 18
periode 2
zaterdag 18/01/2025 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | Pulle | 1 | - | 0 |
| . | KVC Lille United B | - | Wortel | 1 | - | 1 |
| . | Zwal.Olmen | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 3 |
zondag 19/01/2025 |
| 14:30 | Minderhout | - | Wezel B | 0 | - | 3 |
| . | Ezaart | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 0 |
| . | Arendonk Sport | - | Zwaneven | 2 | - | 2 |
| . | Weelde | - | OG Vorselaar | 1 | - | 2 |
| . | Merksplas | - | VV Vosselaar | 0 | - | 2 |
speeldag 19
periode 2
zaterdag 25/01/2025 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Zwaneven | 2 | - | 0 |
zondag 26/01/2025 |
| 14:30 | Pulle | - | Merksplas | 1 | - | 0 |
| . | VV Vosselaar | - | Weelde | 2 | - | 1 |
| . | Wortel | - | KSK Herentals | 1 | - | 1 |
| . | Lentezon Beerse | - | Arendonk Sport | 1 | - | 1 |
| 15:00 | Wezel B | - | Zwal.Olmen | 3 | - | 0 |
| . | KVC Lille United B | - | Minderhout | 4 | - | 0 |
woensdag 12/03/2025 |
| 20:00 | Eendr.Zoersel A | - | Ezaart | 0 | - | 1 |
speeldag 20
periode 2
zaterdag 01/02/2025 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | VV Vosselaar | 2 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | Pulle | 1 | - | 0 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | Lentezon Beerse | 3 | - | 1 |
zondag 02/02/2025 |
| 15:00 | Zwaneven | - | Wortel | 1 | - | 2 |
| . | Ezaart | - | Minderhout | 0 | - | 0 |
| . | Arendonk Sport | - | KVC Lille United B | 2 | - | 2 |
| . | Weelde | - | Wezel B | 1 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | KSK Herentals | 0 | - | 1 |
speeldag 21
periode 3
zaterdag 08/02/2025 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | Zwal.Olmen | 2 | - | 1 |
zondag 09/02/2025 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Weelde | 0 | - | 2 |
| . | Wezel B | - | Ezaart | 2 | - | 1 |
| . | VV Vosselaar | - | Arendonk Sport | 3 | - | 0 |
| . | Minderhout | - | Zwaneven | 4 | - | 0 |
| . | Pulle | - | Eendr.Zoersel A | 0 | - | 3 |
| . | Wortel | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | OG Vorselaar | 4 | - | 0 |
speeldag 22
periode 3
zaterdag 15/02/2025 |
| 19:30 | OG Vorselaar | - | Wezel B | 0 | - | 3 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | KVC Lille United B | 2 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | Merksplas | 2 | - | 2 |
zondag 16/02/2025 |
| 15:00 | Weelde | - | Minderhout | 0 | - | 0 |
| . | Lentezon Beerse | - | VV Vosselaar | 1 | - | 1 |
| . | Zwaneven | - | KSK Herentals | 1 | - | 2 |
| . | Arendonk Sport | - | Wortel | 3 | - | 0 |
| . | Ezaart | - | Pulle | 1 | - | 0 |
speeldag 23
periode 3
vrijdag 21/02/2025 |
| 20:00 | KVC Lille United B | - | OG Vorselaar | 1 | - | 1 |
zaterdag 22/02/2025 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | Weelde | 6 | - | 1 |
zondag 23/02/2025 |
| 15:00 | VV Vosselaar | - | Ezaart | 0 | - | 0 |
| . | Wortel | - | Zwal.Olmen | 1 | - | 0 |
| . | Pulle | - | Zwaneven | 1 | - | 1 |
| . | Merksplas | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 2 |
| . | Minderhout | - | Arendonk Sport | 1 | - | 0 |
| . | Wezel B | - | Lentezon Beerse | 0 | - | 0 |
speeldag 24
periode 3
zaterdag 08/03/2025 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | KVC Lille United B | 0 | - | 0 | |
| . | OG Vorselaar | - | KSK Herentals | 0 | - | 2 | |
| . | Eendr.Zoersel A | - | Minderhout | 2 | - | 0 | |
| . | Arendonk Sport | - | Wezel B | 5 | - | 0 | F1 |
zondag 09/03/2025 |
| 15:00 | Weelde | - | Merksplas | 0 | - | 1 | |
| . | Ezaart | - | Wortel | 2 | - | 0 | |
| . | Lentezon Beerse | - | Pulle | 2 | - | 3 | |
| . | Zwaneven | - | VV Vosselaar | 1 | - | 2 | |
speeldag 25
periode 3
zaterdag 15/03/2025 |
| 19:30 | Wezel B | - | Zwaneven | 3 | - | 1 |
| . | KSK Herentals | - | Arendonk Sport | 2 | - | 2 |
zondag 16/03/2025 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | Ezaart | 0 | - | 0 |
| . | VV Vosselaar | - | Eendr.Zoersel A | 0 | - | 0 |
| . | Minderhout | - | Zwal.Olmen | 3 | - | 0 |
| . | Pulle | - | OG Vorselaar | 1 | - | 3 |
| . | Merksplas | - | Lentezon Beerse | 1 | - | 1 |
| . | Wortel | - | Weelde | 1 | - | 3 |
speeldag 26
periode 3
zaterdag 22/03/2025 |
| 19:30 | Eendr.Zoersel A | - | Wezel B | 2 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | VV Vosselaar | 1 | - | 2 |
| . | OG Vorselaar | - | Wortel | 2 | - | 1 |
| . | Arendonk Sport | - | Merksplas | 2 | - | 0 |
zondag 23/03/2025 |
| 15:00 | Zwaneven | - | KVC Lille United B | 1 | - | 0 |
| . | Lentezon Beerse | - | Minderhout | 1 | - | 1 |
| . | Weelde | - | Pulle | 2 | - | 1 |
| . | Ezaart | - | KSK Herentals | 1 | - | 1 |
speeldag 27
periode 3
zaterdag 29/03/2025 |
| 19:30 | Zwal.Olmen | - | Arendonk Sport | 2 | - | 3 |
| . | OG Vorselaar | - | Ezaart | 3 | - | 3 |
| . | KSK Herentals | - | Lentezon Beerse | 3 | - | 0 |
zondag 30/03/2025 |
| 15:00 | KVC Lille United B | - | VV Vosselaar | 0 | - | 2 |
| . | Merksplas | - | Wezel B | 0 | - | 1 |
| . | Wortel | - | Eendr.Zoersel A | 0 | - | 2 |
| . | Pulle | - | Minderhout | 0 | - | 2 |
| . | Weelde | - | Zwaneven | 6 | - | 1 |
speeldag 28
periode 3
zaterdag 05/04/2025 |
| 19:30 | Wezel B | - | KVC Lille United B | 0 | - | 0 |
| . | Eendr.Zoersel A | - | Weelde | 0 | - | 0 |
| . | Arendonk Sport | - | Pulle | 0 | - | 1 |
zondag 06/04/2025 |
| 15:00 | Zwaneven | - | Zwal.Olmen | 3 | - | 1 |
| . | Lentezon Beerse | - | OG Vorselaar | 2 | - | 0 |
| . | Minderhout | - | KSK Herentals | 3 | - | 1 |
| . | Ezaart | - | Merksplas | 2 | - | 0 |
| . | VV Vosselaar | - | Wortel | 3 | - | 3 |
speeldag 29
periode 3
zaterdag 12/04/2025 |
| 19:30 | KSK Herentals | - | KVC Lille United B | 6 | - | 0 |
| . | Zwal.Olmen | - | Ezaart | 3 | - | 0 |
| . | OG Vorselaar | - | Eendr.Zoersel A | 1 | - | 3 |
zondag 13/04/2025 |
| 15:00 | Pulle | - | VV Vosselaar | 2 | - | 3 |
| . | Weelde | - | Arendonk Sport | 2 | - | 0 |
| . | Zwaneven | - | Lentezon Beerse | 2 | - | 5 |
| . | Merksplas | - | Minderhout | 2 | - | 0 |
| . | Wortel | - | Wezel B | 3 | - | 1 |
speeldag 30
periode 3
zaterdag 26/04/2025 |
| 19:30 | Eendr.Zoersel A | - | Zwaneven | 4 | - | 1 |
zondag 27/04/2025 |
| 15:00 | Arendonk Sport | - | OG Vorselaar | 3 | - | 1 |
| . | KVC Lille United B | - | Merksplas | 4 | - | 1 |
| . | Lentezon Beerse | - | Zwal.Olmen | 1 | - | 1 |
| . | Wezel B | - | Pulle | 6 | - | 2 |
| . | Ezaart | - | Weelde | 1 | - | 2 |
| . | VV Vosselaar | - | KSK Herentals | 1 | - | 0 |
| . | Minderhout | - | Wortel | 2 | - | 2 |