www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op vrijdag 24/07/2026
2025-2026, Brabant-vv-2B: KESSEL-LO 2000 A
Wedstrijden
1Za-30/08/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Haacht United A0 -30 015 
2Za-06/09/2519:30Houtem-Oplinter A -Kessel-Lo 2000 A4 -2 0016-
3Za-13/09/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Bertem-Leefdaal A1 -11 116-
4Za-20/09/2520:00Holsbeek A -Kessel-Lo 2000 A0 -2 3412 
5Za-27/09/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Perk SV1820 A2 -13 77 
6Zo-05/10/2515:00Meerbeek A -Kessel-Lo 2000 A0 -0 188 
7Zo-12/10/2515:00Moorsel A -Kessel-Lo 2000 A1 -1 1910 
8Za-18/10/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Nossegem A2 -13 127 
9Za-25/10/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Hoeilaart A1 -40 1211 
10Zo-02/11/2515:00Zemst A -Kessel-Lo 2000 A1 -1 11311 
11Za-08/11/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Binkom A1 -30 1311 
12Zo-16/11/2514:00Tervuren-Duisb.A -Kessel-Lo 2000 A5 -0 01311 
13Za-22/11/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Veltem A0 -01 1411 
14Za-29/11/2520:00Haasrode A -Kessel-Lo 2000 A0 -0 11511 
15Za-06/12/2520:15Kessel-Lo 2000 A -CS Machelen A2 -03 1810 
16Za-13/12/2520:15Kessel-Lo 2000 A -Houtem-Oplinter A2 -03 2110 
18Za-17/01/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Holsbeek A1 -40 2110 
19Zo-25/01/2614:30Nossegem A -Kessel-Lo 2000 A4 -0 02110 
20Za-31/01/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Moorsel A 0 -10 2113 
21Zo-08/02/2615:00Perk SV1820 A -Kessel-Lo 2000 A1 -2 32413 
17Zo-15/02/2614:30Hoeilaart A -Kessel-Lo 2000 A2 -2 12512 
22Za-21/02/2620:00Veltem A -Kessel-Lo 2000 A2 -1 02512 
23Za-28/02/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Haasrode A1 -20 2512 
24Zo-08/03/2615:00Binkom A -Kessel-Lo 2000 A1 -0 02514 
25Za-14/03/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Zemst A2 -13 2813 
26Zo-22/03/2615:00Haacht United A -Kessel-Lo 2000 A0 -2 33112 
27Za-28/03/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Meerbeek A3 -23 3411 
28Za-11/04/2620:15Bertem-Leefdaal A -Kessel-Lo 2000 A1 -1 13511 
29Za-18/04/2620:15Kessel-Lo 2000 A -Tervuren-Duisb.A 2 -40 3512 
30Zo-26/04/2615:00CS Machelen A -Kessel-Lo 2000 A4 -0 03512 
Rangschikking(30/30)
1Tervuren-Duisb.A  57 18+3681 8+1735
 2Hoeilaart Ax57 17+2467 8+838
 3Holsbeek Ax55 16+1861 7+124
 4CS Machelen Ax53 16+2674 5-128
 5Bertem-Leefdaal Ax51 15+1556 5-225
 6Haasrode Ax48 13+2063 8+1940
 7Veltem Ax47 14+845 4-617
 8Moorsel A x43 12-1247 4-1519
 9Nossegem Ax42 12+551 5-419
 10Perk SV1820 Ax39 11-147 4-622
 11Binkom Ax37 10045 4-825
⇒12Kessel-Lo 2000 Ax35 9-1934 3-1214
 13Meerbeek Ax34 8-455 3-1125
 14Haacht United Ax29 8-2541 4-1218
 15Zemst Ax28 8-2341 4-917
 16Houtem-Oplinter Ax16 4-6821 1-408
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
Ploegen waarvoor de titel onmogelijk is zijn gemarkeerd met een 'x'.