www.vbal4.be heeft dit document gemaakt op dinsdag 10/12/20192019-2020, Antwerpen-3C: FLANDRIA
Wedstrijden1 | Zo-01/09/19 | 15:00 | Noordstar - | Flandria | 2 - | 2 | | 1 | 1 | 8 | |
2 | Zo-08/09/19 | 15:00 | Flandria - | Herenthout | 4 - | 0 | 3 | | 4 | 6 | |
3 | Za-14/09/19 | 19:30 | Kasterlee - | Flandria | 2 - | 1 | | 0 | 4 | 8 | |
4 | Zo-22/09/19 | 15:00 | Flandria - | Beekhoek | 0 - | 3 | 0 | | 4 | 10 | |
5 | Zo-29/09/19 | 15:00 | Gierle - | Flandria | 2 - | 3 | | 3 | 7 | 8 | |
6 | Zo-06/10/19 | 15:00 | Flandria - | KFC Mol | 2 - | 0 | 3 | | 10 | 7 | |
7 | Zo-13/10/19 | 15:00 | Excelsior Vorst - | Flandria | 6 - | 1 | | 0 | 10 | 9 | |
8 | Zo-20/10/19 | 15:00 | Flandria - | Olmen | 2 - | 0 | 3 | | 13 | 8 | |
9 | Za-26/10/19 | 19:30 | Rauw - | Flandria | 2 - | 1 | | 0 | 13 | 9 | |
10 | Zo-03/11/19 | 14:30 | Flandria - | Linda Olen | 3 - | 3 | 1 | | 14 | 10 | |
11 | Zo-10/11/19 | 14:30 | Exc.Bouwel - | Flandria | 3 - | 1 | | 0 | 14 | 9 | |
12 | Za-16/11/19 | 19:30 | Flandria - | FC Turnhout B | 0 - | 1 | 0 | | 14 | 9 | |
13 | Zo-24/11/19 | 14:30 | Flandria - | Poederlee | 1 - | 4 | 0 | | 14 | 11 | |
14 | Zo-01/12/19 | 14:30 | Arendonk Sport - | Flandria | 1 - | 0 | | 0 | 14 | 12 | |
15 | Za-07/12/19 | 19:30 | Flandria - | Zwaneven | 0 - | 0 | 1 | | 15 | 12 | |
16 | Zo-15/12/19 | 14:30 | Flandria - | Noordstar | - | | . | | | | |
17 | Za-04/01/20 | 19:30 | Herenthout - | Flandria | - | | | . | | | |
18 | Za-11/01/20 | 19:30 | Flandria - | Kasterlee | - | | . | | | | |
19 | Zo-19/01/20 | 14:30 | Beekhoek - | Flandria | - | | | . | | | |
20 | Za-25/01/20 | 19:30 | Flandria - | Gierle | - | | . | | | | |
21 | Zo-02/02/20 | 00:00 | KFC Mol - | Flandria | - | | | . | | | |
22 | Zo-09/02/20 | 00:00 | Flandria - | Excelsior Vorst | - | | . | | | | |
23 | Zo-16/02/20 | 00:00 | Olmen - | Flandria | - | | | . | | | |
24 | Zo-23/02/20 | 00:00 | Flandria - | Rauw | - | | . | | | | |
25 | Zo-01/03/20 | 00:00 | Linda Olen - | Flandria | - | | | . | | | |
26 | Zo-08/03/20 | 00:00 | Flandria - | Exc.Bouwel | - | | . | | | | |
27 | Zo-15/03/20 | 00:00 | FC Turnhout B - | Flandria | - | | | . | | | |
28 | Zo-22/03/20 | 00:00 | Poederlee - | Flandria | - | | | . | | | |
29 | Zo-05/04/20 | 00:00 | Flandria - | Arendonk Sport | - | | . | | | | |
30 | Zo-19/04/20 | 00:00 | Zwaneven - | Flandria | - | | | . | | | |
Rangschikking(15/30) | 1 | Arendonk Sport | 36 | | 11 | +34 | 48 | | 7 | +27 | 33 |
| 2 | Beekhoek | 35 | | 11 | +26 | 43 | | 6 | +15 | 24 |
| 3 | Zwaneven | 35 | | 11 | +26 | 42 | | 4 | +9 | 20 |
| 4 | Olmen | 32 | | 10 | +17 | 42 | | 3 | +1 | 13 |
| 5 | FC Turnhout B | 25 | | 8 | +5 | 28 | | 4 | +7 | 18 |
| 6 | Excelsior Vorst | 23 | | 7 | +7 | 36 | | 2 | -3 | 13 |
| 7 | Poederlee | 22 | | 6 | +3 | 33 | | 2 | -3 | 15 |
→ | 8 | Noordstar | 20 | | 6 | +1 | 29 | | 3 | -3 | 13 |
| 9 | Exc.Bouwel | 20 | | 6 | -6 | 31 | | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Rauw | 20 | | 6 | -10 | 28 | | 1 | -9 | 12 |
| 11 | Kasterlee | 19 | | 6 | -6 | 23 | | 2 | -3 | 13 |
⇒ | 12 | Flandria | 15 | | 4 | -8 | 21 | | 1 | -9 | 9 |
| 13 | KFC Mol | 13 | | 4 | -19 | 18 | | 3 | -2 | 8 |
| 14 | Herenthout | 11 | | 3 | -19 | 20 | | 1 | -14 | 12 |
| 15 | Linda Olen | 10 | | 3 | -22 | 24 | | 2 | -8 | 11 |
| 16 | Gierle | 9 | | 3 | -29 | 16 | | 0 | -20 | 5 |
De rangschikking is na het puntentotaal nog uitgebreid met zes extra kolommen, van links naar rechts zijn dat:
gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, gemaakte goals, gewonnen uitwedstrijden, doelpuntensaldo uit, gemaakte goals uit.
De rode getallen die je daar ziet zijn verantwoordelijk voor plaatsaanpassingen.
De wedstrijden van NOORDSTAR1 | Zo-01/09/19 | 15:00 | Noordstar - | Flandria | 2 - | 2 | 1 | | 1 | 9 | |
2 | Zo-08/09/19 | 15:00 | Poederlee - | Noordstar | 3 - | 1 | | 0 | 1 | 11 | |
3 | Zo-15/09/19 | 15:00 | Noordstar - | Arendonk Sport | 2 - | 2 | 1 | | 2 | 13 | |
4 | Zo-22/09/19 | 15:00 | Zwaneven - | Noordstar | 5 - | 2 | | 0 | 2 | 13 | |
5 | Zo-29/09/19 | 15:00 | FC Turnhout B - | Noordstar | 2 - | 1 | | 0 | 2 | 14 | |
6 | Zo-06/10/19 | 15:00 | Noordstar - | Herenthout | 4 - | 2 | 3 | | 5 | 13 | |
7 | Za-12/10/19 | 19:30 | Kasterlee - | Noordstar | 2 - | 0 | | 0 | 5 | 14 | |
8 | Zo-20/10/19 | 15:00 | Noordstar - | Beekhoek | 2 - | 4 | 0 | | 5 | 14 | |
9 | Zo-27/10/19 | 15:00 | Gierle - | Noordstar | 0 - | 2 | | 3 | 8 | 13 | |
10 | Zo-03/11/19 | 14:30 | Noordstar - | KFC Mol | 3 - | 0 | 3 | | 11 | 12 | |
11 | Zo-10/11/19 | 14:30 | Excelsior Vorst - | Noordstar | 3 - | 0 | | 0 | 11 | 12 | |
12 | Zo-17/11/19 | 14:30 | Noordstar - | Olmen | 0 - | 2 | 0 | | 11 | 13 | |
13 | Za-23/11/19 | 19:30 | Rauw - | Noordstar | 1 - | 4 | | 3 | 14 | 10 | |
14 | Zo-01/12/19 | 14:30 | Noordstar - | Linda Olen | 3 - | 0 | 3 | | 17 | 10 | |
15 | Zo-08/12/19 | 14:30 | Exc.Bouwel - | Noordstar | 0 - | 3 | | 3 | 20 | 8 | |
16 | Zo-15/12/19 | 14:30 | Flandria - | Noordstar | - | | | . | | | |
17 | Zo-05/01/20 | 14:30 | Noordstar - | Poederlee | - | | . | | | | |
18 | Zo-12/01/20 | 14:30 | Arendonk Sport - | Noordstar | - | | | . | | | |
19 | Zo-19/01/20 | 14:30 | Noordstar - | Zwaneven | - | | . | | | | |
20 | Zo-26/01/20 | 14:30 | Noordstar - | FC Turnhout B | - | | . | | | | |
21 | Zo-02/02/20 | 00:00 | Herenthout - | Noordstar | - | | | . | | | |
22 | Zo-09/02/20 | 00:00 | Noordstar - | Kasterlee | - | | . | | | | |
23 | Zo-16/02/20 | 00:00 | Beekhoek - | Noordstar | - | | | . | | | |
24 | Zo-23/02/20 | 00:00 | Noordstar - | Gierle | - | | . | | | | |
25 | Zo-01/03/20 | 00:00 | KFC Mol - | Noordstar | - | | | . | | | |
26 | Zo-08/03/20 | 00:00 | Noordstar - | Excelsior Vorst | - | | . | | | | |
27 | Zo-15/03/20 | 00:00 | Olmen - | Noordstar | - | | | . | | | |
28 | Zo-22/03/20 | 00:00 | Noordstar - | Rauw | - | | . | | | | |
29 | Zo-05/04/20 | 00:00 | Linda Olen - | Noordstar | - | | | . | | | |
30 | Zo-19/04/20 | 00:00 | Noordstar - | Exc.Bouwel | - | | . | | | | |
Periode1(10/10) | 1 | Zwaneven | | 25 | | 2 | Beekhoek | x | 24 | | 3 | Olmen | x | 22 | | 4 | Arendonk Sport | x | 21 | | 5 | Exc.Bouwel | x | 17 | | 6 | Excelsior Vorst | x | 16 | | 7 | FC Turnhout B | x | 15 | | 8 | Poederlee | x | 15 | | 9 | Rauw | x | 14 | ⇒ | 10 | Flandria | x | 14 | | 11 | Kasterlee | x | 13 | → | 12 | Noordstar | x | 11 | | 13 | KFC Mol | x | 9 | | 14 | Linda Olen | x | 7 | | 15 | Herenthout* | x | 4 | | 16 | Gierle* | x | 0 | | Periode2(5/10) | 1 | Arendonk Sport | 15 | | 2 | Beekhoek | 11 | | 3 | FC Turnhout B | 10 | | 4 | Zwaneven | 10 | | 5 | Olmen | 10 | → | 6 | Noordstar | 9 | | 7 | Excelsior Vorst | 7 | | 8 | Poederlee | 7 | | 9 | Herenthout | 7 | | 10 | Kasterlee | 6 | | 11 | Gierle | 6 | | 12 | Rauw | 6 | | 13 | KFC Mol | 4 | | 14 | Exc.Bouwel | 3 | | 15 | Linda Olen | 3 | ⇒ | 16 | Flandria | 1 | | Periode3(1/10) | 1 | Gierle | 3 | | 2 | Beekhoek* | 0 | | . | Arendonk Sport* | 0 | | . | Olmen* | 0 | | . | Zwaneven* | 0 | | . | Kasterlee* | 0 | | . | Excelsior Vorst* | 0 | ⇒ | . | Flandria* | 0 | | . | KFC Mol* | 0 | → | . | Noordstar* | 0 | | . | Linda Olen* | 0 | | . | Exc.Bouwel* | 0 | | . | FC Turnhout B* | 0 | | . | Poederlee* | 0 | | . | Rauw* | 0 | | 16 | Herenthout | 0 | |
Beste aanval | Arendonk Sport | 48 | | Beekhoek | 43 | | Olmen | 42 | | Zwaneven | 42 | | Excelsior Vorst | 36 | | Poederlee | 33 | | Exc.Bouwel | 31 | → | Noordstar | 29 | | FC Turnhout B | 28 | | Rauw | 28 | | Linda Olen | 24 | | Kasterlee | 23 | ⇒ | Flandria | 21 | | Herenthout | 20 | | KFC Mol | 18 | | Gierle | 16 | | Beste verdediging | Arendonk Sport | 14 | | Zwaneven | 16 | | Beekhoek | 17 | | FC Turnhout B | 23 | | Olmen | 25 | → | Noordstar | 28 | | Kasterlee | 29 | | Excelsior Vorst | 29 | ⇒ | Flandria | 29 | | Poederlee | 30 | | KFC Mol | 37 | | Exc.Bouwel | 37 | | Rauw | 38 | | Herenthout | 39 | | Gierle | 45 | | Linda Olen | 46 | |
Bij de beste aanval staan de ploegen welke het meest scoorden bovenaan.
En bij de beste verdediging staan de ploegen met de minste tegendoelpunten bovenaan.