www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op woensdag 11/12/2019

Luxembourg : 1ste Provinciale
zaterdag 07/12/2019 |
20:00 | Freylange A | - | Marloie A | 0 | - | 3 |
. | St Hubert A | - | Ethe | 1 | - | 0 |
20:30 | Nassogne A | - | Libramont | 1
| - | 4
|
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Sart | - | Gouvy A | 1 | - | 1 |
. | Vaux-Noville | - | Chaumont | 1 | - | 0 |
15:00 | St Léger | - | Arlon A | 0 | - | 1 |
. | Florenville | - | La Roche A | 1
| - | 3 |
zaterdag 14/12/2019 |
20:00 | Gouvy A | 12 | - |
3 | Vaux-Noville | | - | |
. | La Roche A | 6 | - | 4 | Sart | | - | |
. | Libramont | 9 |
- | 6 | Florenville | | - | |
20:30 | Chaumont | 3 | - | 10 | Freylange A | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Arlon A | 6 | - | 4 | Nassogne A | | - | |
15:00 | Marloie A | 12 | - | 6 | Ethe | | - | |
. | St Léger | 0 |
- | 4 | St Hubert A | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
8/8 |
| Libramont | 19 |
2. | Vaux-Noville | 18 |
3. | Arlon A | 16 |
4. | Gouvy A | 16 |
5. | St Hubert A | 15 |
6. | Marloie A | 14 |
7. | Sart | 12 |
8. | Florenville | 11 |
9. | Freylange A | 10 |
10. | La Roche A | 10 |
11. | Ethe | 9 |
12. | Chaumont | 6 |
13. | St Léger | 1 |
14. | Nassogne A | 1 |
periode 2
7/8 |
1. | Marloie A | 21 | |
2. | Gouvy A | 19 | |
3. | Ethe | 16 | x |
4. | Libramont | 15 | x |
5. | La Roche A | 12 | x |
6. | St Hubert A* | 12 | x |
7. | Freylange A | 12 | x |
8. | Arlon A* | 6 | x |
9. | Vaux-Noville | 6 | x |
10. | Florenville | 6 | x |
11. | Sart | 5 | x |
12. | Nassogne A | 5 | x |
13. | Chaumont | 4 | x |
14. | St Léger | 0 | x |
periode 3
0/10 |
1. | Marloie A | 0 |
| St Hubert A | 0 |
| Libramont | 0 |
| Ethe | 0 |
| La Roche A | 0 |
| Arlon A | 0 |
| Gouvy A | 0 |
| Chaumont | 0 |
| St Léger | 0 |
| Freylange A | 0 |
| Sart | 0 |
| Florenville | 0 |
| Nassogne A | 0 |
| Vaux-Noville | 0 |
verzameld uit alle reeksen