
vrijdag 01/05/2020 | |||||||
| 00:00 | Gerpinnes A | - | Courcelles A | - | PP | ||
| . | March-Collège A | - | Ransart A | - | PP | ||
| . | Turque | - | Jumet A | - | PP | ||
| . | Erpion-Lacs A | - | Forchies A | - | PP | ||
| . | Fontainoise | - | Anderlues A | - | PP | ||
| . | Thuin A | - | Frasnes A | - | PP | ||
| . | Beaumont A | - | Trazegnies A | - | PP | ||
| . | Celles Buzet B | - | Trivières | - | PP | ||
23/30 | |||||||||
| 1. | Ransart A | 50 | 10 | 7 | |||||
| 2. | Thuin A* | 40 | 9 | 8 | |||||
| 3. | Anderlues A | 39 | 9 | 7 | |||||
| 4. | Erpion-Lacs A | 38 | 10 | 7 | |||||
| 5. | Jumet A | 37 | 9 | 7 | |||||
| 6. | Trazegnies A | 36 | 2 | 7 | |||||
| 7. | Gerpinnes A | 34 | 1 | 7 | |||||
| . | Courcelles A | 34 | 7 | 7 | |||||
| 9. | Frasnes A | 33 | 4 | 7 | |||||
| 10. | Trivières | 32 | 6 | 7 | |||||
| 11. | Turque* | 27 | 4 | 8 | |||||
| 12. | March-Collège A | 27 | 7 | 7 | |||||
| 13. | Beaumont A | 24 | 4 | 7 | |||||
| 14. | Fontainoise | 20 | 4 | 7 | |||||
| 15. | Forchies A | 15 | 1 | 7 | |||||
| 16. | Celles Buzet B | 14 | 3 | 7 | |||||













