
zondag 10/05/2020 | |||||||
| 00:00 | Ste Ode | - | Bande | - | PP | ||
| . | Sibret | - | Bure | - | PP | ||
| . | Vaux-Sur-Sûre | - | Witry | - | PP | ||
| . | Bras | - | Champlon B | - | PP | ||
| . | Nassogne B | - | Wellin B | - | PP | ||
| . | Tellin | - | Cobreville | - | PP | ||
| . | Givry B | - | Ste Marie-Wid. | - | PP | ||
16/26 | |||||||||
| 1. | Ste Ode* | 35 | 10 | ||||||
| 2. | Tellin | 34 | 9 | ||||||
| . | Bras | 34 | 12 | ||||||
| . | Witry | 34 | 12 | ||||||
| 5. | Sibret* | 32 | 7 | ||||||
| 6. | Vaux-Sur-Sûre* | 28 | 1 | ||||||
| 7. | Bure | 25 | 3 | ||||||
| 8. | Givry B* | 22 | 10 | ||||||
| 9. | Wellin B | 20 | 6 | ||||||
| . | Bande | 20 | 4 | ||||||
| 11. | Ste Marie-Wid. | 10 | 3 | ||||||
| 12. | Nassogne B* | 8 | 4 | ||||||
| 13. | Cobreville* | 7 | 0 | ||||||
| 14. | Champlon B** | 4 | 1 | ||||||













