
zondag 03/05/2020 | |||||||
| 00:00 | As.Hermalle B | - | Js.Chênée A | - | PP | ||
| . | Ans Montegnée B | - | Jupille B | - | PP | ||
| . | Etoille Dalhem B | - | Warsage B | - | PP | ||
| . | Milmort | - | Flexhe Fragnee B | - | PP | ||
| . | Queue du Bois A | - | Ellas Herstal | - | PP | ||
| . | Wandruzienne B | - | Elan Dalhem B | - | PP | ||
| . | C.S.Juprelle A | - | Glons | - | PP | ||
| . | Roclenge-Wonck B | - | Fouron | - | PP | ||
23/30 | |||||||||
| 1. | Warsage B* | 59 | 10 | 8 | |||||
| 2. | C.S.Juprelle A | 55 | 7 | 7 | |||||
| 3. | Flexhe Fragnee B | 49 | 7 | 7 | |||||
| 4. | Milmort | 47 | 9 | 7 | |||||
| . | Queue du Bois A | 47 | 6 | 7 | |||||
| 6. | Elan Dalhem B | 43 | 9 | 7 | |||||
| 7. | Js.Chênée A | 41 | 9 | 7 | |||||
| 8. | Roclenge-Wonck B | 39 | 9 | 7 | |||||
| 9. | Ans Montegnée B | 27 | 9 | 7 | |||||
| 10. | Jupille B | 25 | 3 | 7 | |||||
| 11. | Ellas Herstal | 22 | 3 | 7 | |||||
| 12. | Fouron* | 20 | 3 | 8 | |||||
| 13. | Wandruzienne B | 19 | 6 | 7 | |||||
| 14. | As.Hermalle B** | 17 | 1 | 9 | |||||
| 15. | Etoille Dalhem B | 11 | 0 | 7 | |||||
| 16. | Glons | 6 | 0 | 7 | |||||













