www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 15/12/2019

Limburg : 2de Provinciale B
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Paal-Tervant A | - | sHerenelderen | 7
| - | 1
|
. | Kolmont | - | Thor Hasselt | 3
| - | 1 |
. | Hoeselt VV | - | Heusden-Zolder | 3 | - | 0 |
20:00 | Vlijtingen | - | Biesen | 4
| - | 1
|
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Daring Huvo Jeuk | - | Bolderberg | 2 | - | 0 |
. | Hoepertingen | - | Zutendaal A | 3
| - | 1 |
. | Henis | - | Landen A | 0 | - | 0 |
. | Herderen-Millen | - | Munsterbilzen | 6
| - | 4
|
zondag 22/12/2019 |
14:30 | Zutendaal A | 3 | - |
4 | Landen A | | - | |
zondag 05/01/2020 |
14:30 | Zutendaal A | 3 | - |
5 | Hoeselt VV | | - | |
. | Heusden-Zolder | 9 |
- |
5 | Daring Huvo Jeuk | | - | |
. | Bolderberg | 10 | - | 4 | Vlijtingen | | - | |
. | Biesen | 6 | - | 8 | Herderen-Millen | | - | |
. | Munsterbilzen | 8 | - | 1 | Henis | | - | |
. | Landen A | 7 |
- | 6 | Paal-Tervant A | | - | |
. | sHerenelderen | 4 | - | 7 | Kolmont | | - | |
. | Thor Hasselt | 12 | - | 6 | Hoepertingen | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
Limburg : 2de Provinciale B --> Biesen
periode 1
10/10 |
| Thor Hasselt | 23 |
2. | Kolmont | 21 |
3. | Herderen-Millen | 20 |
4. | Landen A* | 18 |
5. | Bolderberg | 17 |
6. | Heusden-Zolder | 16 |
7. | Hoeselt VV | 15 |
8. | Paal-Tervant A | 13 |
9. | Henis | 12 |
| sHerenelderen | 12 |
11. | Hoepertingen | 11 |
12. | Daring Huvo Jeuk | 10 |
| Vlijtingen | 10 |
14. | Munsterbilzen | 8 |
15. | Zutendaal A* | 6 |
16. | Biesen | 4 |
periode 2
6/10 |
1. | Thor Hasselt | 13 |
2. | Vlijtingen | 12 |
3. | Hoeselt VV | 11 |
4. | Kolmont | 10 |
| Paal-Tervant A | 10 |
| Bolderberg | 10 |
| Heusden-Zolder | 10 |
| Herderen-Millen | 10 |
9. | Hoepertingen | 9 |
10. | Landen A | 7 |
| Biesen | 7 |
12. | Daring Huvo Jeuk | 7 |
13. | Henis | 6 |
14. | Munsterbilzen | 4 |
| Zutendaal A | 4 |
16. | sHerenelderen | 3 |
periode 3
0/10 |
1. | Daring Huvo Jeuk | 0 |
| Vlijtingen | 0 |
| Hoepertingen | 0 |
| Henis | 0 |
| Kolmont | 0 |
| Landen A | 0 |
| Thor Hasselt | 0 |
| Paal-Tervant A | 0 |
| Munsterbilzen | 0 |
| sHerenelderen | 0 |
| Bolderberg | 0 |
| Biesen | 0 |
| Hoeselt VV | 0 |
| Zutendaal A | 0 |
| Heusden-Zolder | 0 |
| Herderen-Millen | 0 |
Biesen
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Biesen | - | Vlijtingen | 0 - | 0 | | 1 | 1 | | 8 | |
2. | Zo-08/09/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Biesen | 4 - | 1 | | 0 | 1 | | 13 | |
3. | Za-14/09/19 | 19:30 | Biesen | - | Henis | 0 - | 0 | | 1 | 2 | | 14 | |
4. | Za-21/09/19 | 20:00 | Paal-Tervant A | - | Biesen | 1 - | 0 | | 0 | 2 | | 14 | |
5. | Zo-29/09/19 | 15:00 | Biesen | - | Kolmont | 1 - | 3 | | 0 | 2 | | 16 | - |
6. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Hoepertingen | - | Biesen | 1 - | 1 | | 1 | 3 | | 16 | - |
7. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Biesen | - | Hoeselt VV | 0 - | 1 | | 0 | 3 | | 16 | - |
8. | Zo-20/10/19 | 15:00 | Zutendaal A | - | Biesen | 2 - | 1 | | 0 | 3 | | 16 | - |
9. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Biesen | - | Thor Hasselt | 0 - | 1 | | 0 | 3 | | 16 | - |
10. | Zo-03/11/19 | 14:30 | sHerenelderen | - | Biesen | 2 - | 2 | | 1 | 4 | | 16 | - |
11. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Biesen | - | Landen A | 1 - | 0 | | 3 | 7 | | 15 | |
12. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Munsterbilzen | - | Biesen | 2 - | 0 | | 0 | 7 | | 15 | |
13. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Heusden-Zolder | - | Biesen | 1 - | 0 | | 0 | 7 | | 16 | - |
14. | Zo-01/12/19 | 14:30 | Biesen | - | Bolderberg | 3 - | 2 | | 3 | 10 | | 15 | |
15. | Zo-08/12/19 | 14:30 | Daring Huvo Jeuk | - | Biesen | 1 - | 1 | | 1 | 11 | | 15 | |
16. | Za-14/12/19 | 20:00 | Vlijtingen | - | Biesen | 4 - | 1 | | 0 | 11 | | 15 | |
17. | Zo-05/01/20 | 14:30 | Biesen | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
18. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Henis | - | Biesen | - | | | . | | | | |
19. | Zo-19/01/20 | 14:30 | Biesen | - | Paal-Tervant A | - | | | . | | | | |
20. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Kolmont | - | Biesen | - | | | . | | | | |
21. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Biesen | - | Hoepertingen | - | | | . | | | | |
22. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Hoeselt VV | - | Biesen | - | | | . | | | | |
23. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Biesen | - | Zutendaal A | - | | | . | | | | |
24. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Thor Hasselt | - | Biesen | - | | | . | | | | |
25. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Biesen | - | sHerenelderen | - | | | . | | | | |
26. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Landen A | - | Biesen | - | | | . | | | | |
27. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Biesen | - | Munsterbilzen | - | | | . | | | | |
28. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Biesen | - | Heusden-Zolder | - | | | . | | | | |
29. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Bolderberg | - | Biesen | - | | | . | | | | |
30. | Zo-19/04/20 | 00:00 | Biesen | - | Daring Huvo Jeuk | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Herderen-Millen
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Munsterbilzen | - | Herderen-Millen | 1 - | 2 | | 3 | 3 | | 7 | |
2. | Zo-08/09/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Biesen | 4 - | 1 | | 3 | 6 | | 4 | |
3. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Bolderberg | - | Herderen-Millen | 5 - | 1 | | 0 | 6 | | 6 | |
4. | Zo-22/09/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Daring Huvo Jeuk | 4 - | 1 | | 3 | 9 | | 2 | |
5. | Za-28/09/19 | 20:00 | Vlijtingen | - | Herderen-Millen | 2 - | 3 | | 3 | 12 | | 1 | |
6. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Heusden-Zolder | 1 - | 1 | | 1 | 13 | | 4 | |
7. | Zo-13/10/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Henis | 4 - | 1 | | 3 | 16 | | 1 | |
8. | Za-19/10/19 | 19:30 | Paal-Tervant A | - | Herderen-Millen | 1 - | 3 | | 3 | 19 | | 1 | |
9. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Herderen-Millen | - | Kolmont | 2 - | 3 | | 0 | 19 | | 2 | |
10. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Hoepertingen | - | Herderen-Millen | 0 - | 0 | | 1 | 20 | | 3 | |
11. | Zo-10/11/19 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Hoeselt VV | 2 - | 5 | | 0 | 20 | | 3 | |
12. | Zo-17/11/19 | 14:30 | Zutendaal A | - | Herderen-Millen | 0 - | 2 | | 3 | 23 | | 3 | |
13. | Zo-24/11/19 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Thor Hasselt | 1 - | 2 | | 0 | 23 | | 4 | |
14. | Zo-01/12/19 | 14:30 | sHerenelderen | - | Herderen-Millen | 1 - | 1 | | 1 | 24 | | 5 | |
15. | Zo-08/12/19 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Landen A | 5 - | 1 | | 3 | 27 | | 3 | |
16. | Zo-15/12/19 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Munsterbilzen | 6 - | 4 | | 3 | 30 | | 3 | |
17. | Zo-05/01/20 | 14:30 | Biesen | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
18. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Bolderberg | - | | | . | | | | |
19. | Zo-19/01/20 | 14:30 | Daring Huvo Jeuk | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
20. | Zo-26/01/20 | 14:30 | Herderen-Millen | - | Vlijtingen | - | | | . | | | | |
21. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Heusden-Zolder | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
22. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Henis | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
23. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Herderen-Millen | - | Paal-Tervant A | - | | | . | | | | |
24. | Zo-01/03/20 | 00:00 | Kolmont | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
25. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Herderen-Millen | - | Hoepertingen | - | | | . | | | | |
26. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Hoeselt VV | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
27. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Herderen-Millen | - | Zutendaal A | - | | | . | | | | |
28. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Thor Hasselt | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
29. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Herderen-Millen | - | sHerenelderen | - | | | . | | | | |
30. | Zo-19/04/20 | 00:00 | Landen A | - | Herderen-Millen | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (9/15)
1 | Bolderberg* | 20 | 18:4 | +14 |
2 | Heusden-Zolder* | 18 | 14:10 | +4 |
3 | Kolmont | 18 | 21:9 | +12 |
4 | Hoeselt VV* | 16 | 21:10 | +11 |
5 | Herderen-Millen | 16 | 29:19 | +10 |
6 | Thor Hasselt** | 16 | 17:7 | +10 |
7 | Vlijtingen | 16 | 19:16 | +3 |
8 | Henis | 16 | 23:19 | +4 |
9 | Hoepertingen* | 14 | 15:5 | +10 |
10 | Landen A** | 14 | 17:8 | +9 |
11 | Daring Huvo Jeuk | 12 | 11:9 | +2 |
12 | Munsterbilzen** | 11 | 9:7 | +2 |
13 | Paal-Tervant A | 10 | 17:16 | +1 |
14 | sHerenelderen** | 10 | 10:8 | +2 |
15 | Biesen** | 8 | 5:7 | -2 |
16 | Zutendaal A*** | 6 | 8:14 | -6 |
alle wedstrijden (16/30)
1 | Thor Hasselt | 36 | 33:16 | +17 |
2 | Kolmont | 31 | 36:21 | +15 |
3 | Herderen-Millen | 30 | 41:29 | +12 |
4 | Bolderberg | 27 | 30:26 | +4 |
5 | Hoeselt VV | 26 | 35:25 | +10 |
6 | Heusden-Zolder | 26 | 27:27 | 0 |
7 | Landen A* | 25 | 26:22 | +4 |
8 | Paal-Tervant A | 23 | 28:20 | +8 |
9 | Vlijtingen | 22 | 28:27 | +1 |
10 | Hoepertingen | 20 | 28:26 | +2 |
11 | Henis | 18 | 27:33 | -6 |
12 | Daring Huvo Jeuk | 17 | 18:22 | -4 |
13 | sHerenelderen | 15 | 19:29 | -10 |
14 | Munsterbilzen | 12 | 20:38 | -18 |
15 | Biesen | 11 | 12:25 | -13 |
16 | Zutendaal A* | 10 | 14:36 | -22 |
uitwedstrijden (9/15)
1 | Thor Hasselt | 20 | 16:9 | +7 |
2 | Herderen-Millen** | 14 | 12:10 | +2 |
3 | Paal-Tervant A** | 13 | 11:4 | +7 |
4 | Kolmont** | 13 | 15:12 | +3 |
5 | Landen A* | 11 | 9:14 | -5 |
6 | Hoeselt VV* | 10 | 14:15 | -1 |
7 | Heusden-Zolder* | 8 | 13:17 | -4 |
8 | Bolderberg* | 7 | 12:22 | -10 |
9 | Hoepertingen* | 6 | 13:21 | -8 |
10 | Vlijtingen** | 6 | 9:11 | -2 |
11 | Daring Huvo Jeuk** | 5 | 7:13 | -6 |
12 | sHerenelderen | 5 | 9:21 | -12 |
13 | Zutendaal A | 4 | 6:22 | -16 |
14 | Biesen | 3 | 7:18 | -11 |
15 | Henis** | 2 | 4:14 | -10 |
16 | Munsterbilzen | 1 | 11:31 | -20 |