www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op dinsdag 10/12/2019

Oost-Vlaanderen : 4de Provinciale D
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Overmere | - | Wichelen | 1
| - | 3 |
. | HO Kalken B | - | Vlierzele | 2 | - | 1 |
. | SK Merelbeke | - | Windeke B | 5
| - | 5
|
. | Nieuwerkerken | - | OB Lebbeke | 2
| - | 4
|
. | Gijzel-Oosterzele B | - | Cercle Melle | 1
| - | 5
|
. | Tenstar Melle | - | FC Dampoort | 1 | - | 2 |
. | Heusden B | - | Bavegem | 3
| - | 1 |
zaterdag 14/12/2019 |
19:00 | KVV Schelde B | 7 | - |
6 | Wichelen | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | HO Kalken B | 12 | - | 10 | Overmere | | - | |
. | Heusden B | 9 |
- | 4 | FC Dampoort | | - | |
. | Tenstar Melle | 4 | - | 12 | Cercle Melle | | - | |
. | Gijzel-Oosterzele B | 9 | - | 9 | OB Lebbeke | | - | |
. | Nieuwerkerken | 4 | - | 2 | Windeke B | | - | |
. | SK Merelbeke | 1 |
- | 4 | Vlierzele | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
-/- |
| OB Lebbeke | 9/9 | 30 |
2. | HO Kalken B | 9/9 | 30 |
3. | Cercle Melle | 9/9 | 22 |
4. | Overmere | 9/9 | 19 |
5. | Vlierzele | 9/9 | 18 |
6. | FC Dampoort | 9/9 | 17 |
7. | Gijzel-Oosterzele B | 10/10 | 17 |
8. | Tenstar Melle | 10/10 | 15 |
9. | Nieuwerkerken | 9/9 | 14 |
10. | KVV Schelde B | 10/10 | 10 |
11. | Wichelen | 10/10 | 9 |
12. | Heusden B | 10/10 | 8 |
13. | Bavegem | 9/9 | 4 |
14. | SK Merelbeke | 9/9 | 3 |
15. | Windeke B | 9/9 | 1 |
periode 2
-/- |
1. | HO Kalken B | 5/10 | 15 |
2. | Cercle Melle | 5/9 | 13 |
3. | OB Lebbeke | 4/9 | 10 |
4. | Heusden B | 4/9 | 9 |
5. | FC Dampoort | 5/9 | 8 |
6. | Gijzel-Oosterzele B | 4/9 | 7 |
7. | Tenstar Melle | 4/9 | 6 |
8. | Bavegem | 5/9 | 6 |
9. | Windeke B | 5/9 | 6 |
10. | Nieuwerkerken | 5/10 | 5 |
11. | Wichelen | 4/9 | 4 |
12. | Overmere | 4/10 | 4 |
13. | KVV Schelde B | 4/9 | 4 |
14. | Vlierzele | 5/10 | 4 |
15. | SK Merelbeke | 5/10 | 1 |
periode 3
-/- |
1. | OB Lebbeke | 1/10 | 3 |
2. | Cercle Melle | 0/10 | 0 |
| Vlierzele | 0/9 | 0 |
| HO Kalken B | 0/9 | 0 |
| Nieuwerkerken | 0/9 | 0 |
| FC Dampoort | 0/10 | 0 |
| Tenstar Melle | 0/9 | 0 |
| Wichelen | 0/9 | 0 |
| Heusden B | 0/9 | 0 |
| Bavegem | 0/10 | 0 |
| SK Merelbeke | 0/9 | 0 |
| KVV Schelde B | 0/9 | 0 |
| Gijzel-Oosterzele B | 0/9 | 0 |
| Windeke B | 0/10 | 0 |
15. | Overmere | 1/9 | 0 |
verzameld uit alle reeksen