www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

West-Vlaanderen : 4de Provinciale C
zaterdag 07/12/2019 |
18:00 | Wikings Kortrijk | - | Hulste | 2
| - | 4
|
19:00 | Jong Helkijn | - | Marke | 0 | - | 1 |
19:30 | RC Waregem B | - | Desselgem | 1 | - | 1 |
. | Ingelmunster | - | Avelgem B | 6
| - | 1
|
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Jong Vijve | - | Rekkem | 1 | - | 1 |
. | Anzegem B | - | Kuurne | 2
| - | 4
|
. | Oostrozebeke | - | Bellegem | 2 | - | 0 |
15:00 | Stasegem | - | Wielsbeke B | 1 | - | 1 |
zaterdag 14/12/2019 |
18:00 | Oostrozebeke | 12 | - |
5 | Wielsbeke B | | - | |
19:00 | Jong Helkijn | 9 | - |
2 | Rekkem | | - | |
19:30 | Ingelmunster | 10 |
- | 7 | Kuurne | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Anzegem B | 1 | - | 8 | RC Waregem B | | - | |
. | Jong Vijve | 1 | - | 8 | Hulste | | - | |
. | Wikings Kortrijk | 4 | - | 4 | Bellegem | | - | |
15:00 | Marke | 7 |
- | 5 | Desselgem | | - | |
. | Stasegem | 1 | - | 4 | Avelgem B | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Ingelmunster | 28 |
2. | Rekkem | 25 |
3. | Oostrozebeke | 24 |
4. | Avelgem B | 21 |
5. | Bellegem | 20 |
6. | RC Waregem B | 18 |
7. | Marke | 17 |
8. | Jong Helkijn | 16 |
9. | Kuurne | 11 |
10. | Jong Vijve | 10 |
11. | Hulste | 10 |
12. | Anzegem B | 9 |
13. | Wikings Kortrijk | 7 |
14. | Desselgem | 5 |
15. | Stasegem | 4 |
16. | Wielsbeke B | 1 |
periode 2
5/10 |
1. | Marke | 15 |
2. | RC Waregem B | 11 |
3. | Ingelmunster | 10 |
4. | Hulste | 10 |
5. | Jong Helkijn | 9 |
6. | Oostrozebeke | 9 |
7. | Wielsbeke B | 8 |
8. | Desselgem | 8 |
9. | Kuurne | 8 |
10. | Rekkem | 7 |
11. | Bellegem | 7 |
12. | Avelgem B | 4 |
13. | Jong Vijve | 2 |
14. | Stasegem | 1 |
15. | Anzegem B | 1 |
16. | Wikings Kortrijk | 1 |
periode 3
0/10 |
1. | Oostrozebeke | 0 |
| Hulste | 0 |
| Bellegem | 0 |
| Rekkem | 0 |
| Marke | 0 |
| Jong Vijve | 0 |
| Desselgem | 0 |
| Wielsbeke B | 0 |
| Kuurne | 0 |
| Stasegem | 0 |
| Wikings Kortrijk | 0 |
| Anzegem B | 0 |
| Jong Helkijn | 0 |
| Avelgem B | 0 |
| RC Waregem B | 0 |
| Ingelmunster | 0 |
verzameld uit alle reeksen