www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

West-Vlaanderen : 4de Provinciale A
zaterdag 07/12/2019 |
19:30 | Houthulst B | - | De Panne B | 2 | - | 1 |
. | Lo-Reninge | - | Nieuwkapelle | 6
| - | 1
|
. | Westende | - | Handzame | 2
| - | 3
|
. | Nieuwpoort B | - | Coxyde | 1 | - | 1 |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Langemark-Poelk. | - | Veurne B | 4
| - | 0 |
15:00 | Adinkerke | - | Jonkershove | 1
| - | 4
|
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Westende | 9 | - |
2 | Coxyde | | - | |
. | Nieuwpoort B | 8 | - | 10 | Adinkerke | | - | |
. | Lo-Reninge | 9 |
- | 4 | Veurne B | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Houthulst B | 5 | - | 0 | Nieuwkapelle | | - | |
. | Langemark-Poelk. | 7 | - | 0 | Kortemark B | | - | |
. | Alveringem | 6 | - | 9 | Handzame | | - | |
15:00 | De Panne B | 3 |
- | 12 | Jonkershove | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
eerstvolgende tegenstander
West-Vlaanderen : 4de Provinciale A --> Adinkerke
periode 1
13/14 |
| Jonkershove | 39 |
2. | Handzame | 31 |
3. | Adinkerke | 31 |
4. | Langemark-Poelk. | 26 |
5. | Alveringem | 22 |
6. | Nieuwpoort B | 19 |
7. | Lo-Reninge | 17 |
8. | De Panne B | 16 |
9. | Coxyde | 15 |
10. | Westende | 11 |
11. | Veurne B | 11 |
12. | Kortemark B | 11 |
13. | Nieuwkapelle | 6 |
14. | Houthulst B | 6 |
periode 2
0/14 |
1. | Jonkershove | 0 |
| Westende | 0 |
| Handzame | 0 |
| Lo-Reninge | 0 |
| Nieuwpoort B | 0 |
| Veurne B | 0 |
| Langemark-Poelk. | 0 |
| Alveringem | 0 |
| Adinkerke | 0 |
| Kortemark B | 0 |
| De Panne B | 0 |
| Nieuwkapelle | 0 |
| Coxyde | 0 |
| Houthulst B | 0 |
Nieuwpoort B
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Nieuwpoort B | 4 - | 1 | | 0 | 0 | | 12 | |
2. | Za-07/09/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Jonkershove | 0 - | 2 | | 0 | 0 | | 12 | |
3. | Za-14/09/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Westende | 5 - | 1 | | 3 | 3 | | 9 | |
4. | Za-21/09/19 | 19:30 | Alveringem | - | Nieuwpoort B | 4 - | 2 | | 0 | 3 | | 11 | |
6. | Zo-06/10/19 | 15:00 | Langemark-Poelk. | - | Nieuwpoort B | 1 - | 2 | | 3 | 6 | | 9 | |
7. | Vr-11/10/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Lo-Reninge | 3 - | 1 | | 3 | 9 | | 7 | |
8. | Za-19/10/19 | 19:30 | Houthulst B | - | Nieuwpoort B | 1 - | 1 | | 1 | 10 | | 7 | |
9. | Za-26/10/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | De Panne B | 4 - | 0 | | 3 | 13 | | 5 | |
10. | Zo-03/11/19 | 14:30 | Nieuwkapelle | - | Nieuwpoort B | 1 - | 2 | | 3 | 16 | | 4 | |
11. | Za-09/11/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Veurne B | 1 - | 1 | | 1 | 17 | | 4 | |
12. | Zo-17/11/19 | 14:00 | Kortemark B | - | Nieuwpoort B | 2 - | 2 | | 1 | 18 | | 4 | |
14. | Zo-01/12/19 | 15:00 | Handzame | - | Nieuwpoort B | 3 - | 0 | | 0 | 18 | | 6 | |
15. | Za-07/12/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Coxyde | 1 - | 1 | | 1 | 19 | | 6 | |
16. | Za-14/12/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
17. | Zo-05/01/20 | 14:30 | Jonkershove | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
18. | Za-11/01/20 | 19:30 | Westende | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
19. | Za-18/01/20 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Alveringem | - | | | . | | | | |
21. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Nieuwpoort B | - | Langemark-Poelk. | - | | | . | | | | |
22. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Lo-Reninge | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
23. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Nieuwpoort B | - | Houthulst B | - | | | . | | | | |
24. | Zo-23/02/20 | 00:00 | De Panne B | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
25. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Nieuwpoort B | - | Nieuwkapelle | - | | | . | | | | |
26. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Veurne B | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
27. | Zo-22/03/20 | 00:00 | Nieuwpoort B | - | Kortemark B | - | | | . | | | | |
29. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Nieuwpoort B | - | Handzame | - | | | . | | | | |
30. | Zo-19/04/20 | 00:00 | Coxyde | - | Nieuwpoort B | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

Adinkerke
1. | Zo-01/09/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Nieuwpoort B | 4 - | 1 | | 3 | 3 | | 2 | |
2. | Za-07/09/19 | 19:30 | Westende | - | Adinkerke | 2 - | 3 | | 3 | 6 | | 1 | |
3. | Zo-15/09/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Alveringem | 1 - | 0 | | 3 | 9 | | 2 | |
5. | Zo-29/09/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Langemark-Poelk. | 3 - | 2 | | 3 | 12 | | 2 | |
6. | Za-05/10/19 | 19:30 | Lo-Reninge | - | Adinkerke | 3 - | 3 | | 1 | 13 | | 2 | |
7. | Za-12/10/19 | 18:00 | Adinkerke | - | Houthulst B | 8 - | 1 | | 3 | 16 | | 2 | |
8. | Za-19/10/19 | 19:30 | De Panne B | - | Adinkerke | 1 - | 2 | | 3 | 19 | | 2 | |
9. | Zo-27/10/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Nieuwkapelle | 3 - | 0 | | 3 | 22 | | 1 | |
10. | Za-02/11/19 | 18:30 | Veurne B | - | Adinkerke | 2 - | 4 | | 3 | 25 | | 1 | |
11. | Zo-10/11/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Kortemark B | 2 - | 1 | | 3 | 28 | | 1 | |
13. | Zo-24/11/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Handzame | 0 - | 3 | | 0 | 28 | | 2 | |
14. | Za-30/11/19 | 18:00 | Coxyde | - | Adinkerke | 2 - | 5 | | 3 | 31 | | 2 | |
15. | Zo-08/12/19 | 15:00 | Adinkerke | - | Jonkershove | 1 - | 4 | | 0 | 31 | | 3 | |
16. | Za-14/12/19 | 19:30 | Nieuwpoort B | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
17. | Zo-05/01/20 | 15:00 | Adinkerke | - | Westende | - | | | . | | | | |
18. | Zo-12/01/20 | 14:30 | Alveringem | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
20. | Zo-26/01/20 | 00:00 | Langemark-Poelk. | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
21. | Zo-02/02/20 | 00:00 | Adinkerke | - | Lo-Reninge | - | | | . | | | | |
22. | Zo-09/02/20 | 00:00 | Houthulst B | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
23. | Zo-16/02/20 | 00:00 | Adinkerke | - | De Panne B | - | | | . | | | | |
24. | Zo-23/02/20 | 00:00 | Nieuwkapelle | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
25. | Zo-08/03/20 | 00:00 | Adinkerke | - | Veurne B | - | | | . | | | | |
26. | Zo-15/03/20 | 00:00 | Kortemark B | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
28. | Zo-29/03/20 | 00:00 | Handzame | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
29. | Zo-05/04/20 | 00:00 | Adinkerke | - | Coxyde | - | | | . | | | | |
30. | Zo-19/04/20 | 00:00 | Jonkershove | - | Adinkerke | - | | | . | | | | |
punten uit de laatste 4 wedstrijden

thuiswedstrijden (8/13)
1 | Jonkershove* | 21 | 32:7 | +25 |
2 | Adinkerke | 18 | 22:12 | +10 |
3 | Handzame* | 16 | 21:2 | +19 |
4 | Lo-Reninge* | 13 | 29:16 | +13 |
5 | Langemark-Poelk. * | 13 | 14:6 | +8 |
6 | Alveringem** | 12 | 13:12 | +1 |
7 | Nieuwpoort B** | 11 | 14:6 | +8 |
8 | Westende | 10 | 22:18 | +4 |
9 | De Panne B** | 9 | 10:9 | +1 |
10 | Kortemark B** | 8 | 11:13 | -2 |
11 | Coxyde*** | 7 | 9:12 | -3 |
12 | Nieuwkapelle** | 6 | 11:20 | -9 |
13 | Houthulst B** | 5 | 7:13 | -6 |
14 | Veurne B** | 4 | 10:15 | -5 |
alle wedstrijden (13/26)
1 | Jonkershove | 39 | 52:13 | +39 |
2 | Handzame | 31 | 37:12 | +25 |
3 | Adinkerke | 31 | 39:22 | +17 |
4 | Langemark-Poelk. | 26 | 30:11 | +19 |
5 | Alveringem | 22 | 31:25 | +6 |
6 | Nieuwpoort B | 19 | 24:22 | +2 |
7 | Lo-Reninge | 17 | 37:29 | +8 |
8 | De Panne B | 16 | 19:25 | -6 |
9 | Coxyde | 15 | 20:27 | -7 |
10 | Westende | 11 | 30:34 | -4 |
11 | Veurne B | 11 | 20:31 | -11 |
12 | Kortemark B | 11 | 20:42 | -22 |
13 | Nieuwkapelle | 6 | 15:56 | -41 |
14 | Houthulst B | 6 | 12:37 | -25 |
uitwedstrijden (8/13)
1 | Jonkershove** | 18 | 20:6 | +14 |
2 | Handzame** | 15 | 16:10 | +6 |
3 | Langemark-Poelk. ** | 13 | 16:5 | +11 |
4 | Adinkerke*** | 13 | 17:10 | +7 |
5 | Alveringem* | 10 | 18:13 | +5 |
6 | Coxyde | 8 | 11:15 | -4 |
7 | Nieuwpoort B* | 8 | 10:16 | -6 |
8 | Veurne B* | 7 | 10:16 | -6 |
9 | De Panne B* | 7 | 9:16 | -7 |
10 | Lo-Reninge** | 4 | 8:13 | -5 |
11 | Kortemark B* | 3 | 9:29 | -20 |
12 | Westende*** | 1 | 8:16 | -8 |
13 | Houthulst B* | 1 | 5:24 | -19 |
14 | Nieuwkapelle* | 0 | 4:36 | -32 |