www.vbal4.be
Deze bladzijde werd gemaakt op zondag 08/12/2019

Oost-Vlaanderen : 1ste Provinciale
zaterdag 07/12/2019 |
19:30 | Latem | - | Haasdonk A | 1 | - | 1 |
20:00 | Dendermonde | - | Eendr.Zele A | 1 | - | 0 |
zondag 08/12/2019 |
14:30 | Exc.Mariakerke | - | SK Denderhoutem | 2 | - | 1 |
. | Aalter | - | Elene-Grotenberge A | 1
| - | 4
|
. | Adegem | - | Jong Zulte | 0 | - | 3 |
. | Voorde-Appelterre | - | HO Kalken A | 2
| - | 2 |
. | Ardennen | - | Bambrugge | 0 | - | 3 |
15:00 | Kruibeke | - | Berlare | 0
| - | 5
|
zaterdag 14/12/2019 |
19:30 | Aalter | 6 | - |
3 | Exc.Mariakerke | | - | |
. | Kruibeke | 0 | - |
5 | Haasdonk A | | - | |
. | Latem | 8 |
- | 6 | Jong Zulte | | - | |
20:00 | Dendermonde | 4 | - | 6 | Elene-Grotenberge A | | - | |
zondag 15/12/2019 |
14:30 | Ardennen | 3 | - | 5 | HO Kalken A | | - | |
. | Voorde-Appelterre | 8 | - | 6 | Berlare | | - | |
. | Adegem | 3 |
- | 4 | Eendr.Zele A | | - | |
. | Bambrugge | 12 | - | 3 | SK Denderhoutem | | - | |
punten uit de laatste 4 thuiswedstrijden
punten uit de laatste 4 uitwedstrijden
punten uit de laatste 4 wedstrijden
periode 1
10/10 |
| Voorde-Appelterre | 25 |
2. | Elene-Grotenberge A | 22 |
3. | HO Kalken A | 19 |
4. | Bambrugge | 18 |
5. | Aalter | 17 |
6. | Eendr.Zele A | 17 |
7. | Ardennen | 15 |
8. | Dendermonde | 15 |
9. | Jong Zulte | 14 |
10. | SK Denderhoutem | 14 |
11. | Latem | 12 |
12. | Exc.Mariakerke | 11 |
13. | Adegem | 10 |
14. | Berlare | 8 |
15. | Kruibeke | 7 |
16. | Haasdonk A | 2 |
periode 2
5/10 |
1. | Bambrugge | 15 |
2. | HO Kalken A | 10 |
3. | Dendermonde | 10 |
4. | Elene-Grotenberge A | 9 |
5. | Voorde-Appelterre | 8 |
6. | Latem | 8 |
7. | SK Denderhoutem | 7 |
8. | Eendr.Zele A | 7 |
9. | Berlare | 6 |
10. | Jong Zulte | 6 |
11. | Aalter | 6 |
12. | Haasdonk A | 6 |
13. | Adegem | 4 |
14. | Exc.Mariakerke | 4 |
15. | Kruibeke | 3 |
16. | Ardennen | 3 |
periode 3
0/10 |
1. | Bambrugge | 0 |
| Eendr.Zele A | 0 |
| Aalter | 0 |
| Exc.Mariakerke | 0 |
| Elene-Grotenberge A | 0 |
| Voorde-Appelterre | 0 |
| Jong Zulte | 0 |
| HO Kalken A | 0 |
| Ardennen | 0 |
| Dendermonde | 0 |
| Adegem | 0 |
| Latem | 0 |
| SK Denderhoutem | 0 |
| Kruibeke | 0 |
| Haasdonk A | 0 |
| Berlare | 0 |
verzameld uit alle reeksen